Đang đo trạng thái thị trường…
UIC
HOSE - Sản xuất & Phân phối ĐiệnCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 8.300.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 8.300.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 448 tỷ đ
54.000 đ▲ 100 đ (+0,19%)
Tham chiếu 53.900 đtrần 57.600 đsàn 50.200 đKhối lượng 3.100
Báo cáo tài chính chi tiết - UIC - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
Báo cáo tài chính chi tiết - UIC - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 77 kỳ, từ năm 2007.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 77 kỳ
1/10
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 77 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
65 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 77 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559,7 | 544,5 | 538,0 | 515,8 | 473,8 | 444,2 | 423,5 | 381,1 | |
| 38,1 | 26,5 | 45,5 | 93,1 | 127,6 | 180,9 | 190,4 | 20,4 | |
| Tiền | 9,1 | 26,5 | 5,5 | 28,1 | 22,6 | 5,9 | 19,0 | 19,0 |
| Các khoản tương đương tiền | 29,0 | 0 | 40,0 | 65,0 | 105,0 | 175,0 | 171,4 | 1,4 |
| 266,6 | 269,7 | 245,0 | 180,0 | 110,0 | 25,0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 266,6 | 269,7 | 245,0 | 180,0 | 110,0 | 25,0 | 0 | 0 |
| 148,3 | 153,1 | 150,3 | 144,0 | 138,7 | 141,0 | 131,5 | 260,1 | |
| Phải thu khách hàng | 131,8 | 147,2 | 143,8 | 130,9 | 131,7 | 135,1 | 124,5 | 107,7 |
| Trả trước cho người bán | 23,5 | 12,7 | 10,5 | 16,5 | 11,0 | 11,3 | 12,8 | 14,4 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,0 |
| Các khoản phải thu khác | 2,1 | 2,2 | 5,0 | 5,4 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 1,7 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -9,1 | -9,0 | -9,0 | -8,9 | -7,6 | -7,5 | -7,5 | -3,7 |
| 102,9 | 92,8 | 96,1 | 96,4 | 94,2 | 93,9 | 99,3 | 95,9 | |
| Hàng tồn kho | 104,6 | 94,6 | 97,9 | 98,1 | 94,2 | 93,9 | 99,3 | 95,9 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,9 | 2,4 | 1,0 | 2,4 | 3,3 | 3,5 | 2,3 | 4,7 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,8 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 1,3 | 1,2 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 1,6 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,7 | 2,9 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,5 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 |
| 269,1 | 274,4 | 283,5 | 287,9 | 294,0 | 292,0 | 298,3 | 302,0 | |
| 234,1 | 230,0 | 238,7 | 231,5 | 238,4 | 236,5 | 244,5 | 251,4 | |
| 233,7 | 229,6 | 238,7 | 231,5 | 238,4 | 236,5 | 244,5 | 251,4 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 536,4 | 526,4 | 526,4 | 510,4 | 508,6 | 497,9 | 497,3 | 496,2 |
| Hao mòn TSCĐHH | -302,7 | -296,8 | -287,7 | -278,9 | -270,2 | -261,4 | -252,8 | -244,8 |
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao mòn TSCĐVH | -0,1 | -0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -14,9 | -14,7 | -14,5 | -14,3 | -14,1 | -13,9 | -13,6 | -13,4 |
| 25,7 | 34,7 | 34,7 | 46,5 | 46,4 | 45,9 | 43,7 | 40,0 | |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1,2 | 10,1 | 10,1 | 22,0 | 21,9 | 21,4 | 19,2 | 15,5 |
| 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Đầu tư dài hạn khác | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 828,8 | 818,9 | 821,5 | 803,7 | 767,8 | 736,2 | 721,9 | 683,1 |
| 211,0 | 226,8 | 254,2 | 270,0 | 259,4 | 254,0 | 258,5 | 238,7 | |
| 210,9 | 226,7 | 254,1 | 269,9 | 259,3 | 253,9 | 258,3 | 238,6 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 67,0 | 75,0 | 97,0 | 114,0 | 118,3 | 124,8 | 129,0 | 122,7 |
| Phải trả người bán | 108,2 | 120,7 | 116,3 | 116,4 | 108,4 | 105,6 | 106,7 | 91,9 |
| Người mua trả tiền trước | 16,8 | 12,7 | 19,1 | 11,1 | 9,1 | 7,2 | 7,8 | 5,9 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 4,4 | 7,7 | 9,8 | 12,8 | 10,9 | 6,4 | 4,6 | 4,3 |
| Phải trả người lao động | 5,8 | 3,8 | 6,9 | 8,8 | 5,7 | 4,0 | 6,9 | 8,4 |
| Chi phí phải trả | 3,2 | 1,7 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 1,9 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 2,3 | 2,3 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 617,9 | 592,1 | 567,3 | 533,8 | 508,4 | 482,2 | 463,4 | 444,4 | |
| 617,9 | 592,1 | 567,3 | 533,8 | 508,4 | 482,2 | 463,4 | 444,4 | |
| 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Cổ phiếu quỹ | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 |
| 377,1 | 351,3 | 326,5 | 293,0 | 267,5 | 244,4 | 225,6 | 206,6 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 325,5 | 326,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 225,6 | 168,2 | 168,2 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 51,6 | 24,8 | 102,0 | 68,5 | 43,0 | 18,8 | 57,4 | 38,4 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 828,8 | 818,9 | 821,5 | 803,7 | 767,8 | 736,2 | 721,9 | 683,1 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |