Đang đo trạng thái thị trường…
SIP
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 242.112.943 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 242.112.943 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 12.081 tỷ đ
49.900 đ▼ 100 đ (-0,20%)
Tham chiếu 50.000 đtrần 53.500 đsàn 46.500 đKhối lượng 41.300
Lịch sử giá SIP - Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 49.650 | 50.100 | 49.650 | 49.900 | 49.900 | -0.20% | 41.300 |
| 2026-10-22 | 49.900 | 51.200 | 49.600 | 50.000 | 50.000 | +1.11% | 192.300 |
| 2026-10-21 | 49.600 | 49.650 | 49.300 | 49.450 | 49.450 | +0.41% | 38.100 |
| 2026-10-20 | 48.000 | 49.350 | 48.000 | 49.250 | 49.250 | +1.34% | 88.900 |
| 2026-10-19 | 48.550 | 48.700 | 48.300 | 48.600 | 48.600 | +0.62% | 34.200 |
| 2026-10-16 | 48.050 | 48.500 | 48.050 | 48.300 | 48.300 | +0.42% | 21.100 |
| 2026-10-15 | 48.000 | 48.200 | 47.850 | 48.100 | 48.100 | +0.31% | 46.400 |
| 2026-10-14 | 48.700 | 48.700 | 47.900 | 47.950 | 47.950 | -1.54% | 63.900 |
| 2026-10-13 | 49.400 | 49.400 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | -1.02% | 72.100 |
| 2026-10-12 | 49.400 | 49.500 | 49.000 | 49.200 | 49.200 | -0.40% | 52.800 |
| 2026-10-09 | 49.600 | 49.600 | 49.000 | 49.400 | 49.400 | +0.71% | 15.600 |
| 2026-10-08 | 49.000 | 49.600 | 49.000 | 49.050 | 49.050 | +0.51% | 234.000 |
| 2026-10-07 | 48.300 | 48.800 | 48.200 | 48.800 | 48.800 | +1.24% | 33.000 |
| 2026-10-06 | 48.700 | 48.850 | 48.100 | 48.200 | 48.200 | -0.92% | 67.100 |
| 2026-10-05 | 48.650 | 48.950 | 48.650 | 48.650 | 48.650 | +0.10% | 48.000 |
| 2026-10-02 | 49.250 | 49.300 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | -1.32% | 62.800 |
| 2026-10-01 | 49.100 | 49.500 | 48.800 | 49.250 | 49.250 | +0.31% | 158.600 |
| 2026-09-30 | 49.050 | 49.900 | 49.050 | 49.100 | 49.100 | +0.10% | 50.300 |
| 2026-09-29 | 49.350 | 49.450 | 48.800 | 49.050 | 49.050 | -0.20% | 82.000 |
| 2026-09-28 | 49.400 | 49.900 | 49.050 | 49.150 | 49.150 | -1.70% | 93.600 |
| 2026-09-25 | 50.000 | 50.200 | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 0.00% | 38.800 |
| 2026-09-24 | 50.200 | 50.400 | 49.900 | 50.000 | 50.000 | -0.40% | 70.900 |
| 2026-09-23 | 50.500 | 51.100 | 50.100 | 50.200 | 50.200 | 0.00% | 44.700 |
| 2026-09-22 | 49.500 | 50.400 | 49.500 | 50.200 | 50.200 | +1.41% | 80.600 |
| 2026-09-21 | 49.500 | 50.200 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 0.00% | 43.600 |
| 2026-09-18 | 48.800 | 50.200 | 48.750 | 49.500 | 49.500 | +1.96% | 192.700 |
| 2026-09-17 | 48.000 | 48.800 | 48.000 | 48.550 | 48.550 | +0.31% | 18.900 |
| 2026-09-16 | 48.400 | 48.800 | 48.000 | 48.400 | 48.400 | +1.15% | 41.300 |
| 2026-09-15 | 48.000 | 48.300 | 47.550 | 47.850 | 47.850 | +0.21% | 81.000 |
| 2026-09-14 | 48.600 | 48.800 | 45.150 | 47.750 | 47.750 | -1.55% | 79.400 |
| 2026-09-11 | 49.050 | 49.100 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | -1.02% | 44.900 |
| 2026-09-10 | 48.900 | 49.200 | 48.900 | 49.000 | 49.000 | 0.00% | 50.200 |
| 2026-09-09 | 48.950 | 49.200 | 48.800 | 49.000 | 49.000 | +0.41% | 87.700 |
| 2026-09-08 | 48.900 | 49.050 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | -0.20% | 27.700 |
| 2026-09-07 | 49.000 | 49.450 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 0.00% | 68.000 |
| 2026-09-04 | 49.650 | 49.650 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | -0.61% | 60.600 |
| 2026-09-03 | 49.450 | 49.800 | 48.900 | 49.200 | 49.200 | -0.51% | 144.700 |
| 2026-08-28 | 50.000 | 50.200 | 49.350 | 49.450 | 49.450 | -1.10% | 134.000 |
| 2026-08-27 | 49.800 | 50.200 | 49.500 | 50.000 | 50.000 | +0.40% | 94.800 |
| 2026-08-26 | 49.800 | 50.300 | 49.500 | 49.800 | 49.800 | +0.61% | 34.300 |
| 2026-08-25 | 50.300 | 50.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | -1.00% | 48.300 |
| 2026-08-24 | 50.000 | 50.400 | 49.900 | 50.000 | 50.000 | +0.20% | 37.100 |
| 2026-08-21 | 49.150 | 50.000 | 48.800 | 49.900 | 49.900 | +1.22% | 55.100 |
| 2026-08-20 | 49.600 | 49.900 | 48.800 | 49.300 | 49.300 | -0.80% | 88.100 |
| 2026-08-19 | 49.100 | 49.700 | 49.100 | 49.700 | 49.700 | +0.61% | 80.100 |
| 2026-08-18 | 49.950 | 50.200 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | -1.00% | 167.700 |
| 2026-08-17 | 49.700 | 50.400 | 49.500 | 49.900 | 49.900 | -0.20% | 120.900 |
| 2026-08-14 | 51.400 | 51.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -1.77% | 66.900 |
| 2026-08-13 | 51.200 | 51.600 | 50.800 | 50.900 | 50.900 | -0.39% | 81.300 |
| 2026-08-12 | 50.900 | 51.100 | 50.700 | 51.100 | 51.100 | +0.39% | 60.100 |
Trang 1 trên 37
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.836 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |