Đang đo trạng thái thị trường…
SGP
UPCOM - Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡngCông ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 216.294.961 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 216.294.961 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 4.434 tỷ đ
20.500 đ▲ 200 đ (+0,99%)
Tham chiếu 20.300 đtrần 23.300 đsàn 17.300 đKhối lượng 59.400
Lịch sử giá SGP - Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 20.200 | 20.500 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | +0.99% | 59.400 |
| 2026-10-22 | 20.500 | 20.600 | 19.900 | 20.300 | 20.300 | -0.98% | 47.940 |
| 2026-10-21 | 20.100 | 20.600 | 20.100 | 20.500 | 20.500 | +1.99% | 43.949 |
| 2026-10-20 | 19.900 | 20.200 | 19.700 | 20.100 | 20.100 | +1.52% | 45.620 |
| 2026-10-19 | 19.900 | 20.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 0.00% | 23.861 |
| 2026-10-16 | 20.500 | 20.500 | 19.500 | 19.800 | 19.800 | -1.49% | 46.921 |
| 2026-10-15 | 20.500 | 20.600 | 20.000 | 20.100 | 20.100 | -1.47% | 42.479 |
| 2026-10-14 | 20.300 | 20.600 | 19.800 | 20.400 | 20.400 | -0.49% | 60.960 |
| 2026-10-13 | 21.300 | 21.800 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | -4.21% | 96.088 |
| 2026-10-12 | 21.000 | 21.500 | 20.800 | 21.400 | 21.400 | +0.94% | 60.345 |
| 2026-10-09 | 21.400 | 21.400 | 20.800 | 21.200 | 21.200 | -2.75% | 85.790 |
| 2026-10-08 | 21.900 | 22.500 | 21.500 | 21.800 | 21.800 | 0.00% | 92.411 |
| 2026-10-07 | 20.600 | 22.400 | 20.600 | 21.800 | 21.800 | +7.39% | 254.455 |
| 2026-10-06 | 19.500 | 21.300 | 19.500 | 20.300 | 20.300 | +3.05% | 194.903 |
| 2026-10-05 | 19.500 | 19.700 | 19.400 | 19.700 | 19.700 | +1.55% | 14.325 |
| 2026-10-02 | 19.800 | 19.800 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | -1.52% | 14.300 |
| 2026-10-01 | 19.500 | 19.800 | 19.500 | 19.700 | 19.700 | +0.51% | 38.122 |
| 2026-09-30 | 19.300 | 19.600 | 19.300 | 19.600 | 19.600 | 0.00% | 33.800 |
| 2026-09-29 | 19.700 | 19.700 | 19.300 | 19.600 | 19.600 | 0.00% | 13.008 |
| 2026-09-28 | 19.800 | 19.900 | 19.500 | 19.600 | 19.600 | -0.51% | 15.602 |
| 2026-09-25 | 19.600 | 19.700 | 19.400 | 19.700 | 19.700 | -1.01% | 9.422 |
| 2026-09-24 | 20.000 | 20.000 | 19.500 | 19.900 | 19.900 | 0.00% | 31.921 |
| 2026-09-23 | 20.000 | 20.200 | 19.600 | 19.900 | 19.900 | +0.51% | 22.387 |
| 2026-09-22 | 19.800 | 19.800 | 19.500 | 19.800 | 19.800 | 0.00% | 28.502 |
| 2026-09-21 | 20.000 | 20.000 | 19.600 | 19.800 | 19.800 | -1.49% | 26.920 |
| 2026-09-18 | 20.500 | 20.500 | 19.900 | 20.100 | 20.100 | -1.95% | 25.333 |
| 2026-09-17 | 20.100 | 20.500 | 19.800 | 20.500 | 20.500 | +2.50% | 36.575 |
| 2026-09-16 | 20.300 | 20.500 | 19.900 | 20.000 | 20.000 | -1.48% | 31.077 |
| 2026-09-15 | 20.100 | 20.500 | 20.000 | 20.300 | 20.300 | +2.53% | 50.707 |
| 2026-09-14 | 20.700 | 20.700 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | -2.94% | 24.688 |
| 2026-09-11 | 20.200 | 20.400 | 19.800 | 20.400 | 20.400 | +2.00% | 56.740 |
| 2026-09-10 | 20.500 | 20.700 | 19.900 | 20.000 | 20.000 | 0.00% | 15.913 |
| 2026-09-09 | 19.000 | 20.700 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | +2.56% | 65.614 |
| 2026-09-08 | 19.700 | 19.700 | 19.300 | 19.500 | 19.500 | -1.02% | 12.827 |
| 2026-09-07 | 19.900 | 19.900 | 19.500 | 19.700 | 19.700 | -0.51% | 23.333 |
| 2026-09-04 | 20.000 | 20.200 | 19.700 | 19.800 | 19.800 | -1.98% | 84.345 |
| 2026-09-03 | 20.300 | 20.300 | 20.100 | 20.200 | 20.200 | -0.49% | 16.324 |
| 2026-08-28 | 20.900 | 20.900 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | -0.49% | 16.532 |
| 2026-08-27 | 20.600 | 20.600 | 20.200 | 20.400 | 20.400 | -1.45% | 12.714 |
| 2026-08-26 | 20.500 | 21.000 | 20.500 | 20.700 | 20.700 | +0.49% | 17.520 |
| 2026-08-25 | 21.100 | 21.900 | 20.400 | 20.600 | 20.600 | -2.83% | 36.401 |
| 2026-08-24 | 21.200 | 21.300 | 20.800 | 21.200 | 21.200 | +2.42% | 27.400 |
| 2026-08-21 | 19.900 | 21.300 | 19.900 | 20.700 | 20.700 | +1.47% | 81.724 |
| 2026-08-20 | 20.500 | 20.700 | 19.500 | 20.400 | 20.400 | -0.49% | 15.300 |
| 2026-08-19 | 20.800 | 20.800 | 20.100 | 20.500 | 20.500 | +0.99% | 9.553 |
| 2026-08-18 | 20.100 | 20.900 | 20.100 | 20.300 | 20.300 | +0.50% | 32.827 |
| 2026-08-17 | 20.100 | 20.400 | 20.000 | 20.200 | 20.200 | -1.46% | 16.252 |
| 2026-08-14 | 20.500 | 21.000 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | -0.49% | 26.990 |
| 2026-08-13 | 21.000 | 21.000 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | -1.44% | 26.262 |
| 2026-08-12 | 21.100 | 21.300 | 20.800 | 20.900 | 20.900 | +0.48% | 19.147 |
Trang 1 trên 51
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.512 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ACVTổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 153.682 | 11,80 | 2,07 | 17,6% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 72.876 | 26,40 | 3,49 | 13,2% |
| VEATổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 51.690 | 6,50 | 2,16 | 33,0% |
| GEECông ty Cổ phần Điện lực Gelex | 46.436 | 13,10 | 5,50 | 42,0% |
| GMDCông ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 37.077 | 9,80 | 1,56 | 16,0% |
| GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 31.534 | 22,20 | 0,91 | 4,1% |
| PHPCông ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 15.334 | 12,50 | 2,07 | 16,5% |
| PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 12.251 | 8,70 | 1,01 | 11,5% |