Đang đo trạng thái thị trường…
SCS
HOSE - Hàng khôngCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 103.097.682 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 103.097.682 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 4.181 tỷ đ
40.550 đ▼ 350 đ (-0,86%)
Tham chiếu 40.900 đtrần 43.750 đsàn 38.050 đKhối lượng 114.200
Báo cáo tài chính chi tiết - SCS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
Báo cáo tài chính chi tiết - SCS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 48 kỳ, từ năm 2012.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 48 kỳ
1/6
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 48 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
59 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 83 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.853,6 | 1.617,4 | 1.694,0 | 1.462,0 | 1.504,5 | 1.289,1 | 1.388,4 | 1.234,9 | |
| 71,9 | 146,3 | 108,5 | 173,2 | 201,6 | 160,5 | 317,3 | 50,9 | |
| Tiền | 71,9 | 96,3 | 58,5 | 163,2 | 166,6 | 140,5 | 125,3 | 50,9 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 50,0 | 50,0 | 10,0 | 35,0 | 20,0 | 192,0 | 0 |
| 1.674,4 | 1.348,4 | 1.448,4 | 1.166,0 | 1.176,0 | 1.019,0 | 954,0 | 1.084,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 1.674,4 | 1.348,4 | 1.448,4 | 1.166,0 | 1.176,0 | 1.019,0 | 954,0 | 1.084,0 |
| 102,1 | 116,1 | 131,4 | 117,1 | 121,7 | 103,8 | 111,4 | 93,0 | |
| Phải thu khách hàng | 105,3 | 100,3 | 105,5 | 107,2 | 103,8 | 97,9 | 89,4 | 78,4 |
| Trả trước cho người bán | 1,0 | 0,6 | 3,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 2,8 | 5,6 |
| Các khoản phải thu khác | 0,2 | 19,4 | 27,1 | 13,4 | 21,1 | 9,2 | 23,5 | 13,3 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -4,3 |
| 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hàng tồn kho | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,2 | 6,6 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 7,0 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 5,2 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 7,0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457,0 | 468,1 | 471,9 | 479,5 | 490,1 | 501,8 | 509,1 | 516,0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 326,0 | 335,0 | 342,2 | 349,4 | 359,2 | 369,1 | 374,5 | 379,2 | |
| 323,6 | 332,5 | 342,2 | 349,4 | 359,1 | 368,9 | 374,3 | 379,1 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 939,5 | 938,9 | 938,8 | 936,8 | 938,9 | 938,9 | 934,5 | 929,5 |
| Hao mòn TSCĐHH | -615,9 | -606,3 | -596,7 | -587,4 | -579,8 | -569,9 | -560,2 | -550,4 |
| 2,4 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 24,7 | 24,7 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Hao mòn TSCĐVH | -22,3 | -22,2 | -22,1 | -22,1 | -22,0 | -22,0 | -22,0 | -22,0 |
| 65,8 | 67,7 | 64,3 | 66,0 | 67,8 | 69,6 | 71,4 | 73,2 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 168,3 | 168,2 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -102,5 | -100,5 | -98,5 | -96,7 | -95,0 | -93,2 | -91,4 | -89,6 |
| 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 62,6 | 62,7 | 62,8 | 62,9 | 63,0 | 63,1 | 63,2 | 63,5 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 60,8 | 60,9 | 61,0 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,4 | 61,5 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.310,7 | 2.085,4 | 2.165,9 | 1.941,5 | 1.994,6 | 1.791,0 | 1.897,5 | 1.750,9 |
| 685,9 | 350,5 | 604,2 | 311,9 | 568,9 | 215,2 | 491,7 | 211,5 | |
| 682,0 | 346,5 | 600,3 | 307,9 | 564,9 | 210,7 | 487,3 | 203,3 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 168,3 | 97,9 | 97,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 4,4 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 7,5 | 7,5 | 5,8 | 6,7 |
| Người mua trả tiền trước | 3,0 | 4,1 | 2,7 | 3,9 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 254,9 | 15,2 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 51,2 | 49,4 | 52,2 | 111,7 | 56,0 | 49,2 | 30,1 | 63,7 |
| Phải trả người lao động | 11,3 | 17,4 | 36,8 | 14,6 | 9,9 | 6,5 | 27,8 | 12,0 |
| Chi phí phải trả | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 3,6 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 35,8 | 37,1 | 288,0 | 47,8 | 356,1 | 45,7 | 325,4 | 33,9 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 145,8 | 111,0 | 112,1 | 118,2 | 126,4 | 92,4 | 92,4 | 79,1 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 3,5 | 4,8 | 0,9 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 0,9 | 2,2 |
| 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 8,2 | |
| Phải trả dài hạn khác | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 8,2 |
| 1.624,7 | 1.735,0 | 1.561,7 | 1.629,7 | 1.425,7 | 1.575,7 | 1.405,8 | 1.539,4 | |
| 1.624,7 | 1.735,0 | 1.561,7 | 1.629,7 | 1.425,7 | 1.575,7 | 1.405,8 | 1.539,4 | |
| 1.031,0 | 1.020,8 | 1.020,8 | 1.020,8 | 1.020,8 | 1.020,8 | 1.020,8 | 1.020,8 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 959,1 | 948,9 | 948,9 | 948,9 | 948,9 | 948,9 | 948,9 | 948,9 |
| Cổ phiếu ưu đãi | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 579,1 | 699,5 | 526,2 | 594,3 | 390,3 | 540,3 | 370,4 | 504,0 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 236,3 | 526,2 | 0 | 51,1 | 51,1 | 370,4 | 0 | 0,5 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 342,8 | 173,3 | 526,2 | 543,2 | 339,2 | 169,9 | 370,4 | 503,4 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.310,7 | 2.085,4 | 2.165,9 | 1.941,5 | 1.994,6 | 1.791,0 | 1.897,5 | 1.750,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Du lịch và Giải trí
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VPLCông ty Cổ phần Vinpearl | 161.461 | 53,60 | 3,56 | 6,6% |
| VJCCông ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 99.751 | 45,80 | 3,78 | 8,2% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 65.497 | 13,90 | 6,38 | 45,8% |
| TSJCông ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội | 1.728 | 5,90 | 1,66 | 28,0% |
| DSPCông ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | 1.685 | — | 1,97 | -6,5% |
| VTRCông ty Cổ phần Du lịch Vietravel | 600 | 700,00 | 0,76 | 0,1% |
| VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 492 | 8,00 | 0,45 | 5,6% |
| SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 484 | 9,80 | 0,53 | 5,4% |