Đang đo trạng thái thị trường…
POV
UPCOM - Phân phối xăng dầu & khí đốtCông ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 12.499.612 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 12.499.612 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 89 tỷ đ
7.100 đ▼ 200 đ (-2,74%)
Tham chiếu 7.300 đtrần 8.300 đsàn 6.300 đKhối lượng 200
Báo cáo tài chính chi tiết - POV - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
Báo cáo tài chính chi tiết - POV - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 39 kỳ, từ năm 2014.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 39 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 39 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
57 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 85 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284,0 | 396,2 | 215,7 | 256,4 | 206,2 | 252,1 | 240,1 | 215,5 | |
| 0,2 | 7,6 | 0,3 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
| Tiền | 0,2 | 7,6 | 0,3 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,3 | 6,3 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,3 | 6,3 |
| 235,0 | 212,7 | 173,6 | 182,8 | 163,2 | 159,7 | 124,1 | 144,5 | |
| Phải thu khách hàng | 215,6 | 180,8 | 150,2 | 155,4 | 135,4 | 137,6 | 97,2 | 121,5 |
| Trả trước cho người bán | 15,4 | 12,7 | 10,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 5,2 |
| Các khoản phải thu khác | 16,7 | 19,3 | 13,2 | 14,7 | 15,6 | 18,0 | 13,7 | 17,8 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -12,6 | 0 | 0 | 8,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 8,3 | 0 |
| 29,2 | 160,0 | 39,1 | 69,3 | 40,3 | 89,0 | 106,3 | 63,5 | |
| Hàng tồn kho | 31,6 | 160,0 | 39,9 | 69,3 | 40,3 | 89,0 | 106,3 | 63,5 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -2,3 | 0 | -0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,4 | 13,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 3,1 | 0,7 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 17,1 | 13,5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2,9 | 0,5 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 221,6 | 216,9 | 217,3 | 212,3 | 216,9 | 216,3 | 218,2 | 216,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 125,5 | 126,1 | 128,5 | 128,8 | 133,0 | 136,1 | 140,3 | 155,4 | |
| 113,9 | 114,5 | 116,9 | 117,6 | 121,7 | 124,6 | 128,7 | 143,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 361,7 | 358,1 | 356,3 | 352,8 | 352,8 | 351,6 | 351,6 | 366,2 |
| Hao mòn TSCĐHH | -247,8 | -243,6 | -239,4 | -235,2 | -231,1 | -227,0 | -222,9 | -222,5 |
| 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 13,0 | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,6 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,5 | -1,4 | -1,2 | -1,1 | -1,0 | -0,9 | -0,8 | -1,0 |
| 4,7 | 4,7 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 4,7 | 4,7 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 91,4 | 86,0 | 86,8 | 82,2 | 82,6 | 79,0 | 76,7 | 60,0 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 91,4 | 86,0 | 86,8 | 82,2 | 82,6 | 79,0 | 76,7 | 59,5 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 505,6 | 613,1 | 433,0 | 468,7 | 423,1 | 468,3 | 458,3 | 431,9 |
| 306,7 | 414,1 | 246,1 | 284,1 | 242,4 | 285,4 | 274,9 | 252,7 | |
| 306,4 | 413,5 | 245,3 | 283,0 | 241,1 | 284,2 | 272,9 | 247,3 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| Phải trả người bán | 235,0 | 340,1 | 167,3 | 184,9 | 159,6 | 214,8 | 207,9 | 179,4 |
| Người mua trả tiền trước | 5,0 | 2,3 | 5,7 | 3,7 | 3,0 | 1,7 | 2,2 | 0,8 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 4,6 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 4,1 | 33,0 | 40,6 | 32,1 | 33,1 | 30,4 | 29,9 | 23,1 |
| Phải trả người lao động | 9,5 | 7,7 | 13,0 | 15,5 | 10,2 | 10,8 | 13,2 | 14,7 |
| Chi phí phải trả | 6,2 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | 3,8 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 37,7 | 28,7 | 15,1 | 40,4 | 28,4 | 20,0 | 13,5 | 19,8 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,3 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 5,4 | |
| Phải trả dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| Vay và nợ dài hạn | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 2,4 |
| 198,9 | 199,0 | 186,9 | 184,7 | 180,7 | 182,9 | 183,4 | 179,2 | |
| 198,9 | 199,0 | 186,9 | 184,7 | 180,7 | 182,9 | 183,4 | 179,2 | |
| 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 34,9 | 36,0 | 23,9 | 21,7 | 17,7 | 20,8 | 21,3 | 17,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 16,0 | 23,9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 21,3 | 11,3 | 11,3 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 18,9 | 12,1 | 10,4 | 8,1 | 4,2 | -0,5 | 10,0 | 5,8 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 505,6 | 613,1 | 433,0 | 468,7 | 423,1 | 468,3 | 458,3 | 431,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |