Đang đo trạng thái thị trường…
KHP
HOSE - Sản xuất & Phân phối ĐiệnCông ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 62.186.518 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 62.186.518 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 619 tỷ đ
9.950 đ▼ 30 đ (-0,30%)
Tham chiếu 9.980 đtrần 10.650 đsàn 9.290 đKhối lượng 3.800
Báo cáo tài chính chi tiết - KHP - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Báo cáo tài chính chi tiết - KHP - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 76 kỳ, từ năm 2007.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 76 kỳ
1/10
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 76 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
64 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 78 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.264,2 | 1.065,8 | 942,9 | 1.030,2 | 1.115,0 | 997,0 | 1.031,1 | 1.049,8 | |
| 11,2 | 9,3 | 8,9 | 62,2 | 25,0 | 14,7 | 112,5 | 30,8 | |
| Tiền | 11,2 | 9,3 | 8,9 | 20,2 | 25,0 | 14,7 | 12,5 | 30,8 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 0 | 0 | 42,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 340,0 | 350,0 | 350,0 | 270,0 | 320,0 | 370,0 | 370,0 | 420,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 340,0 | 350,0 | 350,0 | 270,0 | 320,0 | 370,0 | 370,0 | 420,0 |
| 851,9 | 640,2 | 529,6 | 668,6 | 716,5 | 534,8 | 458,6 | 550,8 | |
| Phải thu khách hàng | 751,4 | 559,6 | 466,5 | 591,8 | 667,0 | 498,4 | 429,4 | 522,8 |
| Trả trước cho người bán | 43,3 | 29,7 | 16,7 | 35,8 | 40,8 | 30,9 | 25,6 | 29,0 |
| Các khoản phải thu khác | 61,2 | 55,0 | 50,4 | 45,5 | 13,2 | 10,0 | 8,2 | 4,1 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -4,1 | -4,1 | -4,1 | -4,5 | -4,5 | -4,6 | -4,6 | -5,0 |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 40,1 | 32,5 | 27,4 | 28,9 | 29,8 | 39,0 | 41,8 | 44,2 | |
| Hàng tồn kho | 40,1 | 32,5 | 27,4 | 28,9 | 29,8 | 39,0 | 41,8 | 44,2 |
| 21,1 | 33,7 | 27,0 | 0,5 | 23,7 | 38,5 | 48,2 | 4,0 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 0,5 | 5,2 | 2,8 | 3,0 | 4,0 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 27,4 | 0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 17,3 | 23,6 | 23,1 | 0 | 18,5 | 17,8 | 17,8 | 0 |
| 1.153,6 | 1.178,1 | 1.226,0 | 1.214,3 | 1.236,1 | 1.208,9 | 1.229,3 | 1.214,2 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 990,3 | 1.030,0 | 1.054,4 | 1.067,0 | 1.080,2 | 1.080,8 | 1.103,8 | 1.114,7 | |
| 988,4 | 1.027,6 | 1.051,0 | 1.063,2 | 1.076,6 | 1.076,8 | 1.102,6 | 1.113,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 4.111,2 | 4.105,3 | 4.080,6 | 4.031,2 | 3.991,8 | 3.937,3 | 3.905,5 | 3.862,1 |
| Hao mòn TSCĐHH | -3.122,8 | -3.077,8 | -3.029,6 | -2.968,0 | -2.915,2 | -2.860,5 | -2.802,9 | -2.748,4 |
| 1,9 | 2,4 | 3,3 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,1 | 34,0 | 33,5 | 30,7 | 30,3 |
| Hao mòn TSCĐVH | -33,6 | -33,1 | -32,2 | -31,3 | -30,4 | -29,6 | -29,5 | -29,3 |
| 64,9 | 54,4 | 74,5 | 53,2 | 60,5 | 31,9 | 25,7 | 17,6 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 64,9 | 54,4 | 74,5 | 53,2 | 60,5 | 31,9 | 25,7 | 17,6 |
| 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Đầu tư dài hạn khác | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 67,8 | 63,2 | 66,6 | 63,6 | 64,5 | 64,0 | 67,8 | 49,9 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 67,8 | 63,2 | 66,6 | 63,6 | 64,5 | 64,0 | 67,8 | 49,9 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.417,8 | 2.243,9 | 2.168,9 | 2.244,5 | 2.351,1 | 2.205,9 | 2.260,4 | 2.264,0 |
| 1.766,6 | 1.541,4 | 1.468,3 | 1.476,7 | 1.694,6 | 1.532,4 | 1.557,1 | 1.508,2 | |
| 1.154,4 | 865,2 | 794,4 | 796,3 | 1.054,2 | 843,3 | 873,3 | 750,3 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 136,7 | 108,9 | 142,9 | 112,9 | 148,6 | 213,3 | 234,3 | 104,8 |
| Phải trả người bán | 701,8 | 503,0 | 356,2 | 304,1 | 669,6 | 473,6 | 465,2 | 251,7 |
| Người mua trả tiền trước | 16,1 | 16,9 | 16,9 | 15,0 | 14,2 | 20,1 | 19,2 | 22,9 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 30,2 | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1,6 | 2,4 | 16,1 | 26,2 | 7,6 | 6,1 | 4,6 | 22,8 |
| Phải trả người lao động | 97,0 | 40,0 | 124,3 | 148,2 | 78,3 | 28,1 | 83,6 | 135,3 |
| Chi phí phải trả | 72,9 | 124,5 | 84,7 | 108,9 | 89,4 | 75,4 | 34,7 | 162,0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 57,7 | 43,1 | 17,1 | 42,7 | 1,4 | 5,9 | 5,1 | 17,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 37,2 | 22,2 | 33,4 | 33,2 | 41,6 | 16,2 | 23,9 | 27,9 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 3,3 | 4,3 | 2,7 | 5,0 | 3,5 | 4,7 | 2,8 | 6,0 |
| 612,2 | 676,2 | 673,9 | 680,4 | 640,5 | 689,1 | 683,7 | 757,8 | |
| Phải trả dài hạn khác | 71,1 | 65,8 | 63,6 | 60,6 | 54,9 | 51,7 | 48,4 | 45,8 |
| Vay và nợ dài hạn | 540,6 | 609,8 | 609,8 | 619,3 | 585,1 | 636,1 | 633,3 | 711,6 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| 651,2 | 702,5 | 700,6 | 767,8 | 656,5 | 673,4 | 703,3 | 755,8 | |
| 651,2 | 702,5 | 700,6 | 767,8 | 656,5 | 673,4 | 703,3 | 755,8 | |
| 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Cổ phiếu quỹ | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -11,2 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 37,2 | 88,6 | 86,7 | 153,8 | 42,5 | 59,5 | 89,4 | 152,8 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 36,1 | 86,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 89,4 | 31,6 | 42,6 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 1,1 | 1,9 | 56,7 | 123,9 | 12,5 | -29,9 | 57,8 | 110,3 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.417,8 | 2.243,9 | 2.168,9 | 2.244,5 | 2.351,1 | 2.205,9 | 2.260,4 | 2.264,0 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |