Đang đo trạng thái thị trường…
HPD
UPCOM - Sản xuất & Phân phối ĐiệnCông ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 8.306.590 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 8.306.590 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 135 tỷ đ
16.200 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 16.200 đtrần 18.600 đsàn 13.800 đKhối lượng 100
Báo cáo tài chính chi tiết - HPD - Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa
Báo cáo tài chính chi tiết - HPD - Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 26 kỳ, từ năm 2015.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 26 kỳ
1/4
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 26 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
49 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 93 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q3/2024 | Q2/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2 | 27,1 | 32,2 | 23,1 | 18,2 | 16,5 | 20,4 | 58,8 | |
| 0,8 | 1,0 | 12,4 | 3,2 | 0,6 | 2,6 | 0,8 | 3,1 | |
| Tiền | 0,8 | 1,0 | 12,4 | 3,2 | 0,6 | 2,6 | 0,8 | 3,1 |
| 22,9 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 22,9 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 4,5 | 18,7 | 19,1 | 16,6 | 13,0 | 18,6 | 54,9 | |
| Phải thu khách hàng | 2,9 | 2,8 | 8,2 | 8,2 | 5,6 | 2,3 | 8,2 | 2,8 |
| Trả trước cho người bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 11,1 | 51,0 |
| Các khoản phải thu khác | 0,6 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 4,1 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,1 | -3,1 |
| 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | |
| Hàng tồn kho | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131,1 | 132,4 | 135,8 | 139,2 | 142,8 | 139,0 | 140,4 | 102,5 | |
| 75,9 | 77,2 | 80,7 | 84,1 | 87,5 | 90,9 | 97,7 | 101,1 | |
| 75,9 | 77,2 | 80,7 | 84,1 | 87,5 | 90,9 | 97,7 | 101,1 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 |
| Hao mòn TSCĐHH | -206,9 | -205,6 | -202,1 | -198,7 | -195,3 | -191,9 | -185,1 | -181,7 |
| 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 47,6 | 41,6 | 0,1 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 47,5 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn khác | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 41,6 | 0,1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,3 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 159,3 | 159,5 | 168,0 | 162,4 | 161,0 | 155,5 | 160,7 | 161,3 |
| 20,4 | 23,6 | 27,4 | 35,1 | 43,3 | 47,7 | 46,6 | 54,0 | |
| 20,4 | 23,6 | 27,4 | 29,1 | 37,3 | 32,7 | 27,1 | 31,0 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 6,0 | 10,5 | 15,0 | 13,5 | 24,6 | 11,5 | 13,5 | 11,5 |
| Phải trả người bán | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 9,2 | 9,2 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 2,6 | 1,3 | 5,4 | 4,4 | 1,5 | 0,9 | 3,2 | 0,8 |
| Phải trả người lao động | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Chi phí phải trả | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 0,2 | 0,2 | 5,1 | 9,6 | 9,5 | 18,6 | 9,3 | 17,5 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
| 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 15,0 | 19,5 | 23,0 | |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 15,0 | 19,5 | 23,0 |
| 138,9 | 135,9 | 140,6 | 127,3 | 117,7 | 116,9 | 114,2 | 107,3 | |
| 138,9 | 135,9 | 140,6 | 127,3 | 117,7 | 116,9 | 114,2 | 107,3 | |
| 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 43,0 | 39,9 | 44,7 | 31,3 | 21,7 | 21,0 | 18,2 | 11,4 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 35,5 | 35,5 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 8,5 | 8,5 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 7,5 | 4,5 | 24,9 | 11,6 | 2,0 | 1,2 | 9,7 | 2,9 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 159,3 | 159,5 | 168,0 | 162,4 | 161,0 | 164,7 | 160,7 | 161,3 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |