Đang đo trạng thái thị trường…
DWC
UPCOM - NướcCông ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 31.520.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 31.520.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 526 tỷ đ
16.700 đ▼ 1 đ (-0,01%)
Tham chiếu 16.701 đtrần 19.200 đsàn 14.200 đKhối lượng 2
Báo cáo tài chính chi tiết - DWC - Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Báo cáo tài chính chi tiết - DWC - Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 27 kỳ, từ năm 2018.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 27 kỳ
1/4
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 27 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
52 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 90 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413,9 | 379,2 | 364,9 | 357,3 | 313,0 | 278,4 | 239,6 | 246,4 | |
| 311,0 | 140,5 | 260,7 | 123,2 | 201,8 | 20,5 | 140,2 | 82,4 | |
| Tiền | 311,0 | 140,5 | 180,7 | 123,2 | 201,8 | 20,5 | 140,2 | 82,4 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 52,7 | 189,5 | 49,7 | 180,7 | 52,2 | 201,8 | 38,7 | 100,4 | |
| Phải thu khách hàng | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 8,5 | 8,2 | 9,8 | 9,4 | 9,7 |
| Trả trước cho người bán | 6,3 | 3,0 | 6,6 | 4,6 | 5,8 | 4,6 | 3,5 | 18,8 |
| Các khoản phải thu khác | 41,5 | 181,7 | 38,2 | 172,2 | 41,6 | 192,1 | 30,4 | 76,6 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| 32,7 | 28,6 | 30,6 | 26,8 | 29,3 | 24,1 | 25,6 | 26,6 | |
| Hàng tồn kho | 32,7 | 28,6 | 30,6 | 26,8 | 29,3 | 24,1 | 25,6 | 26,6 |
| 12,2 | 15,4 | 18,7 | 21,4 | 24,4 | 26,8 | 29,8 | 31,8 | |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 12,2 | 15,4 | 18,7 | 21,2 | 24,4 | 26,8 | 29,8 | 31,8 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467,0 | 485,5 | 498,9 | 516,0 | 530,7 | 547,2 | 565,4 | 577,6 | |
| 445,8 | 463,5 | 477,7 | 496,3 | 511,4 | 527,1 | 544,3 | 554,7 | |
| 444,3 | 461,7 | 475,7 | 494,1 | 508,9 | 524,4 | 541,4 | 551,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.216,6 | 1.210,5 | 1.201,2 | 1.195,6 | 1.186,1 | 1.177,5 | 1.170,8 | 1.157,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -772,3 | -748,8 | -725,5 | -701,5 | -677,2 | -653,1 | -629,3 | -605,9 |
| 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| Hao mòn TSCĐVH | -6,0 | -5,7 | -5,5 | -5,2 | -5,0 | -4,7 | -4,4 | -4,2 |
| 5,9 | 7,0 | 6,2 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 5,9 | 7,0 | 6,2 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 5,2 | 5,7 |
| 15,3 | 15,0 | 15,1 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 15,9 | 17,3 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 15,3 | 15,0 | 15,1 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 15,9 | 17,3 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 880,9 | 864,7 | 863,8 | 873,3 | 843,7 | 825,6 | 805,0 | 824,0 |
| 411,5 | 425,4 | 453,6 | 452,1 | 446,7 | 452,4 | 442,3 | 476,6 | |
| 77,6 | 91,4 | 119,7 | 102,5 | 99,1 | 96,4 | 90,3 | 111,3 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 31,2 | 35,3 | 56,3 | 58,2 | 54,3 | 49,7 | 49,0 | 60,5 |
| Phải trả người bán | 3,7 | 4,3 | 5,5 | 1,7 | 7,1 | 4,5 | 7,2 | 9,0 |
| Người mua trả tiền trước | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,8 | 12,1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 10,6 | 6,5 | 13,6 | 10,2 | 7,1 | 3,8 | 5,3 | 5,2 |
| Phải trả người lao động | 6,8 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 7,4 | 4,4 | 8,7 | 7,8 |
| Chi phí phải trả | 7,0 | 8,6 | 5,7 | 7,1 | 3,7 | 16,6 | 2,8 | 8,0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 13,2 | 14,0 | 26,6 | 14,5 | 15,0 | 13,3 | 13,4 | 16,9 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 333,8 | 334,0 | 333,9 | 349,7 | 347,6 | 356,0 | 352,0 | 365,3 | |
| Phải trả dài hạn khác | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Vay và nợ dài hạn | 331,1 | 331,4 | 331,4 | 347,4 | 345,5 | 354,2 | 350,3 | 363,7 |
| 469,4 | 439,3 | 410,2 | 421,1 | 397,0 | 373,2 | 362,7 | 347,3 | |
| 469,4 | 439,3 | 410,2 | 421,1 | 397,0 | 373,2 | 362,7 | 347,3 | |
| 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 | 315,2 |
| 154,2 | 124,1 | 95,0 | 105,9 | 81,8 | 58,0 | 47,5 | 32,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 124,1 | 95,0 | 16,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | -3,5 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 30,1 | 29,1 | 79,0 | 58,4 | 34,3 | 10,5 | 51,0 | 32,1 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 880,9 | 864,7 | 863,8 | 873,3 | 843,7 | 825,6 | 805,0 | 824,0 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |