Đang đo trạng thái thị trường…
DTD
HNX - Bất động sảnCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 73.353.788 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 73.353.788 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 770 tỷ đ
10.500 đ▼ 400 đ (-3,67%)
Tham chiếu 10.900 đtrần 11.900 đsàn 9.900 đKhối lượng 173.800
Báo cáo tài chính chi tiết - DTD - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Báo cáo tài chính chi tiết - DTD - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 37 kỳ, từ năm 2017.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 37 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 37 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
65 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 77 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862,0 | 850,6 | 949,1 | 874,9 | 929,1 | 963,0 | 878,7 | 1.001,8 | |
| 193,0 | 125,9 | 369,9 | 255,7 | 296,8 | 220,7 | 242,5 | 104,4 | |
| Tiền | 155,7 | 89,5 | 273,4 | 102,4 | 143,7 | 59,9 | 222,1 | 84,4 |
| Các khoản tương đương tiền | 37,3 | 36,4 | 96,5 | 153,2 | 153,1 | 160,8 | 20,4 | 20,0 |
| 504,2 | 570,8 | 430,1 | 489,3 | 429,6 | 442,6 | 365,1 | 602,9 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 504,2 | 570,8 | 430,1 | 489,3 | 429,6 | 442,6 | 365,1 | 602,9 |
| 47,5 | 40,8 | 51,8 | 39,0 | 81,7 | 154,0 | 137,3 | 191,2 | |
| Phải thu khách hàng | 98,9 | 101,4 | 111,5 | 89,2 | 120,7 | 118,7 | 120,0 | 239,7 |
| Trả trước cho người bán | 16,4 | 7,7 | 8,3 | 17,9 | 28,2 | 101,4 | 82,4 | 12,1 |
| Các khoản phải thu khác | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -68,0 | -68,4 | -68,4 | -68,2 | -67,3 | -66,3 | -65,2 | -60,7 |
| 106,6 | 97,9 | 79,9 | 66,3 | 94,2 | 118,5 | 110,6 | 85,0 | |
| Hàng tồn kho | 106,6 | 97,9 | 79,9 | 66,3 | 94,2 | 118,5 | 110,6 | 85,0 |
| 10,7 | 15,3 | 17,4 | 24,5 | 26,9 | 27,3 | 23,2 | 18,2 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 1,1 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 9,1 | 13,6 | 14,9 | 23,4 | 24,1 | 25,2 | 21,1 | 16,1 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
| 1.722,5 | 1.727,6 | 1.715,5 | 1.650,8 | 1.514,3 | 1.349,7 | 1.336,1 | 1.291,6 | |
| 592,2 | 592,2 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 586,0 | 586,1 | 586,1 | |
| Phải thu dài hạn khác | 592,2 | 592,2 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 586,0 | 586,1 | 586,1 |
| 910,5 | 914,3 | 922,8 | 337,7 | 343,0 | 347,7 | 353,5 | 345,5 | |
| 910,5 | 914,3 | 922,8 | 337,7 | 343,0 | 347,7 | 353,5 | 345,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.057,5 | 1.056,3 | 1.060,6 | 466,3 | 466,2 | 492,5 | 497,3 | 483,5 |
| Hao mòn TSCĐHH | -147,0 | -142,0 | -137,8 | -128,6 | -123,2 | -144,8 | -143,8 | -138,0 |
| 127,0 | 127,1 | 127,2 | 172,6 | 193,5 | 10,3 | 2,0 | 2,0 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 1.341,7 | 1.341,7 | 1.341,7 | 1.460,2 | 1.460,2 | 1.242,6 | 1.196,7 | 1.196,7 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -1.214,7 | -1.214,6 | -1.214,5 | -1.287,5 | -1.266,7 | -1.232,3 | -1.194,7 | -1.194,7 |
| 49,4 | 47,9 | 47,7 | 543,5 | 380,3 | 378,3 | 370,3 | 333,0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 49,4 | 47,9 | 47,7 | 543,5 | 380,3 | 378,3 | 370,3 | 333,0 |
| 16,8 | 16,8 | 16,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 14,7 | 14,7 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 14,7 | 14,7 |
| 26,6 | 29,3 | 31,0 | 9,3 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 10,3 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 18,8 | 21,0 | 22,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| Tài sản dài hạn khác | 5,5 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,4 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.584,5 | 2.578,2 | 2.664,5 | 2.525,7 | 2.443,5 | 2.312,7 | 2.214,8 | 2.293,4 |
| 941,0 | 908,3 | 1.003,5 | 945,9 | 898,6 | 891,2 | 894,4 | 985,9 | |
| 278,1 | 316,0 | 440,6 | 489,4 | 508,0 | 245,6 | 251,8 | 335,4 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 45,5 | 46,0 | 31,3 |
| Phải trả người bán | 20,1 | 27,5 | 38,3 | 34,6 | 20,8 | 16,6 | 10,8 | 21,5 |
| Người mua trả tiền trước | 84,1 | 84,0 | 81,0 | 85,6 | 83,5 | 85,9 | 82,5 | 83,3 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 12,3 | 9,8 | 96,0 | 75,0 | 65,1 | 24,9 | 9,0 | 42,5 |
| Phải trả người lao động | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 1,0 |
| Chi phí phải trả | 122,6 | 133,4 | 159,5 | 210,0 | 249,7 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 8,7 | 30,8 | 42,1 | 59,5 | 62,3 | 54,5 | 90,1 | 141,7 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 11,6 | 8,6 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 8,6 | 9,2 | 9,3 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 6,8 | 9,9 | 1,5 | 3,9 | 6,1 | 8,5 | 1,0 | 4,1 |
| 662,9 | 592,4 | 562,9 | 456,5 | 390,7 | 645,6 | 642,5 | 650,5 | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,4 | 273,4 | 273,8 |
| Phải trả dài hạn khác | 54,8 | 34,4 | 22,0 | 46,7 | 46,8 | 46,8 | 49,3 | 46,8 |
| Vay và nợ dài hạn | 36,6 | 38,7 | 41,5 | 44,0 | 46,4 | 40,5 | 43,6 | 54,0 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 4,9 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 90,3 | 38,0 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 476,8 | 476,8 | 476,8 | 361,5 | 293,2 | 280,7 | 271,4 | 271,0 |
| 1.643,5 | 1.669,9 | 1.661,1 | 1.579,8 | 1.544,8 | 1.421,5 | 1.320,4 | 1.307,6 | |
| 1.643,5 | 1.669,9 | 1.661,1 | 1.579,8 | 1.544,8 | 1.421,5 | 1.320,4 | 1.307,6 | |
| 666,9 | 666,9 | 666,9 | 666,9 | 666,9 | 574,9 | 574,9 | 567,5 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 666,9 | 666,9 | 666,9 | 666,9 | 666,9 | 574,9 | 574,9 | 567,5 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 309,1 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| 384,8 | 465,3 | 459,1 | 404,3 | 376,6 | 417,9 | 348,9 | 345,4 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 350,8 | 459,1 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 349,7 | 229,3 | 236,6 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 34,0 | 6,2 | 253,1 | 198,3 | 170,7 | 68,2 | 119,6 | 108,8 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 282,7 | 334,7 | 332,1 | 305,6 | 298,3 | 276,4 | 244,3 | 242,4 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.584,5 | 2.578,2 | 2.664,5 | 2.525,7 | 2.443,5 | 2.312,7 | 2.214,8 | 2.293,4 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |