Đang đo trạng thái thị trường…
DRL
HOSE - Sản xuất & Phân phối ĐiệnCông ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 9.500.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 9.500.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 394 tỷ đ
41.450 đ▲ 1.250 đ (+3,11%)
Tham chiếu 40.200 đtrần 43.000 đsàn 37.400 đKhối lượng 900
Báo cáo tài chính chi tiết - DRL - Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Báo cáo tài chính chi tiết - DRL - Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 59 kỳ, từ năm 2011.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 59 kỳ
1/8
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 59 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
48 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 94 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,7 | 86,7 | 83,5 | 83,0 | 91,9 | 92,2 | 88,9 | 89,5 | |
| 15,8 | 6,3 | 0,6 | 5,1 | 8,3 | 0,2 | 4,3 | 1,7 | |
| Tiền | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,7 |
| Các khoản tương đương tiền | 15,0 | 5,0 | 0 | 4,8 | 8,1 | 0 | 4,2 | 0 |
| 61,7 | 65,1 | 54,7 | 58,7 | 58,7 | 73,7 | 69,6 | 68,5 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 61,7 | 65,1 | 54,7 | 58,7 | 58,7 | 73,7 | 69,6 | 68,5 |
| 18,0 | 14,3 | 27,3 | 18,0 | 23,1 | 16,6 | 13,8 | 18,4 | |
| Phải thu khách hàng | 17,2 | 13,1 | 25,3 | 16,0 | 21,7 | 14,0 | 11,4 | 15,8 |
| Trả trước cho người bán | 0,6 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,9 |
| Các khoản phải thu khác | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 2,1 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | |
| Hàng tồn kho | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 0,7 |
| 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45,2 | 42,8 | 43,8 | 42,8 | 41,2 | 39,8 | 38,4 | 37,4 | |
| 36,6 | 37,3 | 38,1 | 38,1 | 39,2 | 36,2 | 36,9 | 36,7 | |
| 36,6 | 37,3 | 38,1 | 38,1 | 39,2 | 36,2 | 36,9 | 36,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,2 | 163,6 | 159,9 | 159,9 | 159,1 |
| Hao mòn TSCĐHH | -127,3 | -126,6 | -125,9 | -125,1 | -124,4 | -123,7 | -123,0 | -122,4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | 0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | 0 |
| 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,3 | 5,4 | 5,7 | 4,7 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 4,7 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 141,9 | 129,5 | 127,3 | 125,8 | 133,1 | 132,0 | 127,3 | 126,9 |
| 12,6 | 9,5 | 17,6 | 17,8 | 13,3 | 6,8 | 13,8 | 17,0 | |
| 12,6 | 9,5 | 17,6 | 17,8 | 13,3 | 6,8 | 13,8 | 17,0 | |
| Phải trả người bán | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 1,8 | 1,8 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 5,2 | 3,7 | 7,7 | 5,6 | 5,9 | 4,0 | 7,0 | 5,1 |
| Phải trả người lao động | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,9 | 2,4 | 0,4 | 2,9 | 2,5 |
| Chi phí phải trả | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 7,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 7,6 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 1,5 |
| 129,4 | 120,0 | 109,7 | 108,0 | 119,9 | 125,1 | 113,4 | 109,9 | |
| 129,4 | 120,0 | 109,7 | 108,0 | 119,9 | 125,1 | 113,4 | 109,9 | |
| 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 34,4 | 25,0 | 14,7 | 13,0 | 24,9 | 30,1 | 18,4 | 14,9 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 14,5 | 14,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 18,5 | 0,1 | 0,1 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 19,9 | 10,2 | 14,4 | 12,6 | 24,5 | 11,7 | 18,3 | 14,8 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 141,9 | 129,5 | 127,3 | 125,8 | 133,1 | 132,0 | 127,3 | 126,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |