Đang đo trạng thái thị trường…
CTW
UPCOM - NướcCông ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 28.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 28.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 560 tỷ đ
20.000 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 20.000 đtrần 23.000 đsàn 17.000 đKhối lượng 400
Báo cáo tài chính chi tiết - CTW - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
Báo cáo tài chính chi tiết - CTW - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 42 kỳ, từ năm 2016.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 42 kỳ
1/6
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 42 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
67 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 75 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,7 | 201,6 | 213,4 | 228,4 | 190,6 | 172,8 | 168,4 | 172,8 | |
| 45,4 | 38,6 | 68,1 | 116,8 | 83,0 | 46,5 | 56,8 | 78,3 | |
| Tiền | 24,8 | 24,6 | 31,7 | 84,5 | 43,1 | 20,7 | 23,0 | 44,6 |
| Các khoản tương đương tiền | 20,6 | 14,0 | 36,4 | 32,4 | 39,9 | 25,8 | 33,8 | 33,8 |
| 64,0 | 57,5 | 42,9 | 23,9 | 33,9 | 39,9 | 35,9 | 22,9 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 64,0 | 57,5 | 42,9 | 23,9 | 33,9 | 39,9 | 35,9 | 22,9 |
| 27,4 | 30,3 | 34,2 | 23,4 | 21,6 | 32,4 | 21,4 | 21,2 | |
| Phải thu khách hàng | 8,6 | 8,1 | 18,4 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 11,4 | 10,9 |
| Trả trước cho người bán | 16,7 | 19,0 | 14,7 | 14,0 | 9,0 | 19,4 | 6,9 | 7,7 |
| Các khoản phải thu khác | 3,8 | 5,0 | 2,8 | 1,7 | 5,8 | 6,6 | 4,8 | 4,3 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,6 |
| 77,3 | 65,4 | 58,6 | 57,1 | 48,1 | 51,9 | 51,5 | 47,4 | |
| Hàng tồn kho | 79,0 | 67,0 | 60,2 | 58,1 | 49,2 | 52,9 | 52,5 | 48,3 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,9 |
| 12,5 | 9,8 | 9,7 | 7,3 | 4,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 3,2 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 7,3 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 745,2 | 738,9 | 734,2 | 710,6 | 681,8 | 647,5 | 642,4 | 627,7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| 642,3 | 654,6 | 647,7 | 622,9 | 605,9 | 577,1 | 576,8 | 559,4 | |
| 641,9 | 654,3 | 647,3 | 622,6 | 605,6 | 576,8 | 576,4 | 559,1 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.431,3 | 1.419,7 | 1.389,2 | 1.350,3 | 1.311,0 | 1.261,1 | 1.241,2 | 1.204,5 |
| Hao mòn TSCĐHH | -789,4 | -765,5 | -741,9 | -727,8 | -705,4 | -684,4 | -664,8 | -645,4 |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 87,7 | 67,3 | 67,7 | 69,3 | 56,5 | 50,0 | 43,7 | 50,8 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 87,7 | 67,3 | 67,7 | 69,3 | 56,5 | 50,0 | 43,7 | 50,8 |
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 14,4 | 16,1 | 18,0 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21,1 | 16,6 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 14,4 | 16,1 | 18,0 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21,1 | 16,6 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 971,9 | 940,5 | 947,6 | 939,0 | 872,3 | 820,4 | 810,9 | 800,5 |
| 334,5 | 314,0 | 345,0 | 355,5 | 262,8 | 224,2 | 242,0 | 245,5 | |
| 166,7 | 152,8 | 182,3 | 204,9 | 159,8 | 122,4 | 142,5 | 150,5 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 92,9 | 89,5 | 101,7 | 93,6 | 90,3 | 68,3 | 74,3 | 68,1 |
| Phải trả người bán | 12,1 | 10,8 | 16,4 | 12,4 | 21,0 | 9,0 | 18,7 | 15,1 |
| Người mua trả tiền trước | 0,6 | 0,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 0,5 | 0,4 | 2,6 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 10,3 | 1,0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 8,8 | 7,7 | 8,0 | 7,6 | 9,0 | 9,0 | 7,7 | 10,0 |
| Phải trả người lao động | 21,0 | 20,1 | 25,4 | 26,1 | 10,7 | 12,7 | 23,6 | 17,6 |
| Chi phí phải trả | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 4,4 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 7,4 | 7,7 | 8,7 | 45,0 | 14,0 | 6,4 | 2,0 | 21,2 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 7,7 | 6,8 | 8,2 | 9,2 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3,3 | 6,2 | 9,3 | 5,8 | 4,2 | 9,7 | 8,5 | 6,3 |
| 167,8 | 161,2 | 162,7 | 150,6 | 103,0 | 101,7 | 99,5 | 95,0 | |
| Phải trả dài hạn khác | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Vay và nợ dài hạn | 157,0 | 153,4 | 154,9 | 142,8 | 95,3 | 97,5 | 95,2 | 94,5 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 10,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 3,8 | 3,8 | 0 |
| 637,3 | 626,5 | 602,6 | 583,5 | 609,6 | 596,2 | 568,9 | 555,0 | |
| 637,3 | 626,5 | 602,6 | 583,5 | 609,6 | 596,2 | 568,9 | 555,0 | |
| 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 50,8 | 47,5 | 47,5 | 46,8 |
| Cổ phiếu quỹ | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 104,3 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 75,4 | 68,0 | 68,0 | 68,8 |
| 111,0 | 104,0 | 83,6 | 68,0 | 124,6 | 116,6 | 93,0 | 82,8 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 71,1 | 83,6 | 9,7 | 9,7 | 80,4 | 92,9 | 4,5 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 39,9 | 20,3 | 73,9 | 58,3 | 44,2 | 23,7 | 88,5 | 82,8 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 76,6 | 83,0 | 79,5 | 76,1 | 71,6 | 76,9 | 73,2 | 69,5 |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 971,9 | 940,5 | 947,6 | 939,0 | 872,3 | 820,4 | 810,9 | 800,5 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |