Đang đo trạng thái thị trường…
CNG
HOSE - Phân phối xăng dầu & khí đốtCông ty Cổ phần CNG Việt Nam
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 35.099.298 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 35.099.298 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 681 tỷ đ
19.400 đ▼ 100 đ (-0,51%)
Tham chiếu 19.500 đtrần 20.850 đsàn 18.150 đKhối lượng 4.800
Báo cáo tài chính chi tiết - CNG - Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
Báo cáo tài chính chi tiết - CNG - Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 59 kỳ, từ năm 2011.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 59 kỳ
1/8
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 59 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
62 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 80 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.698,5 | 1.159,6 | 1.387,0 | 1.210,7 | 1.157,7 | 1.032,8 | 1.125,7 | 1.113,0 | |
| 189,1 | 167,1 | 237,3 | 345,8 | 343,9 | 311,5 | 340,7 | 312,9 | |
| Tiền | 63,1 | 28,1 | 27,3 | 56,8 | 30,9 | 30,5 | 39,7 | 27,1 |
| Các khoản tương đương tiền | 126,0 | 139,0 | 210,0 | 289,0 | 313,0 | 281,0 | 301,0 | 285,8 |
| 34,7 | 34,3 | 54,3 | 54,3 | 34,3 | 34,3 | 50,3 | 50,3 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 34,7 | 34,3 | 54,3 | 54,3 | 34,3 | 34,3 | 50,3 | 50,3 |
| 1.383,6 | 863,4 | 989,3 | 727,3 | 694,4 | 603,3 | 639,4 | 672,8 | |
| Phải thu khách hàng | 1.379,9 | 852,8 | 980,4 | 718,8 | 690,8 | 579,8 | 635,6 | 656,2 |
| Trả trước cho người bán | 2,0 | 8,8 | 7,1 | 6,8 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 12,4 |
| Các khoản phải thu khác | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 22,2 | 2,8 | 4,2 |
| 80,6 | 74,9 | 71,8 | 74,6 | 72,0 | 68,2 | 67,8 | 68,6 | |
| Hàng tồn kho | 88,1 | 82,3 | 79,3 | 79,0 | 76,4 | 72,5 | 72,2 | 73,6 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -5,1 |
| 10,5 | 19,9 | 34,3 | 8,8 | 13,1 | 15,6 | 27,5 | 8,4 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 8,6 | 13,2 | 18,4 | 7,9 | 13,1 | 14,6 | 18,3 | 8,4 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 1,9 | 6,7 | 11,7 | 0,9 | 0 | 1,0 | 6,5 | 0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 |
| 353,0 | 365,5 | 333,5 | 269,0 | 261,0 | 239,4 | 240,0 | 208,9 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 270,6 | 281,8 | 228,0 | 214,7 | 210,7 | 216,0 | 210,1 | 181,6 | |
| 236,5 | 247,0 | 192,4 | 180,8 | 176,2 | 180,9 | 174,1 | 148,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.350,0 | 1.344,5 | 1.275,9 | 1.252,4 | 1.235,9 | 1.229,8 | 1.211,7 | 1.169,9 |
| Hao mòn TSCĐHH | -1.113,5 | -1.097,5 | -1.083,5 | -1.071,7 | -1.059,7 | -1.048,9 | -1.037,6 | -1.021,4 |
| 34,1 | 34,8 | 35,6 | 33,9 | 34,5 | 35,2 | 35,9 | 33,0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 45,5 |
| Hao mòn TSCĐVH | -17,1 | -16,3 | -15,6 | -15,0 | -14,4 | -13,7 | -12,9 | -12,4 |
| 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -2,1 | -2,0 | -1,9 | -1,7 | -1,6 | -1,5 | -1,4 | -1,2 |
| 30,8 | 34,2 | 61,2 | 4,3 | 3,5 | 2,3 | 12,1 | 2,9 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 30,8 | 34,2 | 61,2 | 4,3 | 3,5 | 2,3 | 12,1 | 2,9 |
| 40,7 | 38,5 | 33,1 | 38,8 | 35,4 | 9,6 | 6,2 | 12,9 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 29,6 | 29,8 | 30,1 | 30,4 | 30,9 | 4,0 | 4,3 | 4,1 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 11,1 | 8,6 | 3,0 | 8,4 | 4,5 | 5,7 | 1,9 | 8,8 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.051,5 | 1.525,1 | 1.720,5 | 1.479,7 | 1.418,7 | 1.272,3 | 1.365,7 | 1.321,9 |
| 1.418,2 | 886,0 | 1.084,2 | 835,9 | 799,1 | 640,0 | 734,8 | 703,9 | |
| 1.364,1 | 827,4 | 1.038,5 | 800,8 | 759,9 | 600,4 | 714,6 | 687,9 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 17,9 | 17,9 | 17,2 | 18,9 | 24,6 | 32,3 | 25,8 | 24,2 |
| Phải trả người bán | 842,6 | 492,0 | 757,0 | 406,3 | 569,7 | 467,3 | 627,2 | 471,9 |
| Người mua trả tiền trước | 1,8 | 4,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 2,0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 35,4 | 0,3 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 18,9 | 9,5 | 4,3 | 8,0 | 11,5 | 5,6 | 2,0 | 16,5 |
| Phải trả người lao động | 58,4 | 35,4 | 32,9 | 41,5 | 30,1 | 20,5 | 28,5 | 39,0 |
| Chi phí phải trả | 370,8 | 259,0 | 214,0 | 276,4 | 73,2 | 67,4 | 25,0 | 82,0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 2,5 | 2,7 | 4,1 | 43,7 | 44,1 | 4,6 | 2,2 | 44,6 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 15,8 | 5,8 | 8,7 | 5,6 | 6,2 | 2,1 | 3,7 | 7,6 |
| 54,2 | 58,5 | 45,8 | 35,1 | 39,2 | 39,6 | 20,2 | 16,0 | |
| Phải trả dài hạn khác | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 1,2 |
| Vay và nợ dài hạn | 52,2 | 56,7 | 43,3 | 33,2 | 35,8 | 36,3 | 17,5 | 14,0 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 633,3 | 639,1 | 636,3 | 643,8 | 619,6 | 632,3 | 631,0 | 618,0 | |
| 633,3 | 639,1 | 636,3 | 643,8 | 619,6 | 632,3 | 631,0 | 618,0 | |
| 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Cổ phiếu quỹ | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 220,8 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |
| 59,8 | 86,2 | 83,3 | 90,9 | 66,6 | 124,9 | 123,5 | 110,6 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 17,7 | 83,3 | 29,1 | 29,1 | 28,1 | 123,5 | 46,2 | 46,2 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 42,1 | 2,9 | 54,2 | 61,7 | 38,5 | 1,3 | 77,3 | 64,3 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.051,5 | 1.525,1 | 1.720,5 | 1.479,7 | 1.418,7 | 1.272,3 | 1.365,7 | 1.321,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |