Đang đo trạng thái thị trường…
BTH
UPCOM - Thiết bị điệnCông ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 25.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 25.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 468 tỷ đ
18.700 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 18.700 đtrần 21.500 đsàn 15.900 đKhối lượng 100
Lịch sử giá BTH - Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội
Lịch sử giá
492 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 0.00% | 100 |
| 2026-10-22 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 0.00% | 221 |
| 2026-10-21 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 0.00% | 170 |
| 2026-10-20 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | -0.53% | 2.659 |
| 2026-10-19 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | +1.08% | 130 |
| 2026-10-16 | 18.200 | 18.600 | 18.100 | 18.600 | 18.600 | -0.53% | 2.941 |
| 2026-10-15 | 19.000 | 19.000 | 18.500 | 18.700 | 18.700 | +13.33% | 2.310 |
| 2026-10-14 | 19.000 | 19.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | -12.23% | 4.197 |
| 2026-10-13 | 18.200 | 18.800 | 18.200 | 18.800 | 18.800 | -1.05% | 203 |
| 2026-10-12 | 18.200 | 19.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | +4.40% | 5.000 |
| 2026-10-09 | 18.200 | 18.200 | 18.000 | 18.200 | 18.200 | +1.11% | 2.927 |
| 2026-10-08 | 18.000 | 18.200 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 0.00% | 8.015 |
| 2026-10-07 | 18.000 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0.00% | 3.315 |
| 2026-10-06 | 18.500 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0.00% | 2.505 |
| 2026-10-05 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | -1.64% | 230 |
| 2026-10-02 | 18.000 | 18.300 | 18.000 | 18.300 | 18.300 | 0.00% | 419 |
| 2026-10-01 | 18.000 | 18.300 | 18.000 | 18.300 | 18.300 | -1.08% | 711 |
| 2026-09-30 | 18.000 | 18.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | +2.78% | 1.202 |
| 2026-09-29 | 17.900 | 18.000 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | +0.56% | 5.016 |
| 2026-09-28 | 18.400 | 18.400 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | -3.76% | 4.320 |
| 2026-09-25 | 18.500 | 18.600 | 18.500 | 18.600 | 18.600 | -1.06% | 1.300 |
| 2026-09-24 | 18.800 | 18.800 | 17.600 | 18.800 | 18.800 | 0.00% | 2.665 |
| 2026-09-23 | 18.600 | 18.800 | 18.400 | 18.800 | 18.800 | 0.00% | 3.601 |
| 2026-09-22 | — | — | — | — | 18.800 | -1.05% | 0 |
| 2026-09-21 | 16.300 | 19.400 | 16.300 | 19.000 | 19.000 | -0.52% | 1.075 |
| 2026-09-18 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | -0.52% | 220 |
| 2026-09-17 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | +0.52% | 520 |
| 2026-09-16 | 19.100 | 19.200 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | -0.52% | 538 |
| 2026-09-15 | 19.100 | 19.200 | 19.000 | 19.200 | 19.200 | 0.00% | 612 |
| 2026-09-14 | 19.200 | 19.200 | 19.100 | 19.200 | 19.200 | 0.00% | 1.615 |
| 2026-09-11 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | -2.04% | 700 |
| 2026-09-10 | 19.800 | 19.800 | 19.200 | 19.600 | 19.600 | -1.01% | 1.417 |
| 2026-09-09 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 0.00% | 258 |
| 2026-09-08 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 19.800 | 19.800 | -1.00% | 10.428 |
| 2026-09-07 | 20.000 | 20.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | +1.01% | 502 |
| 2026-09-04 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 0.00% | 100 |
| 2026-09-03 | 19.700 | 19.800 | 19.100 | 19.800 | 19.800 | +0.51% | 1.412 |
| 2026-08-28 | 19.700 | 20.200 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 0.00% | 800 |
| 2026-08-27 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | +0.51% | 5 |
| 2026-08-26 | 19.500 | 20.300 | 19.200 | 19.600 | 19.600 | +0.51% | 1.302 |
| 2026-08-25 | 19.700 | 19.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | -2.50% | 2.100 |
| 2026-08-24 | 20.100 | 20.100 | 19.900 | 20.000 | 20.000 | -1.96% | 6.417 |
| 2026-08-21 | 20.700 | 20.700 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | +2.00% | 816 |
| 2026-08-20 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -0.50% | 1.254 |
| 2026-08-19 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | +0.50% | 1.000 |
| 2026-08-18 | 20.000 | 20.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | +0.50% | 1.000 |
| 2026-08-17 | 20.500 | 20.500 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | -2.93% | 3.506 |
| 2026-08-14 | 20.700 | 20.700 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | +1.49% | 3.022 |
| 2026-08-13 | 20.300 | 20.300 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | -2.42% | 368 |
| 2026-08-12 | 20.800 | 20.800 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | -0.96% | 322 |
Trang 1 trên 43
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2013-01-03. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.104 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ACVTổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 153.682 | 11,80 | 2,07 | 17,6% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 72.876 | 26,40 | 3,49 | 13,2% |
| VEATổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 51.690 | 6,50 | 2,16 | 33,0% |
| GEECông ty Cổ phần Điện lực Gelex | 46.436 | 13,10 | 5,50 | 42,0% |
| GMDCông ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 37.077 | 9,80 | 1,56 | 16,0% |
| GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 31.534 | 22,20 | 0,91 | 4,1% |
| PHPCông ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 15.334 | 12,50 | 2,07 | 16,5% |
| PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 12.251 | 8,70 | 1,01 | 11,5% |