Đang đo trạng thái thị trường…
BIG
UPCOM - Nuôi trồng nông & hải sảnCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 34.181.452 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 34.181.452 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 161 tỷ đ
4.700 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 4.700 đtrần 5.400 đsàn 4.000 đKhối lượng 442.300
Báo cáo tài chính chi tiết - BIG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG
Báo cáo tài chính chi tiết - BIG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 7 kỳ, từ năm 2021.
Tải CSV
57 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 85 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q3/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456,0 | 452,8 | 263,0 | 215,6 | 229,8 | 277,8 | 37,7 | |
| 212,0 | 176,8 | 101,2 | 28,6 | 27,5 | 18,4 | 1,8 | |
| Tiền | 62,0 | 76,8 | 101,2 | 27,6 | 26,5 | 18,4 | 1,8 |
| Các khoản tương đương tiền | 150,0 | 100,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 192,0 | 261,0 | 148,7 | 158,7 | 187,6 | 244,5 | 26,1 | |
| Phải thu khách hàng | 102,7 | 119,0 | 51,4 | 24,7 | 111,6 | 139,4 | 12,8 |
| Trả trước cho người bán | 89,3 | 142,0 | 97,2 | 133,9 | 76,0 | 80,5 | 12,2 |
| Các khoản phải thu khác | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 1,1 |
| 51,4 | 14,7 | 12,9 | 28,2 | 14,5 | 14,7 | 7,5 | |
| Hàng tồn kho | 51,4 | 14,7 | 12,9 | 28,2 | 14,5 | 14,7 | 7,5 |
| 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 144,6 | 141,6 | 141,2 | 135,6 | 134,4 | 99,9 | 79,9 | |
| 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0 | |
| Phải thu dài hạn khác | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0 |
| 115,0 | 115,7 | 117,2 | 112,4 | 112,4 | 77,9 | 45,2 | |
| 45,0 | 45,7 | 47,1 | 47,6 | 48,3 | 32,6 | 11,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 50,8 | 50,8 | 51,6 | 51,5 | 51,5 | 35,2 | 14,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -5,9 | -5,1 | -4,5 | -3,9 | -3,2 | -2,6 | -2,7 |
| 70,0 | 70,0 | 70,0 | 64,8 | 64,1 | 45,2 | 33,5 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 64,9 | 64,2 | 45,4 | 33,6 |
| Hao mòn TSCĐVH | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 24,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 0 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 25,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 0 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -1,2 | -1,1 | -1,0 | -0,9 | -0,8 | -0,8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 33,0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 33,0 |
| 3,2 | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 3,2 | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0 | 1,8 |
| Tài sản dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 600,7 | 594,4 | 404,2 | 351,3 | 364,2 | 377,7 | 117,6 |
| 228,6 | 372,8 | 189,6 | 184,6 | 198,9 | 213,7 | 59,9 | |
| 180,8 | 324,1 | 140,6 | 134,5 | 148,2 | 160,4 | 31,9 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 104,7 | 108,5 | 112,1 | 109,8 | 100,8 | 53,4 | 27,0 |
| Phải trả người bán | 53,7 | 43,6 | 10,5 | 15,6 | 28,9 | 95,0 | 3,4 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 2,7 | 1,7 | 6,3 | 11,3 | 9,3 | 0,0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 6,2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 14,4 | 16,7 | 14,8 | 1,7 | 2,8 | 2,3 | 0,8 |
| Phải trả người lao động | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0 |
| Chi phí phải trả | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,5 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 0,2 | 151,3 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 0,1 | 0,2 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47,8 | 48,7 | 49,0 | 50,1 | 50,7 | 53,4 | 28,0 | |
| Phải trả dài hạn khác | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 28,0 |
| Vay và nợ dài hạn | 47,1 | 48,1 | 48,6 | 49,9 | 50,5 | 53,2 | 0 |
| 372,0 | 221,6 | 214,6 | 166,6 | 165,3 | 164,0 | 57,8 | |
| 372,0 | 221,6 | 214,6 | 166,6 | 165,3 | 164,0 | 57,8 | |
| 341,8 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 150,8 | 150,8 | 50,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 341,8 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 150,8 | 150,8 | 50,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,3 | 46,5 | 39,7 | 6,7 | 14,4 | 13,1 | 7,8 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 2,4 | 39,7 | 3,2 | 3,2 | 12,2 | 12,2 | 4,8 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 12,9 | 6,8 | 36,5 | 3,6 | 2,2 | 0,9 | 3,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 15,4 | 15,2 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 600,7 | 594,4 | 404,2 | 351,3 | 364,2 | 377,7 | 117,6 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MCHCông ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 19.581 | 22,60 | 1,56 | 6,9% |
| HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 18.631 | 5,50 | 1,07 | 19,7% |
| QNSCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 18.419 | 9,50 | 1,73 | 18,3% |
| IDPCông ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 16.069 | 27,90 | 5,02 | 18,0% |