Đang đo trạng thái thị trường…
PHR
HOSE - Nhựa, cao su & sợiCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 243.898.556 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 243.898.556 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 7.939 tỷ đ
32.550 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 32.550 đtrần 34.800 đsàn 30.300 đKhối lượng 258.400
Báo cáo tài chính chi tiết - PHR - Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Báo cáo tài chính chi tiết - PHR - Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 69 kỳ, từ năm 2008.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 69 kỳ
1/9
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 69 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
81 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 61 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.662,5 | 3.043,2 | 2.641,5 | 2.575,0 | 2.693,4 | 2.541,3 | 2.570,5 | 2.664,2 | |
| 357,9 | 411,1 | 450,9 | 481,4 | 274,7 | 199,7 | 190,4 | 164,6 | |
| Tiền | 222,4 | 266,0 | 205,8 | 165,7 | 85,5 | 114,6 | 170,0 | 153,2 |
| Các khoản tương đương tiền | 135,5 | 145,1 | 245,1 | 315,8 | 189,3 | 85,1 | 20,4 | 11,4 |
| 2.306,5 | 1.967,5 | 1.612,3 | 1.408,5 | 1.651,4 | 1.652,1 | 1.683,0 | 1.892,7 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 2.306,5 | 1.967,5 | 1.612,3 | 1.408,5 | 1.651,4 | 1.652,1 | 1.683,0 | 1.892,7 |
| 456,2 | 361,7 | 157,4 | 305,2 | 173,9 | 153,3 | 208,2 | 197,2 | |
| Phải thu khách hàng | 30,1 | 40,0 | 26,4 | 46,9 | 25,3 | 27,7 | 82,3 | 53,5 |
| Trả trước cho người bán | 73,4 | 78,1 | 79,4 | 75,4 | 74,2 | 73,4 | 71,4 | 75,9 |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu khác | 356,9 | 247,8 | 55,8 | 187,3 | 79,2 | 57,0 | 59,2 | 73,1 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,4 | -4,8 | -4,9 | -4,8 | -5,3 |
| 201,4 | 195,1 | 313,3 | 297,0 | 476,8 | 447,8 | 405,8 | 296,9 | |
| Hàng tồn kho | 201,4 | 195,5 | 313,7 | 297,2 | 477,0 | 448,0 | 406,0 | 297,1 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 340,4 | 107,9 | 107,7 | 82,9 | 116,6 | 88,4 | 83,0 | 112,7 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 54,4 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 35,7 | 5,8 | 5,2 | 30,9 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 58,4 | 58,8 | 58,3 | 58,3 | 58,9 | 57,6 | 55,9 | 54,1 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 227,6 | 47,7 | 48,5 | 22,8 | 21,9 | 25,0 | 21,9 | 27,7 |
| 3.330,9 | 3.413,6 | 3.506,5 | 3.592,1 | 3.376,2 | 3.379,9 | 3.361,5 | 3.377,5 | |
| 0,2 | 20,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Trả trước dài hạn người bán | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác | 0,2 | 15,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.671,3 | 1.711,4 | 1.734,4 | 1.753,5 | 1.805,4 | 1.814,9 | 1.809,8 | 1.712,7 | |
| 1.670,6 | 1.710,7 | 1.733,6 | 1.753,0 | 1.805,0 | 1.814,5 | 1.809,3 | 1.712,2 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 3.055,0 | 3.057,6 | 3.038,0 | 3.026,1 | 3.043,5 | 3.008,0 | 2.951,3 | 2.807,0 |
| Hao mòn TSCĐHH | -1.384,4 | -1.346,9 | -1.304,4 | -1.273,1 | -1.238,5 | -1.193,5 | -1.142,1 | -1.094,8 |
| 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,2 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -0,9 |
| 24,7 | 25,8 | — | — | — | — | — | — | |
| Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn | 24,7 | 25,8 | — | — | — | — | — | — |
| 154,6 | 158,0 | 159,6 | 162,1 | 163,6 | 167,2 | 170,8 | 174,1 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 267,4 | 267,2 | 265,2 | 264,2 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 261,6 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -112,8 | -109,2 | -105,7 | -102,1 | -98,4 | -94,8 | -91,2 | -87,5 |
| 494,4 | 478,7 | 478,3 | 481,4 | 478,2 | 470,9 | 465,7 | 512,7 | |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 76,3 | 76,2 | 76,2 | 76,1 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 79,3 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 418,2 | 402,5 | 402,2 | 405,3 | 402,1 | 394,9 | 389,8 | 433,5 |
| 632,1 | 660,2 | 778,4 | 839,7 | 562,3 | 555,4 | 543,0 | 608,5 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 482,6 | 441,4 | 428,4 | 420,8 | 425,8 | 394,6 | 370,9 | 387,2 |
| Đầu tư dài hạn khác | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 129,8 | 130,8 | 129,8 | 130,8 | 130,8 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -28,5 | -28,5 | -28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 47,1 | 116,5 | 247,7 | 289,1 | 5,7 | 31,0 | 41,3 | 90,6 |
| 353,5 | 359,0 | 355,6 | 355,2 | 366,5 | 371,2 | 371,9 | 369,3 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 330,6 | 334,1 | 331,8 | 330,6 | 332,2 | 334,0 | 337,2 | 343,8 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 22,9 | 24,9 | 23,8 | 24,6 | 34,3 | 37,2 | 34,7 | 25,5 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 6.993,3 | 6.456,9 | 6.148,0 | 6.167,1 | 6.069,6 | 5.921,1 | 5.931,9 | 6.041,7 |
| 2.131,3 | 1.936,0 | 1.925,9 | 1.934,6 | 2.067,5 | 1.858,6 | 2.012,8 | 1.948,2 | |
| 741,3 | 519,0 | 520,4 | 562,3 | 686,6 | 469,1 | 604,4 | 543,3 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 160,0 | 6,9 | 21,9 | 45,0 | 85,0 | 95,0 | 60,0 | 166,3 |
| Phải trả người bán | 47,4 | 36,7 | 40,3 | 37,4 | 46,0 | 17,8 | 46,4 | 26,8 |
| Người mua trả tiền trước | 99,8 | 42,0 | 53,0 | 74,0 | 36,2 | 54,6 | 3,5 | 22,5 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 14,2 | 1,7 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 87,6 | 69,1 | 28,0 | 110,5 | 53,6 | 26,1 | 44,0 | 28,5 |
| Phải trả người lao động | 62,7 | 69,4 | 105,5 | 48,7 | 32,8 | 35,7 | 67,3 | 47,2 |
| Chi phí phải trả | 150,3 | 196,5 | 154,3 | 165,1 | 169,3 | 159,9 | 160,6 | 166,0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 42,4 | 22,9 | 24,2 | 24,5 | 203,0 | 20,0 | 132,1 | 27,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 24,6 | 22,8 | 43,7 | 6,5 | 8,0 | 10,1 | 41,2 | 8,9 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 52,2 | 51,0 | 49,6 | 50,6 | 52,6 | 49,7 | 49,2 | 50,1 |
| 1.390,1 | 1.417,0 | 1.405,4 | 1.372,3 | 1.380,9 | 1.389,5 | 1.408,4 | 1.404,9 | |
| Người mua trả trước dài hạn | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
| Phải trả dài hạn khác | 1,9 | 20,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 1.249,2 | 1.257,9 | 1.266,5 | 1.275,1 | 1.283,7 | 1.293,2 | 1.312,1 | 1.313,3 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
| 4.862,0 | 4.520,8 | 4.222,2 | 4.232,5 | 4.002,1 | 4.062,5 | 3.919,1 | 4.093,5 | |
| 4.862,0 | 4.520,8 | 4.221,8 | 4.229,7 | 3.999,5 | 4.062,5 | 3.918,4 | 4.096,1 | |
| 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.355,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 336,2 | 349,5 | 335,7 | 333,9 | 354,3 | 326,6 | 285,3 | 233,1 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 1.614,8 | 1.474,5 | 1.474,5 | 1.466,1 | 1.494,3 | 1.372,2 | 1.372,2 | 1.372,2 |
| 1.339,4 | 1.118,3 | 838,9 | 851,3 | 586,0 | 802,2 | 706,6 | 929,8 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 696,0 | 839,0 | 399,5 | 385,6 | 399,4 | 706,6 | 284,6 | 693,8 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 643,4 | 279,3 | 439,4 | 465,7 | 186,5 | 95,6 | 422,1 | 236,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 195,3 | 202,3 | 196,5 | 202,2 | 188,7 | 185,3 | 178,0 | 184,8 |
| 0 | 0 | 0,4 | 2,7 | 2,6 | -0,0 | 0,7 | -2,7 | |
| Vốn ngân sách nhà nước | 0 | 0 | -0,2 | 2,1 | 1,9 | -0,7 | -0,1 | -3,4 |
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 6.993,3 | 6.456,9 | 6.148,0 | 6.167,1 | 6.069,6 | 5.921,1 | 5.931,9 | 6.041,7 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |
| AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 2.851 | 5,20 | 0,46 | 8,7% |