Đang đo trạng thái thị trường…
HTG
HOSE - Hàng May mặcTổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 43.202.392 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 43.202.392 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.495 tỷ đ
34.600 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 34.600 đtrần 37.000 đsàn 32.200 đKhối lượng 17.500
Lịch sử giá HTG - Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 34.800 | 34.800 | 34.500 | 34.600 | 34.600 | 0.00% | 17.500 |
| 2026-10-22 | 34.050 | 34.600 | 34.000 | 34.600 | 34.600 | +1.76% | 17.400 |
| 2026-10-21 | 34.450 | 34.450 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | +1.19% | 20.000 |
| 2026-10-20 | 33.500 | 34.000 | 33.500 | 33.600 | 33.600 | +1.20% | 11.400 |
| 2026-10-19 | 33.050 | 33.700 | 33.050 | 33.200 | 33.200 | -1.19% | 3.400 |
| 2026-10-16 | 33.500 | 33.600 | 33.500 | 33.600 | 33.600 | +0.30% | 5.400 |
| 2026-10-15 | 33.200 | 33.500 | 33.200 | 33.500 | 33.500 | +0.30% | 1.800 |
| 2026-10-14 | 33.300 | 33.400 | 33.200 | 33.400 | 33.400 | -0.30% | 4.300 |
| 2026-10-13 | 33.500 | 33.500 | 33.300 | 33.500 | 33.500 | 0.00% | 1.500 |
| 2026-10-12 | 33.800 | 33.800 | 33.000 | 33.500 | 33.500 | 0.00% | 1.500 |
| 2026-10-09 | 33.000 | 33.900 | 33.000 | 33.500 | 33.500 | -0.74% | 4.000 |
| 2026-10-08 | 33.200 | 33.750 | 33.200 | 33.750 | 33.750 | +1.66% | 6.400 |
| 2026-10-07 | 33.200 | 33.250 | 32.600 | 33.200 | 33.200 | 0.00% | 7.700 |
| 2026-10-06 | 33.200 | 33.200 | 32.550 | 33.200 | 33.200 | 0.00% | 10.100 |
| 2026-10-05 | 33.300 | 33.300 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 0.00% | 3.400 |
| 2026-10-02 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 0.00% | 600 |
| 2026-10-01 | 33.300 | 33.300 | 32.850 | 33.200 | 33.200 | 0.00% | 1.600 |
| 2026-09-30 | 33.100 | 33.200 | 33.050 | 33.200 | 33.200 | +0.30% | 5.000 |
| 2026-09-29 | 32.700 | 33.200 | 32.650 | 33.100 | 33.100 | +1.53% | 5.200 |
| 2026-09-28 | 33.400 | 33.400 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | -2.40% | 2.600 |
| 2026-09-25 | 33.450 | 33.450 | 33.300 | 33.400 | 33.400 | +0.30% | 3.900 |
| 2026-09-24 | 33.400 | 33.500 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | -0.30% | 4.300 |
| 2026-09-23 | 33.500 | 33.800 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | -0.60% | 2.200 |
| 2026-09-22 | 33.500 | 33.600 | 33.500 | 33.600 | 33.600 | 0.00% | 3.500 |
| 2026-09-21 | 33.650 | 33.650 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | -0.44% | 700 |
| 2026-09-18 | 34.000 | 34.000 | 33.700 | 33.750 | 33.750 | -0.74% | 6.600 |
| 2026-09-17 | 34.000 | 34.000 | 33.550 | 34.000 | 34.000 | 0.00% | 5.200 |
| 2026-09-16 | 33.300 | 34.000 | 33.250 | 34.000 | 34.000 | +1.49% | 8.200 |
| 2026-09-15 | 33.700 | 33.900 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | +0.60% | 4.600 |
| 2026-09-14 | 33.550 | 33.550 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | -0.60% | 5.200 |
| 2026-09-11 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | +0.30% | 5.000 |
| 2026-09-10 | 33.700 | 33.700 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | -1.76% | 500 |
| 2026-09-09 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | -1.45% | 100 |
| 2026-09-08 | 33.400 | 34.500 | 33.350 | 34.500 | 34.500 | +2.99% | 12.100 |
| 2026-09-07 | 33.650 | 33.650 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | -0.30% | 2.900 |
| 2026-09-04 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | +0.30% | 200 |
| 2026-09-03 | 33.600 | 33.850 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | -1.18% | 5.700 |
| 2026-08-28 | 33.550 | 33.900 | 33.350 | 33.900 | 33.900 | +0.15% | 1.600 |
| 2026-08-27 | 34.300 | 34.300 | 33.850 | 33.850 | 33.850 | -1.31% | 1.200 |
| 2026-08-26 | — | — | — | — | 34.300 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-25 | 34.500 | 34.500 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | -0.58% | 2.600 |
| 2026-08-24 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | +1.02% | 2.300 |
| 2026-08-21 | 34.500 | 34.500 | 34.050 | 34.150 | 34.150 | -1.73% | 5.400 |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | 34.750 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-19 | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 | +0.14% | 500 |
| 2026-08-18 | 34.400 | 34.700 | 34.350 | 34.700 | 34.700 | +1.76% | 13.200 |
| 2026-08-17 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 0.00% | 1.200 |
| 2026-08-14 | 34.500 | 34.500 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | -0.29% | 3.300 |
| 2026-08-13 | 35.000 | 35.000 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 0.00% | 4.900 |
| 2026-08-12 | 34.500 | 34.500 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | -0.87% | 18.700 |
Trang 1 trên 44
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2017-06-14. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.156 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 8.930 | 3,10 | 0,64 | 20,8% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | 5.950 | 5,70 | 0,55 | 9,6% |
| TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 5.357 | 11,50 | 2,11 | 18,3% |
| MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 3.848 | 5,60 | 1,62 | 29,0% |
| TNGCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 2.446 | 5,60 | 1,22 | 21,8% |
| PPHTổng Công ty Cổ phần Phong Phú | 2.164 | 3,80 | 0,91 | 23,6% |
| TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 1.835 | 8,30 | 0,76 | 9,1% |
| RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 1.712 | 4,00 | 0,49 | 12,2% |