Đang đo trạng thái thị trường…
HRC
HOSE - Nhựa, cao su & sợiCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 30.206.622 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 30.206.622 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.027 tỷ đ
34.000 đ▼ 2.500 đ (-6,85%)
Tham chiếu 36.500 đtrần 39.050 đsàn 33.950 đKhối lượng 9.100
Lịch sử giá HRC - Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
Lịch sử giá
372 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 33.950 | 34.000 | 33.950 | 34.000 | 34.000 | -6.85% | 9.100 |
| 2026-10-22 | 36.500 | 37.150 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | +4.58% | 2.200 |
| 2026-10-21 | 32.600 | 34.900 | 32.600 | 34.900 | 34.900 | +6.73% | 6.800 |
| 2026-10-20 | 31.450 | 32.700 | 31.450 | 32.700 | 32.700 | +3.48% | 1.700 |
| 2026-10-19 | 30.900 | 31.600 | 30.900 | 31.600 | 31.600 | +2.27% | 500 |
| 2026-10-16 | 28.500 | 30.900 | 28.500 | 30.900 | 30.900 | +4.75% | 400 |
| 2026-10-15 | 30.000 | 30.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | +4.61% | 400 |
| 2026-10-14 | 31.500 | 31.500 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | -5.37% | 500 |
| 2026-10-13 | 29.850 | 29.850 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 0.00% | 1.000 |
| 2026-10-12 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 0.00% | 400 |
| 2026-10-09 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | -6.44% | 100 |
| 2026-10-08 | 29.550 | 31.850 | 29.400 | 31.850 | 31.850 | +6.17% | 1.200 |
| 2026-10-07 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | +0.67% | 400 |
| 2026-10-06 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | -0.17% | 300 |
| 2026-10-05 | 29.800 | 30.800 | 29.800 | 29.850 | 29.850 | -6.43% | 1.500 |
| 2026-10-02 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 0.00% | 100 |
| 2026-10-01 | 30.600 | 31.900 | 29.100 | 31.900 | 31.900 | +4.25% | 1.100 |
| 2026-09-30 | 32.450 | 32.450 | 30.500 | 30.600 | 30.600 | -5.70% | 1.600 |
| 2026-09-29 | 30.600 | 32.450 | 30.600 | 32.450 | 32.450 | -0.61% | 200 |
| 2026-09-28 | 28.950 | 32.650 | 28.900 | 32.650 | 32.650 | +5.15% | 1.200 |
| 2026-09-25 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 0.00% | 500 |
| 2026-09-24 | 31.050 | 32.250 | 31.000 | 31.050 | 31.050 | 0.00% | 700 |
| 2026-09-23 | 31.000 | 32.950 | 31.000 | 31.050 | 31.050 | +0.16% | 300 |
| 2026-09-22 | 32.600 | 32.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | +1.47% | 500 |
| 2026-09-21 | 30.300 | 31.600 | 30.300 | 30.550 | 30.550 | -4.68% | 800 |
| 2026-09-18 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 0.00% | 200 |
| 2026-09-17 | 32.100 | 32.100 | 32.000 | 32.050 | 32.050 | -3.75% | 1.000 |
| 2026-09-16 | 33.700 | 33.700 | 31.450 | 33.300 | 33.300 | -1.48% | 2.900 |
| 2026-09-15 | 34.450 | 34.450 | 30.500 | 33.800 | 33.800 | +4.00% | 600 |
| 2026-09-14 | 29.250 | 32.500 | 29.250 | 32.500 | 32.500 | +4.33% | 2.600 |
| 2026-09-11 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 0.00% | 100 |
| 2026-09-10 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 0.00% | 200 |
| 2026-09-09 | 31.050 | 31.150 | 31.050 | 31.150 | 31.150 | -2.96% | 200 |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | 32.100 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | 32.100 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-04 | 32.000 | 32.150 | 32.000 | 32.100 | 32.100 | -1.38% | 3.300 |
| 2026-09-03 | 32.550 | 32.600 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | -5.65% | 1.400 |
| 2026-08-28 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | -1.15% | 100 |
| 2026-08-27 | 34.100 | 34.950 | 32.250 | 34.900 | 34.900 | +2.35% | 1.600 |
| 2026-08-26 | 35.500 | 35.500 | 34.050 | 34.100 | 34.100 | +0.29% | 1.800 |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | 34.000 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-24 | 31.900 | 34.950 | 31.900 | 34.000 | 34.000 | +0.15% | 1.000 |
| 2026-08-21 | 31.100 | 33.950 | 31.100 | 33.950 | 33.950 | +2.88% | 1.900 |
| 2026-08-20 | 34.500 | 34.500 | 31.450 | 33.000 | 33.000 | +0.30% | 1.200 |
| 2026-08-19 | — | — | — | — | 32.900 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-18 | 32.000 | 33.750 | 31.950 | 32.900 | 32.900 | +2.81% | 5.800 |
| 2026-08-17 | 32.000 | 32.050 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0.00% | 500 |
| 2026-08-14 | 34.650 | 34.700 | 30.700 | 32.000 | 32.000 | -3.03% | 4.200 |
| 2026-08-13 | 33.200 | 33.250 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | +0.61% | 4.000 |
| 2026-08-12 | 33.600 | 33.600 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | -2.38% | 500 |
Trang 1 trên 76
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2013-01-02. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 3.798 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |