Đang đo trạng thái thị trường…
HPA
HOSE - Nuôi trồng nông & hải sảnCông ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 285.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 285.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 7.709 tỷ đ
27.050 đ▼ 300 đ (-1,10%)
Tham chiếu 27.350 đtrần 29.250 đsàn 25.450 đKhối lượng 39.600
Báo cáo tài chính chi tiết - HPA - Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát
Báo cáo tài chính chi tiết - HPA - Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 5 kỳ, từ năm 2025.
Tải CSV
71 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 71 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.241,0 | 3.440,2 | 2.665,4 | 2.467,6 | 2.751,6 | |
| 781,0 | 1.370,9 | 713,1 | 569,5 | 980,0 | |
| Tiền | 160,8 | 667,8 | 520,0 | 57,5 | 102,2 |
| Các khoản tương đương tiền | 620,1 | 703,1 | 193,1 | 511,9 | 877,7 |
| 1.244,0 | 1.057,9 | 563,0 | 192,1 | 89,3 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 1.244,0 | 1.057,9 | 563,0 | 192,1 | 89,3 |
| 182,4 | 122,4 | 162,5 | 140,0 | 173,0 | |
| Phải thu khách hàng | 82,0 | 85,7 | 135,8 | 98,3 | 98,0 |
| Trả trước cho người bán | 92,6 | 25,0 | 12,5 | 16,1 | 49,0 |
| Các khoản phải thu khác | 17,3 | 20,7 | 23,0 | 33,9 | 33,9 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -9,4 | -9,0 | -8,9 | -8,3 | -8,2 |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,3 |
| 546,9 | 434,4 | 1.140,2 | 1.491,0 | 1.428,6 | |
| Hàng tồn kho | 551,8 | 435,9 | 1.147,5 | 1.492,8 | 1.428,9 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -4,9 | -1,5 | -7,3 | -1,8 | -0,3 |
| 473,3 | 440,2 | — | — | 0 | |
| Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 477,6 | 442,2 | — | — | 0 |
| Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 1,9 | 3,6 | — | — | 0 |
| Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn | -6,1 | -5,6 | — | — | 0 |
| 13,4 | 14,3 | 86,6 | 75,0 | 80,8 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 12,5 | 12,9 | 86,2 | 74,8 | 80,3 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.998,4 | 2.032,3 | 2.034,9 | 2.051,3 | 2.195,6 | |
| 62,5 | 64,6 | 66,6 | 48,6 | 51,1 | |
| Phải thu dài hạn khác | 62,5 | 64,6 | 66,6 | 48,6 | 51,1 |
| 981,9 | 1.048,6 | 1.195,7 | 1.289,1 | 1.359,7 | |
| 968,3 | 1.035,0 | 1.181,9 | 1.275,1 | 1.345,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 4.320,0 | 4.317,5 | 4.510,5 | 4.522,6 | 4.495,1 |
| Hao mòn TSCĐHH | -3.351,6 | -3.282,6 | -3.328,6 | -3.247,5 | -3.149,6 |
| 13,5 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Hao mòn TSCĐVH | -5,9 | -5,8 | -5,6 | -5,5 | -5,3 |
| 193,0 | 182,9 | — | — | 0 | |
| 193,0 | 182,9 | — | — | 0 | |
| Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành | 83,3 | 53,7 | — | — | 0 |
| 109,6 | 129,2 | — | — | 0 | |
| Nguyên giá | 225,2 | 253,0 | — | — | 0 |
| Giá trị khấu hao luỹ kế | -115,6 | -123,8 | — | — | 0 |
| 305,3 | 284,6 | 318,0 | 282,5 | 299,6 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 305,3 | 284,6 | 318,0 | 282,5 | 299,6 |
| 455,7 | 451,6 | 454,6 | 431,2 | 485,3 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 440,7 | 438,2 | 442,6 | 413,5 | 465,6 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 15,0 | 13,4 | 12,0 | 17,7 | 19,7 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 5.239,3 | 5.472,5 | 4.700,3 | 4.518,9 | 4.947,2 |
| 800,9 | 735,5 | 1.520,2 | 1.599,9 | 1.916,1 | |
| 800,8 | 735,4 | 1.501,1 | 1.580,8 | 1.897,0 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 404,4 | 420,7 | 592,7 | 1.036,0 | 1.096,8 |
| Phải trả người bán | 220,1 | 175,3 | 176,7 | 288,7 | 586,4 |
| Người mua trả tiền trước | 5,6 | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 5,7 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,1 | 0,1 | — | — | 0 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 67,3 | 34,0 | 132,0 | 115,0 | 87,9 |
| Phải trả người lao động | 22,6 | 23,3 | 45,2 | 22,5 | 20,2 |
| Chi phí phải trả | 51,4 | 43,7 | 37,1 | 71,4 | 61,6 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 2,0 | 4,1 | 441,4 | 6,5 | 5,8 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 25,0 | 22,7 | 65,1 | 29,7 | 32,6 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 2,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | |
| Phải trả dài hạn khác | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.438,4 | 4.737,0 | 3.180,1 | 2.919,0 | 3.031,1 | |
| 4.438,4 | 4.737,0 | 3.180,1 | 2.919,0 | 3.031,1 | |
| 2.850,0 | 2.850,0 | 2.550,0 | 2.550,0 | 2.550,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 2.850,0 | 2.850,0 | 2.550,0 | 2.550,0 | 2.550,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 911,9 | 911,9 | 0 | 0 | 0 |
| 647,9 | 945,3 | 608,2 | 369,0 | 481,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 343,6 | 608,2 | 0 | 348,0 | 459,7 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 304,3 | 337,1 | 608,2 | 20,9 | 21,4 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 28,7 | 29,8 | 21,9 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 5.239,3 | 5.472,5 | 4.700,3 | 4.518,9 | 4.947,2 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MCHCông ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 19.581 | 22,60 | 1,56 | 6,9% |
| HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 18.631 | 5,50 | 1,07 | 19,7% |
| QNSCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 18.419 | 9,50 | 1,73 | 18,3% |
| IDPCông ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 16.069 | 27,90 | 5,02 | 18,0% |