Đang đo trạng thái thị trường…
GCF
UPCOM - Thực phẩmCông ty Cổ phần Thực phẩm G.C
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 43.246.471 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 43.246.471 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 757 tỷ đ
17.500 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 17.500 đtrần 20.100 đsàn 14.900 đKhối lượng 2.300
Báo cáo tài chính chi tiết - GCF - Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
Báo cáo tài chính chi tiết - GCF - Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 16 kỳ, từ năm 2022.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 16 kỳ
1/2
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 16 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
64 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 78 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543,3 | 550,9 | 497,4 | 532,2 | 465,3 | 473,7 | 395,9 | 409,5 | |
| 189,2 | 255,1 | 164,2 | 42,2 | 10,3 | 51,1 | 26,0 | 19,4 | |
| Tiền | 119,2 | 195,4 | 78,0 | 42,2 | 10,3 | 36,1 | 11,0 | 19,4 |
| Các khoản tương đương tiền | 70,0 | 59,7 | 86,2 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 |
| 96,9 | 16,9 | 21,0 | 40,9 | 20,9 | 35,8 | 35,8 | 21,7 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 96,9 | 16,9 | 21,0 | 40,9 | 20,9 | 35,8 | 35,8 | 21,7 |
| 144,0 | 175,7 | 199,9 | 332,1 | 312,6 | 283,5 | 246,6 | 287,8 | |
| Phải thu khách hàng | 88,0 | 100,9 | 117,6 | 131,3 | 141,6 | 120,1 | 116,7 | 119,6 |
| Trả trước cho người bán | 13,9 | 9,7 | 14,1 | 137,9 | 131,0 | 170,6 | 132,2 | 181,1 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu khác | 95,9 | 106,1 | 126,0 | 32,8 | 18,7 | 28,7 | 33,6 | 15,6 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -53,8 | -41,0 | -57,8 | -29,9 | -43,7 | -36,0 | -36,0 | -28,5 |
| 91,8 | 84,3 | 94,9 | 101,4 | 108,0 | 90,7 | 75,2 | 72,5 | |
| Hàng tồn kho | 99,9 | 87,3 | 97,8 | 101,4 | 108,0 | 90,7 | 75,2 | 73,2 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -8,1 | -2,9 | -2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,7 |
| 21,3 | 19,0 | 17,5 | 15,5 | 13,6 | 12,6 | 12,3 | 8,1 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 0,9 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 18,4 | 17,1 | 14,8 | 12,2 | 11,3 | 10,1 | 8,6 | 7,0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 0,1 |
| 274,3 | 278,0 | 278,8 | 294,6 | 294,3 | 272,3 | 269,2 | 247,0 | |
| 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 2,7 | 2,1 | 1,3 | |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 2,7 | 2,1 | 1,3 |
| 238,9 | 243,0 | 232,1 | 241,1 | 241,1 | 232,8 | 188,1 | 173,4 | |
| 104,5 | 108,2 | 96,9 | 105,6 | 105,3 | 96,5 | 95,6 | 80,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 204,3 | 204,0 | 187,6 | 201,2 | 201,4 | 187,5 | 181,6 | 163,1 |
| Hao mòn TSCĐHH | -99,8 | -95,8 | -90,7 | -95,6 | -96,1 | -91,0 | -86,0 | -82,6 |
| 134,4 | 134,8 | 135,2 | 135,6 | 135,9 | 136,2 | 92,5 | 93,0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 142,1 | 142,1 | 98,1 | 98,1 |
| Hao mòn TSCĐVH | -7,4 | -7,0 | -6,6 | -6,3 | -6,3 | -5,9 | -5,5 | -5,1 |
| 9,4 | 9,3 | 21,9 | 24,5 | 24,5 | 10,2 | 53,2 | 47,7 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 9,4 | 9,3 | 21,9 | 24,5 | 24,5 | 10,2 | 53,2 | 47,7 |
| 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 10,1 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 14,1 | 13,7 | 12,7 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 13,5 | 13,3 | 11,6 | 16,2 | 14,9 | 15,5 | 14,4 | 14,5 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 817,5 | 828,9 | 776,1 | 826,8 | 759,6 | 746,0 | 665,0 | 656,5 |
| 131,4 | 162,8 | 141,3 | 142,0 | 321,1 | 279,9 | 238,0 | 231,0 | |
| 112,0 | 143,3 | 120,0 | 123,0 | 303,3 | 262,0 | 220,4 | 217,3 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 39,3 | 81,6 | 62,7 | 62,8 | 229,5 | 204,2 | 154,4 | 166,5 |
| Phải trả người bán | 31,7 | 27,7 | 15,9 | 20,1 | 26,3 | 20,4 | 22,2 | 15,6 |
| Người mua trả tiền trước | 3,9 | 3,1 | 1,7 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,0 | 0,3 | 0 | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 13,9 | 13,0 | 7,7 | 10,7 | 12,1 | 7,9 | 11,6 | 13,2 |
| Phải trả người lao động | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 8,4 | 9,6 | 8,4 | 7,5 | 6,4 |
| Chi phí phải trả | 19,5 | 11,9 | 19,8 | 14,4 | 17,9 | 14,2 | 15,0 | 11,9 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 1,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 1,5 | 2,1 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,7 | 2,2 | 8,8 | 3,3 | 2,6 | 4,1 | 7,5 | 1,4 |
| 19,5 | 19,5 | 21,4 | 18,9 | 17,8 | 17,9 | 17,6 | 13,7 | |
| Phải trả dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 0 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 16,3 | 15,6 | 13,4 | 13,5 | 12,4 |
| 686,1 | 666,1 | 634,8 | 684,8 | 438,5 | 466,1 | 427,1 | 425,5 | |
| 686,1 | 666,1 | 634,8 | 684,8 | 438,5 | 466,1 | 427,1 | 425,5 | |
| 432,5 | 432,5 | 432,5 | 393,1 | 321,8 | 321,8 | 306,8 | 306,8 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 393,1 | 321,8 | 321,8 | 306,8 | 306,8 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,7 | 92,1 | 60,8 | 143,6 | 111,6 | 138,1 | 113,9 | 111,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 60,8 | 60,8 | 20,3 | 62,4 | 62,5 | 113,9 | 53,9 | 53,5 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 51,9 | 31,3 | 40,4 | 81,2 | 49,2 | 24,2 | 60,0 | 57,6 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | -1,4 | -0,8 | -0,8 | 5,3 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 7,5 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 817,5 | 828,9 | 776,1 | 826,8 | 759,6 | 746,0 | 665,0 | 656,5 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MCHCông ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 19.581 | 22,60 | 1,56 | 6,9% |
| HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 18.631 | 5,50 | 1,07 | 19,7% |
| QNSCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 18.419 | 9,50 | 1,73 | 18,3% |
| IDPCông ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 16.069 | 27,90 | 5,02 | 18,0% |