Đang đo trạng thái thị trường…
DGC
HOSE - Phân bón & Hóa chấtCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 379.778.413 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 379.778.413 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 12.799 tỷ đ
33.700 đ▼ 100 đ (-0,30%)
Tham chiếu 33.800 đtrần 36.150 đsàn 31.450 đKhối lượng 208.100
Lịch sử giá DGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 33.650 | 33.750 | 33.500 | 33.700 | 33.700 | -0.30% | 208.100 |
| 2026-10-22 | 34.400 | 34.400 | 33.700 | 33.800 | 33.800 | -1.31% | 232.800 |
| 2026-10-21 | 34.000 | 34.250 | 33.850 | 34.250 | 34.250 | +1.78% | 541.800 |
| 2026-10-20 | 33.100 | 33.700 | 33.050 | 33.650 | 33.650 | +1.97% | 409.100 |
| 2026-10-19 | 33.000 | 33.100 | 32.900 | 33.000 | 33.000 | +0.61% | 205.000 |
| 2026-10-16 | 32.150 | 33.150 | 32.150 | 32.800 | 32.800 | +0.15% | 551.200 |
| 2026-10-15 | 32.550 | 32.800 | 32.500 | 32.750 | 32.750 | +0.46% | 384.000 |
| 2026-10-14 | 32.800 | 32.800 | 32.500 | 32.600 | 32.600 | -0.91% | 357.800 |
| 2026-10-13 | 33.000 | 33.200 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | -0.30% | 317.400 |
| 2026-10-12 | 33.850 | 34.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | -2.37% | 406.000 |
| 2026-10-09 | 32.300 | 33.950 | 32.300 | 33.800 | 33.800 | +4.00% | 503.600 |
| 2026-10-08 | 33.150 | 33.150 | 32.150 | 32.500 | 32.500 | -1.96% | 696.200 |
| 2026-10-07 | 34.300 | 34.300 | 32.900 | 33.150 | 33.150 | -3.49% | 920.200 |
| 2026-10-06 | 35.050 | 35.150 | 34.250 | 34.350 | 34.350 | -2.14% | 504.600 |
| 2026-10-05 | 35.600 | 35.600 | 35.050 | 35.100 | 35.100 | -1.13% | 319.700 |
| 2026-10-02 | 35.350 | 35.950 | 35.250 | 35.500 | 35.500 | +0.28% | 489.600 |
| 2026-10-01 | 35.900 | 35.900 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | -1.67% | 618.500 |
| 2026-09-30 | 36.500 | 36.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | -1.10% | 480.600 |
| 2026-09-29 | 36.600 | 36.600 | 36.150 | 36.400 | 36.400 | -0.41% | 427.400 |
| 2026-09-28 | 36.650 | 36.850 | 36.200 | 36.550 | 36.550 | +1.67% | 1.157.900 |
| 2026-09-25 | 35.650 | 35.950 | 35.250 | 35.950 | 35.950 | +1.84% | 529.000 |
| 2026-09-24 | 35.450 | 35.450 | 35.200 | 35.300 | 35.300 | -0.42% | 402.800 |
| 2026-09-23 | 35.800 | 35.800 | 35.350 | 35.450 | 35.450 | -0.98% | 427.700 |
| 2026-09-22 | 35.350 | 35.800 | 35.350 | 35.800 | 35.800 | +1.27% | 550.500 |
| 2026-09-21 | 36.350 | 36.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | -1.67% | 579.700 |
| 2026-09-18 | 35.500 | 36.000 | 35.500 | 35.950 | 35.950 | +1.84% | 861.300 |
| 2026-09-17 | 34.800 | 36.350 | 34.800 | 35.300 | 35.300 | +0.86% | 957.500 |
| 2026-09-16 | 36.100 | 36.200 | 34.850 | 35.000 | 35.000 | -2.91% | 912.600 |
| 2026-09-15 | 37.200 | 37.200 | 36.000 | 36.050 | 36.050 | -3.61% | 1.227.700 |
| 2026-09-14 | 38.600 | 38.600 | 37.000 | 37.400 | 37.400 | -3.49% | 811.700 |
| 2026-09-11 | 47.450 | 47.450 | 46.750 | 46.750 | 38.751 | -0.53% | 1.158.600 |
| 2026-09-10 | 46.700 | 47.000 | 46.450 | 47.000 | 38.958 | +0.86% | 528.900 |
| 2026-09-09 | 46.300 | 46.800 | 46.300 | 46.600 | 38.627 | +2.08% | 664.300 |
| 2026-09-08 | 47.000 | 47.000 | 45.600 | 45.650 | 37.839 | -2.87% | 947.700 |
| 2026-09-07 | 47.650 | 47.950 | 47.000 | 47.000 | 38.958 | -0.21% | 1.631.300 |
| 2026-09-04 | 46.500 | 47.900 | 46.500 | 47.100 | 39.041 | +4.90% | 2.136.400 |
| 2026-09-03 | 43.000 | 45.000 | 42.350 | 44.900 | 37.218 | +4.42% | 998.700 |
| 2026-08-28 | 43.100 | 43.100 | 42.800 | 43.000 | 35.643 | -0.46% | 1.417.800 |
| 2026-08-27 | 45.000 | 45.000 | 43.150 | 43.200 | 35.808 | -2.70% | 643.200 |
| 2026-08-26 | 45.500 | 45.500 | 44.200 | 44.400 | 36.803 | -1.22% | 600.600 |
| 2026-08-25 | 44.400 | 44.950 | 43.900 | 44.950 | 37.259 | +2.39% | 882.600 |
| 2026-08-24 | 44.500 | 44.650 | 43.600 | 43.900 | 36.389 | +1.98% | 482.400 |
| 2026-08-21 | 41.600 | 43.400 | 41.600 | 43.050 | 35.684 | +3.99% | 451.600 |
| 2026-08-20 | 41.400 | 41.700 | 41.250 | 41.400 | 34.316 | +0.36% | 238.600 |
| 2026-08-19 | 41.800 | 41.900 | 41.200 | 41.250 | 34.192 | -1.32% | 180.700 |
| 2026-08-18 | 41.300 | 42.200 | 41.300 | 41.800 | 34.648 | +1.46% | 324.700 |
| 2026-08-17 | 43.000 | 43.000 | 40.700 | 41.200 | 34.151 | -4.63% | 658.900 |
| 2026-08-14 | 44.000 | 44.100 | 43.200 | 43.200 | 35.808 | -1.60% | 454.100 |
| 2026-08-13 | 44.000 | 44.400 | 43.900 | 43.900 | 36.389 | +0.23% | 429.100 |
| 2026-08-12 | 44.400 | 44.400 | 43.800 | 43.800 | 36.306 | -0.68% | 242.100 |
Trang 1 trên 61
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 3.001 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |
| AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 2.851 | 5,20 | 0,46 | 8,7% |