Đang đo trạng thái thị trường…
DAT
HOSE - Nuôi trồng nông & hải sảnCông ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 69.228.341 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 69.228.341 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 530 tỷ đ
7.650 đ▼ 550 đ (-6,71%)
Tham chiếu 8.200 đtrần 8.770 đsàn 7.630 đKhối lượng 1.200
Báo cáo tài chính chi tiết - DAT - Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản
Báo cáo tài chính chi tiết - DAT - Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 45 kỳ, từ năm 2015.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 45 kỳ
1/6
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 45 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
64 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 78 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.188,8 | 1.520,9 | 1.273,8 | 1.323,4 | 1.201,1 | 1.181,4 | 1.215,4 | 1.234,2 | |
| 101,4 | 189,4 | 112,2 | 105,6 | 89,7 | 98,4 | 66,3 | 88,0 | |
| Tiền | 101,4 | 179,4 | 112,2 | 105,6 | 86,7 | 98,4 | 66,3 | 88,0 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| 285,7 | 377,9 | 475,0 | 482,1 | 507,4 | 475,4 | 483,2 | 409,2 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 285,7 | 377,9 | 475,0 | 482,1 | 507,4 | 475,4 | 483,2 | 409,2 |
| 731,8 | 811,4 | 568,1 | 658,1 | 568,3 | 532,1 | 567,9 | 647,3 | |
| Phải thu khách hàng | 413,7 | 608,0 | 502,3 | 640,0 | 527,5 | 397,8 | 416,6 | 581,8 |
| Trả trước cho người bán | 317,9 | 179,4 | 59,3 | 15,2 | 37,2 | 132,0 | 144,1 | 63,6 |
| Các khoản phải thu khác | 0,4 | 24,2 | 6,6 | 3,1 | 3,8 | 2,6 | 7,3 | 1,8 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0 |
| 63,5 | 136,3 | 112,0 | 73,8 | 35,7 | 75,5 | 98,0 | 89,7 | |
| Hàng tồn kho | 63,5 | 136,3 | 112,0 | 73,8 | 35,7 | 75,5 | 98,0 | 89,7 |
| 6,5 | 6,0 | 6,6 | 3,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 6,5 | 5,9 | 6,5 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238,9 | 247,2 | 258,2 | 268,8 | 279,6 | 293,5 | 305,8 | 500,8 | |
| 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 1,9 | 184,6 | |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,7 |
| Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 1,9 | 2,9 |
| 147,0 | 154,3 | 162,6 | 171,4 | 179,9 | 185,7 | 196,3 | 206,8 | |
| 115,6 | 122,7 | 129,8 | 137,7 | 145,4 | 116,4 | 124,6 | 123,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 417,1 | 405,9 | 405,7 | 406,4 | 404,8 | 348,6 | 348,6 | 316,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -301,5 | -283,1 | -275,9 | -268,7 | -259,4 | -232,2 | -224,0 | -192,7 |
| 0 | 0 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 36,8 | 38,9 | 50,0 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 62,6 | 62,6 | 94,7 |
| Hao mòn TSCĐTTC | 0 | 0 | -10,2 | -9,5 | -8,9 | -25,8 | -23,7 | -44,7 |
| 31,4 | 31,6 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,6 | 32,8 | 33,1 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| Hao mòn TSCĐVH | -10,5 | -10,2 | -10,0 | -9,7 | -9,5 | -9,2 | -9,0 | -8,7 |
| 89,3 | 91,6 | 92,8 | 94,9 | 96,8 | 98,8 | 100,9 | 103,0 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 179,7 | 191,0 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -90,4 | -99,4 | -86,8 | -84,8 | -82,9 | -80,9 | -78,8 | -76,7 |
| 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2,2 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 2,2 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.427,6 | 1.768,1 | 1.532,0 | 1.592,2 | 1.480,7 | 1.474,9 | 1.521,1 | 1.735,0 |
| 406,9 | 787,5 | 556,7 | 641,2 | 547,4 | 554,5 | 620,5 | 848,7 | |
| 406,9 | 787,5 | 556,7 | 641,2 | 547,4 | 554,2 | 620,2 | 837,7 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 368,5 | 498,4 | 443,7 | 416,6 | 453,9 | 507,0 | 560,3 | 718,3 |
| Phải trả người bán | 11,5 | 261,1 | 93,9 | 214,6 | 85,7 | 29,7 | 14,6 | 109,9 |
| Người mua trả tiền trước | 1,1 | 4,4 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 13,0 | 34,8 | 1,0 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 7,9 | 5,2 | 9,0 | 5,5 | 3,5 | 1,7 | 6,8 | 5,2 |
| Phải trả người lao động | 1,3 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí phải trả | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 0,2 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 14,4 | 14,9 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 0,6 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 11,0 | |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 11,0 |
| 1.020,7 | 980,6 | 975,3 | 951,0 | 933,4 | 920,4 | 900,6 | 886,3 | |
| 1.020,7 | 980,6 | 962,2 | 937,9 | 920,3 | 903,7 | 890,4 | 876,0 | |
| 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 | 692,3 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 29,0 | 29,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 280,7 | 240,6 | 222,2 | 197,9 | 180,3 | 165,2 | 151,9 | 137,5 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 222,2 | 222,2 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 151,9 | 93,0 | 93,0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 58,5 | 18,4 | 71,9 | 47,5 | 29,9 | 13,3 | 58,9 | 44,6 |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 16,7 | 10,3 | 10,3 | |
| Vốn ngân sách nhà nước | 0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 16,7 | 10,3 | 10,3 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.427,6 | 1.768,1 | 1.532,0 | 1.592,2 | 1.480,7 | 1.474,9 | 1.521,1 | 1.735,0 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MCHCông ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 19.581 | 22,60 | 1,56 | 6,9% |
| HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 18.631 | 5,50 | 1,07 | 19,7% |
| QNSCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 18.419 | 9,50 | 1,73 | 18,3% |
| IDPCông ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 16.069 | 27,90 | 5,02 | 18,0% |