Đang đo trạng thái thị trường…
BDG
UPCOM - Hàng May mặcCông ty Cổ phần May mặc Bình Dương
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 24.799.920 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 24.799.920 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 620 tỷ đ
25.000 đ▼ 300 đ (-1,19%)
Tham chiếu 25.300 đtrần 29.000 đsàn 21.600 đKhối lượng 1.600
Lịch sử giá BDG - Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương
Lịch sử giá
434 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 25.300 | 25.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -1.19% | 1.600 |
| 2026-10-22 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 0.00% | 38 |
| 2026-10-21 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | -1.56% | 199 |
| 2026-10-20 | 25.200 | 25.700 | 25.200 | 25.700 | 25.700 | 0.00% | 603 |
| 2026-10-19 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 0.00% | 76 |
| 2026-10-16 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | +1.18% | 143 |
| 2026-10-15 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 0.00% | 430 |
| 2026-10-14 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 0.00% | 136 |
| 2026-10-13 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | -0.39% | 108 |
| 2026-10-12 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | +1.19% | 170 |
| 2026-10-09 | 25.300 | 25.300 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | -3.08% | 1.103 |
| 2026-10-08 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | +1.96% | 223 |
| 2026-10-07 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 0.00% | 2 |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | 25.500 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-05 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | -1.92% | 323 |
| 2026-10-02 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0.00% | 50 |
| 2026-10-01 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | +1.96% | 503 |
| 2026-09-30 | 26.000 | 26.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | -2.67% | 380 |
| 2026-09-29 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | -2.60% | 159 |
| 2026-09-28 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | -0.37% | 203 |
| 2026-09-25 | 25.800 | 27.000 | 25.700 | 27.000 | 27.000 | +3.85% | 913 |
| 2026-09-24 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | -0.38% | 134 |
| 2026-09-23 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | +0.38% | 266 |
| 2026-09-22 | 26.200 | 26.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | -1.14% | 772 |
| 2026-09-21 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | -2.23% | 243 |
| 2026-09-18 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | +3.46% | 9 |
| 2026-09-17 | 26.700 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | -2.62% | 6.338 |
| 2026-09-16 | 26.000 | 26.700 | 26.000 | 26.700 | 26.700 | +1.14% | 708 |
| 2026-09-15 | 26.000 | 26.400 | 25.500 | 26.400 | 26.400 | +0.76% | 903 |
| 2026-09-14 | 26.300 | 26.300 | 26.100 | 26.200 | 26.200 | -1.13% | 3.512 |
| 2026-09-11 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | -1.85% | 953 |
| 2026-09-10 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0.00% | 11 |
| 2026-09-09 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | +1.89% | 1.422 |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | 26.500 | +1.53% | 0 |
| 2026-09-07 | 27.000 | 27.000 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | -3.33% | 622 |
| 2026-09-04 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | +2.66% | 175 |
| 2026-09-03 | 26.300 | 27.000 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | -2.95% | 3.024 |
| 2026-08-28 | 27.200 | 27.900 | 27.000 | 27.100 | 27.100 | -0.37% | 1.270 |
| 2026-08-27 | 27.600 | 27.600 | 27.000 | 27.200 | 27.200 | -2.86% | 6.001 |
| 2026-08-26 | 27.400 | 28.000 | 27.400 | 28.000 | 28.000 | +2.56% | 2.401 |
| 2026-08-25 | 27.700 | 27.800 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | -1.44% | 4.107 |
| 2026-08-24 | 27.000 | 27.700 | 27.000 | 27.700 | 27.700 | +2.59% | 1.026 |
| 2026-08-21 | 26.800 | 27.000 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 0.00% | 201 |
| 2026-08-20 | 26.600 | 27.000 | 26.500 | 27.000 | 27.000 | +1.89% | 846 |
| 2026-08-19 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | -3.28% | 988 |
| 2026-08-18 | 27.100 | 27.400 | 27.000 | 27.400 | 27.400 | +0.37% | 900 |
| 2026-08-17 | 27.400 | 28.200 | 24.100 | 27.300 | 27.300 | -1.09% | 3.792 |
| 2026-08-14 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 0.00% | 50 |
| 2026-08-13 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 0.00% | 158 |
| 2026-08-12 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 0.00% | 420 |
Trang 1 trên 37
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2016-04-11. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.847 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 8.930 | 3,10 | 0,64 | 20,8% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | 5.950 | 5,70 | 0,55 | 9,6% |
| TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 5.357 | 11,50 | 2,11 | 18,3% |
| MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 3.848 | 5,60 | 1,62 | 29,0% |
| TNGCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 2.446 | 5,60 | 1,22 | 21,8% |
| PPHTổng Công ty Cổ phần Phong Phú | 2.164 | 3,80 | 0,91 | 23,6% |
| TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 1.835 | 8,30 | 0,76 | 9,1% |
| RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 1.712 | 4,00 | 0,49 | 12,2% |