Đang đo trạng thái thị trường…
VEF
UPCOM - Bất động sảnCông ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 166.601.050 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 166.601.050 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 13.278 tỷ đ
79.700 đ▲ 500 đ (+0,63%)
Tham chiếu 79.200 đtrần 91.000 đsàn 67.400 đKhối lượng 1.600
Lịch sử giá VEF - Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 81.000 | 81.000 | 79.000 | 79.700 | 79.700 | +0.63% | 1.600 |
| 2026-10-22 | 79.800 | 79.800 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | -0.50% | 2.512 |
| 2026-10-21 | 78.600 | 80.000 | 78.600 | 79.600 | 79.600 | +1.02% | 5.244 |
| 2026-10-20 | 76.600 | 78.900 | 76.600 | 78.800 | 78.800 | +2.87% | 6.302 |
| 2026-10-19 | 80.000 | 80.000 | 75.600 | 76.600 | 76.600 | +1.73% | 948 |
| 2026-10-16 | 75.500 | 75.500 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | +0.40% | 941 |
| 2026-10-15 | 75.000 | 75.100 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0.00% | 1.621 |
| 2026-10-14 | 74.600 | 75.200 | 74.500 | 75.000 | 75.000 | 0.00% | 3.535 |
| 2026-10-13 | 76.000 | 76.000 | 74.500 | 75.000 | 75.000 | -1.32% | 4.177 |
| 2026-10-12 | 76.700 | 76.700 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | -1.30% | 11.296 |
| 2026-10-09 | 78.000 | 78.500 | 70.000 | 77.000 | 77.000 | -1.79% | 3.320 |
| 2026-10-08 | 78.800 | 81.400 | 78.000 | 78.400 | 78.400 | +0.26% | 5.007 |
| 2026-10-07 | 79.000 | 79.300 | 78.000 | 78.200 | 78.200 | -1.01% | 7.033 |
| 2026-10-06 | 79.900 | 80.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0.00% | 2.624 |
| 2026-10-05 | 80.600 | 80.600 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | -1.99% | 1.915 |
| 2026-10-02 | 80.800 | 80.900 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | +0.12% | 1.123 |
| 2026-10-01 | 81.000 | 81.800 | 80.000 | 80.500 | 80.500 | -0.49% | 6.647 |
| 2026-09-30 | 80.600 | 81.000 | 80.600 | 80.900 | 80.900 | +0.12% | 4.346 |
| 2026-09-29 | 80.000 | 81.000 | 80.000 | 80.800 | 80.800 | +1.25% | 10.243 |
| 2026-09-28 | 79.500 | 80.200 | 79.400 | 79.800 | 79.800 | +0.38% | 6.349 |
| 2026-09-25 | 78.800 | 79.600 | 78.800 | 79.500 | 79.500 | +0.89% | 2.626 |
| 2026-09-24 | 78.700 | 78.800 | 78.700 | 78.800 | 78.800 | +0.13% | 1.977 |
| 2026-09-23 | 78.700 | 79.000 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | 0.00% | 1.741 |
| 2026-09-22 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | +0.51% | 30 |
| 2026-09-21 | 80.800 | 80.800 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | -3.33% | 2.144 |
| 2026-09-18 | 78.200 | 81.000 | 78.200 | 81.000 | 81.000 | +3.85% | 4.800 |
| 2026-09-17 | 78.300 | 78.300 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | -0.26% | 2.004 |
| 2026-09-16 | 78.200 | 78.700 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | -3.46% | 1.219 |
| 2026-09-15 | 77.600 | 81.000 | 77.600 | 81.000 | 81.000 | +4.11% | 1.135 |
| 2026-09-14 | 78.300 | 78.300 | 77.500 | 77.800 | 77.800 | -0.38% | 2.933 |
| 2026-09-11 | 78.100 | 80.000 | 78.000 | 78.100 | 78.100 | -0.26% | 2.401 |
| 2026-09-10 | 78.200 | 79.800 | 78.000 | 78.300 | 78.300 | -0.25% | 4.117 |
| 2026-09-09 | 78.400 | 79.700 | 78.400 | 78.500 | 78.500 | +0.13% | 2.966 |
| 2026-09-08 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | +0.51% | 3.103 |
| 2026-09-07 | 77.200 | 79.900 | 77.200 | 78.000 | 78.000 | -0.51% | 2.624 |
| 2026-09-04 | 78.000 | 78.900 | 77.100 | 78.400 | 78.400 | -0.13% | 4.875 |
| 2026-09-03 | 78.700 | 78.700 | 78.300 | 78.500 | 78.500 | -0.25% | 1.806 |
| 2026-08-28 | 88.700 | 88.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | -0.38% | 7.134 |
| 2026-08-27 | 80.000 | 80.000 | 78.500 | 79.000 | 79.000 | +1.28% | 918 |
| 2026-08-26 | 77.900 | 78.300 | 77.600 | 78.000 | 78.000 | 0.00% | 3.721 |
| 2026-08-25 | 78.200 | 78.300 | 77.500 | 78.000 | 78.000 | 0.00% | 6.102 |
| 2026-08-24 | 78.800 | 78.800 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | -1.02% | 5.263 |
| 2026-08-21 | 78.500 | 79.000 | 78.000 | 78.800 | 78.800 | -0.51% | 2.984 |
| 2026-08-20 | 79.000 | 79.900 | 78.900 | 79.200 | 79.200 | +0.76% | 6.815 |
| 2026-08-19 | 79.000 | 79.300 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | +0.51% | 681 |
| 2026-08-18 | 78.000 | 79.000 | 78.000 | 78.200 | 78.200 | +0.77% | 13.460 |
| 2026-08-17 | 78.000 | 78.000 | 77.000 | 77.600 | 77.600 | +0.78% | 8.490 |
| 2026-08-14 | 78.900 | 80.600 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | -2.41% | 8.636 |
| 2026-08-13 | 79.900 | 79.900 | 78.200 | 78.900 | 78.900 | -0.63% | 6.204 |
| 2026-08-12 | 79.200 | 79.800 | 78.600 | 79.400 | 79.400 | -0.13% | 8.122 |
Trang 1 trên 54
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.700 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |