Đang đo trạng thái thị trường…
TVT
HOSE - Hàng May mặcTổng Công ty Việt Thắng - CTCP
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 21.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 21.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 321 tỷ đ
15.300 đ▼ 500 đ (-3,16%)
Tham chiếu 15.800 đtrần 16.900 đsàn 14.700 đKhối lượng 100
Báo cáo tài chính chi tiết - TVT - Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
Báo cáo tài chính chi tiết - TVT - Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 49 kỳ, từ năm 2014.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 49 kỳ
1/7
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 49 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
67 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 75 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858,0 | 946,7 | 962,0 | 883,6 | 856,9 | 897,3 | 924,7 | 876,9 | |
| 361,8 | 381,0 | 333,1 | 246,8 | 188,2 | 173,2 | 197,1 | 151,8 | |
| Tiền | 341,8 | 351,0 | 303,1 | 246,8 | 188,2 | 173,2 | 197,1 | 151,8 |
| Các khoản tương đương tiền | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 219,5 | 210,3 | 238,8 | 256,1 | 247,0 | 219,8 | 201,5 | 237,4 | |
| Phải thu khách hàng | 225,6 | 192,3 | 228,4 | 258,9 | 246,0 | 220,3 | 199,2 | 234,8 |
| Trả trước cho người bán | 9,2 | 25,7 | 16,3 | 7,3 | 6,7 | 5,4 | 7,7 | 8,2 |
| Các khoản phải thu khác | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,6 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -18,4 | -10,8 | -9,3 | -13,5 | -9,3 | -9,3 | -9,3 | -9,3 |
| 246,7 | 319,3 | 368,5 | 360,4 | 399,7 | 475,3 | 515,0 | 459,8 | |
| Hàng tồn kho | 256,0 | 327,8 | 377,0 | 372,5 | 412,2 | 485,6 | 525,4 | 468,4 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -9,3 | -8,5 | -8,5 | -12,1 | -12,6 | -10,3 | -10,3 | -8,6 |
| 28,0 | 34,0 | 19,6 | 18,3 | 20,1 | 27,0 | 9,1 | 25,8 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 23,9 | 28,8 | 3,2 | 13,4 | 14,9 | 20,5 | 1,9 | 7,6 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 15,4 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,4 | 1,1 | 12,0 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | 2,8 |
| 335,6 | 336,3 | 344,4 | 376,8 | 390,7 | 400,9 | 410,8 | 424,7 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 272,2 | 271,3 | 283,6 | 297,0 | 307,3 | 315,6 | 325,6 | 342,1 | |
| 267,8 | 266,8 | 278,9 | 292,4 | 302,5 | 315,2 | 325,3 | 341,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.707,4 | 1.709,0 | 1.717,1 | 1.726,4 | 1.727,3 | 1.728,1 | 1.723,4 | 1.727,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -1.439,6 | -1.442,2 | -1.438,1 | -1.434,0 | -1.424,8 | -1.412,9 | -1.398,1 | -1.385,7 |
| 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Hao mòn TSCĐVH | -2,1 | -2,0 | -1,8 | -1,7 | -1,5 | -1,4 | -1,4 | -1,3 |
| 45,4 | 47,0 | 43,1 | 43,0 | 43,3 | 43,1 | 41,3 | 41,7 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 117,6 | 117,6 | 112,0 | 110,6 | 109,7 | 108,3 | 105,2 | 104,4 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -72,1 | -70,5 | -69,0 | -67,7 | -66,4 | -65,2 | -63,9 | -62,6 |
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 6,0 | 4,6 | 0,9 | |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 4,6 | 4,6 | 0,9 |
| 9,9 | 9,6 | 9,5 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 12,9 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,3 |
| Đầu tư dài hạn khác | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 7,6 | 7,9 | 7,8 | 23,6 | 27,0 | 23,2 | 26,1 | 26,9 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 23,2 | 26,7 | 22,8 | 25,8 | 25,5 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.193,6 | 1.283,0 | 1.306,3 | 1.260,5 | 1.247,7 | 1.298,1 | 1.335,5 | 1.301,6 |
| 593,4 | 694,6 | 728,7 | 680,4 | 680,5 | 726,2 | 769,7 | 739,8 | |
| 566,9 | 664,6 | 694,8 | 632,6 | 628,3 | 669,6 | 710,7 | 673,6 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 334,3 | 465,4 | 491,6 | 431,3 | 441,8 | 494,7 | 511,9 | 502,7 |
| Phải trả người bán | 56,9 | 61,3 | 97,5 | 84,5 | 71,6 | 92,1 | 121,0 | 101,5 |
| Người mua trả tiền trước | 22,6 | 29,2 | 20,5 | 18,5 | 17,7 | 17,7 | 11,9 | 14,8 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,4 | 0,4 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 27,2 | 30,7 | 4,6 | 42,8 | 39,5 | 29,0 | 9,1 | 23,0 |
| Phải trả người lao động | 39,4 | 39,9 | 57,8 | 40,2 | 29,5 | 23,8 | 34,8 | 23,8 |
| Chi phí phải trả | 4,8 | 4,7 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 0,1 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 69,5 | 28,1 | 14,5 | 3,9 | 16,8 | 3,8 | 13,1 | 4,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 11,8 | 4,8 | 4,9 | 7,6 | 7,8 | 4,6 | 4,7 | 3,7 |
| 26,5 | 30,0 | 33,9 | 47,8 | 52,2 | 56,6 | 59,0 | 66,2 | |
| Phải trả dài hạn khác | 19,8 | 19,5 | 18,3 | 33,7 | 33,6 | 33,7 | 31,7 | 34,0 |
| Vay và nợ dài hạn | 6,6 | 10,4 | 15,5 | 14,1 | 18,5 | 22,9 | 27,3 | 32,2 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600,2 | 588,4 | 577,6 | 580,0 | 567,2 | 571,9 | 565,8 | 561,8 | |
| 600,2 | 588,4 | 577,6 | 580,0 | 567,2 | 571,9 | 565,8 | 561,8 | |
| 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 273,9 | 262,1 | 251,0 | 254,9 | 241,4 | 243,3 | 235,8 | 231,3 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 244,3 | 250,9 | 221,2 | 221,1 | 221,1 | 231,1 | 220,5 | 220,5 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 29,6 | 11,2 | 29,7 | 33,8 | 20,4 | 12,2 | 15,4 | 10,8 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 52,8 | 52,9 | 53,2 | 53,0 | 53,7 | 56,5 | 57,9 | 58,4 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.193,6 | 1.283,0 | 1.306,3 | 1.260,5 | 1.247,7 | 1.298,1 | 1.335,5 | 1.301,6 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 8.930 | 3,10 | 0,64 | 20,8% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | 5.950 | 5,70 | 0,55 | 9,6% |
| TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 5.357 | 11,50 | 2,11 | 18,3% |
| MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 3.848 | 5,60 | 1,62 | 29,0% |
| TNGCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 2.446 | 5,60 | 1,22 | 21,8% |
| PPHTổng Công ty Cổ phần Phong Phú | 2.164 | 3,80 | 0,91 | 23,6% |
| TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 1.835 | 8,30 | 0,76 | 9,1% |
| RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 1.712 | 4,00 | 0,49 | 12,2% |