Đang đo trạng thái thị trường…
TRC
HOSE - Nhựa, cao su & sợiCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 120.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 120.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.766 tỷ đ
23.050 đ▲ 200 đ (+0,88%)
Tham chiếu 22.850 đtrần 24.400 đsàn 21.300 đKhối lượng 114.100
Báo cáo tài chính chi tiết - TRC - Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Báo cáo tài chính chi tiết - TRC - Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 77 kỳ, từ năm 2007.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 77 kỳ
1/10
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 77 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
65 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 77 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736,2 | 714,0 | 684,4 | 820,2 | 657,8 | 606,8 | 587,6 | 500,1 | |
| 259,0 | 364,5 | 403,3 | 474,5 | 289,8 | 276,8 | 260,1 | 203,5 | |
| Tiền | 63,9 | 53,7 | 22,3 | 22,3 | 68,5 | 117,9 | 83,7 | 62,1 |
| Các khoản tương đương tiền | 195,1 | 310,7 | 381,0 | 452,2 | 221,3 | 158,8 | 176,4 | 141,3 |
| 299,2 | 210,9 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 299,2 | 210,9 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,7 | 18,2 | 12,3 | 211,7 | 223,5 | 221,3 | 196,2 | 205,0 | |
| Phải thu khách hàng | 0,4 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 8,7 | 10,9 | 0,3 | 4,0 |
| Trả trước cho người bán | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 195,9 | 192,9 | 189,1 | 188,0 | 181,1 |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu khác | 7,1 | 12,3 | 10,0 | 15,6 | 22,0 | 21,4 | 8,1 | 20,0 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 99,2 | 72,4 | 142,8 | 93,9 | 97,4 | 70,4 | 92,2 | 55,5 | |
| Hàng tồn kho | 99,2 | 72,4 | 142,8 | 93,9 | 97,4 | 70,4 | 92,2 | 55,5 |
| 69,1 | 48,0 | 48,0 | 40,2 | 47,1 | 38,3 | 39,1 | 36,2 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 25,2 | 4,3 | 2,7 | 1,2 | 8,7 | 0,6 | 1,6 | 0,0 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 43,8 | 43,7 | 43,3 | 39,0 | 38,4 | 37,7 | 37,5 | 36,2 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.697,9 | 1.694,6 | 1.717,5 | 1.616,2 | 1.612,8 | 1.596,3 | 1.606,5 | 1.584,7 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.418,8 | 1.420,6 | 1.410,6 | 983,2 | 994,9 | 950,8 | 961,2 | 947,2 | |
| 1.418,2 | 1.420,0 | 1.410,4 | 983,2 | 994,9 | 950,8 | 961,2 | 947,2 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.965,0 | 1.959,8 | 1.937,1 | 1.451,3 | 1.445,2 | 1.389,6 | 1.384,8 | 1.352,6 |
| Hao mòn TSCĐHH | -546,8 | -539,8 | -526,7 | -468,1 | -450,3 | -438,8 | -423,6 | -405,4 |
| 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,7 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| 123,4 | 119,1 | 152,6 | 478,5 | 465,3 | 493,3 | 492,9 | 484,3 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 123,4 | 119,1 | 152,6 | 478,5 | 465,3 | 493,3 | 492,9 | 484,3 |
| 153,8 | 152,8 | 152,1 | 152,0 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 151,7 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 21,2 | 20,2 | 19,4 | 19,3 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 19,3 |
| Đầu tư dài hạn khác | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -8,1 | -8,1 | -8,1 | -8,1 | -8,1 | -8,1 | -8,1 | -8,3 |
| 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 0,9 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.434,1 | 2.408,6 | 2.401,9 | 2.436,4 | 2.270,6 | 2.203,2 | 2.194,1 | 2.084,8 |
| 192,4 | 181,2 | 278,0 | 384,6 | 285,0 | 251,3 | 317,3 | 369,2 | |
| 159,2 | 147,9 | 244,8 | 383,3 | 283,7 | 249,9 | 279,8 | 282,1 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 23,2 |
| Phải trả người bán | 16,8 | 20,5 | 2,2 | 17,5 | 27,9 | 8,9 | 2,2 | 11,8 |
| Người mua trả tiền trước | 62,3 | 57,2 | 118,1 | 135,3 | 153,4 | 151,2 | 139,3 | 106,7 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 5,3 | 10,2 | 3,8 | 46,8 | 8,5 | 13,9 | 8,9 | 25,7 |
| Phải trả người lao động | 28,1 | 40,0 | 81,4 | 37,3 | 29,0 | 26,4 | 63,0 | 29,5 |
| Chi phí phải trả | 13,4 | 12,9 | 9,1 | 49,8 | 46,4 | 45,8 | 34,2 | 28,5 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 7,0 | 6,0 | 5,8 | 81,1 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 32,7 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 26,1 | 1,1 | 22,9 | 15,6 | 16,7 | 1,5 | 21,0 | 23,8 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,2 | 33,2 | 33,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 37,5 | 87,2 | |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 86,1 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.241,7 | 2.227,4 | 2.123,9 | 2.051,8 | 1.985,7 | 1.951,9 | 1.876,8 | 1.715,6 | |
| 2.241,7 | 2.227,4 | 2.123,9 | 2.051,8 | 1.985,7 | 1.951,9 | 1.876,8 | 1.715,6 | |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,8 | -43,8 | -43,8 | -43,8 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 201,7 | 203,0 | 199,2 | 209,1 | 189,8 | 165,2 | 160,5 | 119,2 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 1.385,3 | 1.280,9 | 1.280,9 | 1.280,9 | 1.280,9 | 1.238,6 | 1.238,6 | 1.238,6 |
| 336,1 | 425,0 | 325,3 | 243,1 | 258,8 | 291,8 | 221,4 | 101,5 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 194,3 | 325,3 | 74,7 | 20,5 | 153,5 | 221,4 | 0,1 | 0,1 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 141,8 | 99,7 | 250,6 | 222,6 | 105,3 | 70,4 | 221,3 | 101,3 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.434,1 | 2.408,6 | 2.401,9 | 2.436,4 | 2.270,6 | 2.203,2 | 2.194,1 | 2.084,8 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |