Đang đo trạng thái thị trường…
PDR
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 997.809.379 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 997.809.379 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 12.123 tỷ đ
12.150 đ▲ 100 đ (+0,83%)
Tham chiếu 12.050 đtrần 12.850 đsàn 11.250 đKhối lượng 8.405.300
Báo cáo tài chính chi tiết - PDR - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Báo cáo tài chính chi tiết - PDR - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 67 kỳ, từ năm 2009.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 67 kỳ
1/9
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 67 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
67 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 75 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.252,7 | 23.450,4 | 24.175,7 | 21.281,7 | 20.913,5 | 20.683,4 | 21.482,5 | 19.570,7 | |
| 1.665,8 | 185,2 | 375,9 | 116,0 | 25,2 | 84,0 | 343,7 | 220,7 | |
| Tiền | 1.665,7 | 185,2 | 375,9 | 16,0 | 25,2 | 84,0 | 343,7 | 220,7 |
| Các khoản tương đương tiền | 0,1 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 115,4 | 15,4 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 34,7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 115,4 | 15,4 |
| 7.925,3 | 8.147,2 | 7.000,0 | 6.099,5 | 6.593,8 | 6.366,7 | 6.860,6 | 6.369,8 | |
| Phải thu khách hàng | 2.060,4 | 2.043,9 | 1.929,7 | 2.083,5 | 1.954,7 | 1.802,4 | 2.806,3 | 2.938,5 |
| Trả trước cho người bán | 3.713,4 | 4.976,9 | 4.080,1 | 3.043,7 | 4.252,9 | 3.582,2 | 3.060,4 | 2.777,1 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 114,1 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu khác | 2.374,2 | 1.184,6 | 1.016,2 | 876,8 | 344,8 | 1.000,6 | 1.012,4 | 664,3 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -222,7 | -58,2 | -26,0 | -18,5 | -18,5 | -18,5 | -18,5 | -10,0 |
| 13.555,8 | 15.061,7 | 16.714,7 | 14.977,3 | 14.106,0 | 14.037,9 | 14.077,7 | 12.853,5 | |
| Hàng tồn kho | 13.555,8 | 15.061,7 | 16.714,7 | 14.977,3 | 14.106,0 | 14.037,9 | 14.077,7 | 12.853,5 |
| 71,1 | 56,3 | 85,2 | 88,9 | 88,4 | 94,9 | 85,2 | 111,3 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 39,4 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 7,8 | 2,5 | 3,4 | 2,1 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 28,2 | 40,6 | 72,9 | 79,6 | 80,6 | 92,4 | 81,9 | 109,2 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3,5 | 7,1 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.354,7 | 3.149,8 | 3.095,6 | 2.963,8 | 3.312,9 | 2.411,1 | 2.503,0 | 3.092,6 | |
| 2.595,6 | 57,0 | 76,0 | 620,6 | 974,7 | 38,7 | 38,7 | 714,4 | |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 34,7 | 270,1 | 324,2 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác | 2.595,6 | 57,0 | 41,3 | 350,5 | 650,5 | 38,7 | 38,7 | 714,4 |
| 720,4 | 730,7 | 733,2 | 735,8 | 738,5 | 741,2 | 744,2 | 748,1 | |
| 319,9 | 330,2 | 332,7 | 335,3 | 338,0 | 340,7 | 343,6 | 346,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 401,4 | 409,0 | 410,1 | 410,1 | 410,7 | 410,7 | 410,7 | 410,5 |
| Hao mòn TSCĐHH | -81,5 | -78,9 | -77,3 | -74,8 | -72,7 | -70,0 | -67,1 | -64,1 |
| 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,6 | 400,7 | 401,6 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 |
| Hao mòn TSCĐVH | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -14,9 | -14,8 | -13,9 |
| 60,9 | 61,3 | 61,7 | 62,1 | 62,5 | 62,9 | 63,2 | 63,6 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -14,7 | -14,3 | -14,0 | -13,6 | -13,2 | -12,8 | -12,4 | -12,0 |
| 200,2 | 150,6 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 200,2 | 150,6 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 |
| 824,6 | 1.200,7 | 710,7 | 24,4 | 23,6 | 35,9 | 38,0 | 53,1 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 292,1 | 688,4 | 710,7 | 24,4 | 23,6 | 35,9 | 35,2 | 50,3 |
| Đầu tư dài hạn khác | 532,6 | 477,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 34,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 953,0 | 949,5 | 980,4 | 987,4 | 980,1 | 999,0 | 1.085,3 | 979,9 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 950,2 | 949,3 | 979,1 | 984,2 | 978,9 | 994,2 | 983,6 | 971,9 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 2,8 | 0,2 | 1,2 | 3,2 | 1,2 | 4,8 | 101,7 | 8,1 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 28.607,4 | 26.600,2 | 27.271,3 | 24.245,5 | 24.226,4 | 23.094,5 | 23.985,6 | 22.663,3 |
| 15.997,5 | 14.044,1 | 14.847,3 | 12.304,8 | 12.370,6 | 11.986,3 | 12.927,0 | 11.606,3 | |
| 11.796,8 | 10.595,6 | 10.258,8 | 7.601,7 | 7.592,6 | 8.126,0 | 8.562,4 | 8.557,5 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 989,9 | 1.106,7 | 1.106,1 | 1.189,1 | 904,1 | 1.480,7 | 1.382,7 | 1.366,4 |
| Phải trả người bán | 150,1 | 153,3 | 164,1 | 120,8 | 143,4 | 181,7 | 348,2 | 181,6 |
| Người mua trả tiền trước | 123,8 | 23,2 | 237,7 | 24,9 | 50,8 | 26,7 | 133,5 | 3,6 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 3,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 301,9 | 383,2 | 198,1 | 213,1 | 379,8 | 303,3 | 467,8 | 96,0 |
| Phải trả người lao động | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,7 | 9,9 |
| Chi phí phải trả | 324,9 | 312,8 | 335,7 | 390,0 | 437,6 | 452,9 | 467,0 | 162,9 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 9.857,7 | 8.574,2 | 8.177,0 | 5.624,6 | 5.636,5 | 5.640,6 | 5.721,6 | 6.700,3 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 35,4 | 29,7 | 31,0 | 30,3 | 31,7 | 31,1 | 31,8 | 36,8 |
| 4.200,7 | 3.448,5 | 4.588,6 | 4.703,1 | 4.778,0 | 3.860,3 | 4.364,7 | 3.048,8 | |
| Phải trả dài hạn khác | 1.039,3 | 149,5 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 404,0 | 0,0 |
| Vay và nợ dài hạn | 3.161,4 | 3.299,0 | 4.438,1 | 4.703,1 | 4.778,0 | 3.856,3 | 3.960,6 | 3.048,8 |
| 12.609,8 | 12.556,1 | 12.423,9 | 11.940,7 | 11.855,7 | 11.108,2 | 11.058,5 | 11.057,0 | |
| 12.609,8 | 12.556,1 | 12.423,9 | 11.940,7 | 11.855,7 | 11.108,2 | 11.058,5 | 11.057,0 | |
| 9.978,1 | 9.978,1 | 9.978,1 | 9.798,1 | 9.072,4 | 8.731,4 | 8.731,4 | 8.731,4 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 9.978,1 | 9.978,1 | 9.978,1 | 9.798,1 | 9.072,4 | 8.731,4 | 8.731,4 | 8.731,4 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 263,9 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 243,8 | 243,8 | 243,8 |
| 1.921,2 | 1.867,1 | 1.736,1 | 1.425,5 | 2.066,3 | 2.004,2 | 1.954,6 | 1.953,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 1.710,3 | 1.736,1 | 1.226,2 | 1.226,2 | 1.951,9 | 1.954,6 | 1.801,1 | 1.801,1 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 210,8 | 131,1 | 509,9 | 199,3 | 114,4 | 49,6 | 153,5 | 152,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 36,3 | 51,9 | 50,9 | 58,3 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 28.607,4 | 26.600,2 | 27.271,3 | 24.245,5 | 24.226,4 | 23.094,5 | 23.985,6 | 22.663,3 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |