Đang đo trạng thái thị trường…
M10
UPCOM - Hàng May mặcTổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 31.750.756 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 31.750.756 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 594 tỷ đ
18.700 đ▲ 200 đ (+1,08%)
Tham chiếu 18.500 đtrần 21.200 đsàn 15.800 đKhối lượng 13.500
Báo cáo tài chính chi tiết - M10 - Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần
Báo cáo tài chính chi tiết - M10 - Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 38 kỳ, từ năm 2017.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 38 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 38 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
62 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 80 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.181,0 | 1.922,6 | 2.094,1 | 1.918,2 | 1.907,9 | 1.734,1 | 2.054,8 | 2.046,9 | |
| 125,3 | 58,4 | 100,9 | 147,1 | 145,9 | 203,1 | 231,9 | 165,8 | |
| Tiền | 122,8 | 56,9 | 98,9 | 143,1 | 142,9 | 201,1 | 153,1 | 148,6 |
| Các khoản tương đương tiền | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 78,8 | 17,2 |
| 510,1 | 468,6 | 436,5 | 449,3 | 395,1 | 367,2 | 408,4 | 402,6 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 510,1 | 468,6 | 436,5 | 449,3 | 395,1 | 367,2 | 408,4 | 402,6 |
| 486,5 | 663,3 | 548,3 | 570,7 | 552,4 | 547,0 | 538,2 | 692,9 | |
| Phải thu khách hàng | 526,5 | 692,6 | 596,3 | 630,1 | 615,4 | 592,4 | 603,9 | 696,6 |
| Trả trước cho người bán | 29,6 | 39,0 | 28,7 | 42,8 | 31,0 | 52,1 | 30,6 | 36,3 |
| Các khoản phải thu khác | 18,0 | 17,2 | 15,2 | 8,6 | 16,7 | 11,5 | 12,8 | 19,2 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -87,7 | -85,5 | -91,9 | -110,8 | -110,8 | -109,0 | -109,0 | -59,1 |
| 963,2 | 638,7 | 898,0 | 663,0 | 697,6 | 523,2 | 797,7 | 721,4 | |
| Hàng tồn kho | 967,2 | 642,8 | 902,1 | 670,4 | 705,1 | 527,2 | 801,7 | 730,0 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -4,0 | -4,1 | -4,1 | -7,4 | -7,4 | -4,0 | -4,0 | -8,6 |
| 95,9 | 93,6 | 110,3 | 88,1 | 116,9 | 93,6 | 78,7 | 64,2 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 6,6 | 5,7 | 7,0 | 4,4 | 4,0 | 5,2 | 4,9 | 5,4 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 89,0 | 87,9 | 103,3 | 83,8 | 112,9 | 88,4 | 71,3 | 58,8 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
| 722,8 | 687,8 | 652,7 | 625,0 | 612,3 | 553,3 | 561,0 | 492,7 | |
| 8,5 | 8,7 | 7,3 | 8,5 | 7,4 | 7,5 | 9,6 | 11,0 | |
| Phải thu dài hạn khác | 8,5 | 8,7 | 7,3 | 8,5 | 7,4 | 7,5 | 9,6 | 11,0 |
| 627,3 | 597,9 | 577,8 | 565,8 | 551,8 | 425,2 | 434,1 | 432,4 | |
| 623,0 | 596,4 | 576,1 | 563,9 | 550,3 | 423,8 | 433,0 | 431,6 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 2.030,8 | 1.974,3 | 1.925,0 | 1.925,7 | 1.886,1 | 1.746,3 | 1.733,7 | 1.755,7 |
| Hao mòn TSCĐHH | -1.407,8 | -1.377,9 | -1.349,0 | -1.361,8 | -1.335,8 | -1.322,5 | -1.300,7 | -1.324,1 |
| 4,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 16,8 | 16,3 | 15,9 |
| Hao mòn TSCĐVH | -12,9 | -16,0 | -15,8 | -15,6 | -15,5 | -15,3 | -15,2 | -15,1 |
| 17,1 | 17,6 | 10,5 | 6,2 | 11,8 | 82,1 | 76,5 | 8,0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 17,1 | 17,6 | 10,5 | 6,2 | 11,8 | 82,1 | 76,5 | 8,0 |
| 69,9 | 63,5 | 57,1 | 44,5 | 41,3 | 38,4 | 40,8 | 41,4 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 69,9 | 63,5 | 57,1 | 44,5 | 41,3 | 38,4 | 40,8 | 41,4 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.903,8 | 2.610,4 | 2.746,8 | 2.543,1 | 2.520,2 | 2.287,4 | 2.615,8 | 2.539,7 |
| 2.220,0 | 1.881,5 | 2.061,8 | 1.913,1 | 1.937,9 | 1.714,5 | 2.046,7 | 1.990,3 | |
| 2.021,4 | 1.655,7 | 1.864,5 | 1.702,3 | 1.767,2 | 1.518,8 | 1.901,1 | 1.823,2 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 709,6 | 696,2 | 564,9 | 549,9 | 581,2 | 600,7 | 567,4 | 621,9 |
| Phải trả người bán | 828,6 | 585,4 | 761,6 | 589,8 | 705,2 | 525,3 | 807,9 | 712,7 |
| Người mua trả tiền trước | 33,5 | 19,1 | 15,4 | 41,2 | 35,6 | 28,0 | 18,5 | 26,2 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 37,5 | 0,6 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 15,7 | 12,6 | 38,0 | 43,5 | 25,9 | 9,4 | 43,1 | 30,7 |
| Phải trả người lao động | 274,9 | 251,0 | 385,3 | 325,0 | 280,8 | 247,6 | 343,0 | 317,1 |
| Chi phí phải trả | 0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 8,9 | 8,8 | 6,9 | 8,7 | 36,8 | 25,0 | 34,6 | 36,3 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 112,7 | 81,9 | 87,9 | 91,1 | 94,6 | 82,8 | 86,2 | 78,3 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 2,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 198,6 | 225,8 | 197,3 | 210,8 | 170,7 | 195,7 | 145,6 | 167,2 | |
| Người mua trả trước dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 |
| Phải trả dài hạn khác | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 12,3 |
| Vay và nợ dài hạn | 175,7 | 202,5 | 173,8 | 196,8 | 156,6 | 181,5 | 131,4 | 141,0 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 20,6 | 20,8 | 21,1 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 4,5 |
| 683,8 | 728,9 | 685,0 | 630,1 | 582,3 | 572,9 | 569,2 | 549,3 | |
| 683,8 | 728,9 | 685,0 | 630,1 | 582,3 | 572,9 | 569,2 | 549,3 | |
| 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Cổ phiếu quỹ | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 270,9 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
| 90,0 | 225,0 | 181,1 | 126,2 | 77,7 | 103,0 | 99,3 | 79,5 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 7,6 | 181,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 67,6 | 1,5 | 1,5 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 82,4 | 43,9 | 179,0 | 124,1 | 75,6 | 35,4 | 97,8 | 77,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.903,8 | 2.610,4 | 2.746,8 | 2.543,1 | 2.520,2 | 2.287,4 | 2.615,8 | 2.539,7 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 8.930 | 3,10 | 0,64 | 20,8% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | 5.950 | 5,70 | 0,55 | 9,6% |
| TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 5.357 | 11,50 | 2,11 | 18,3% |
| MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 3.848 | 5,60 | 1,62 | 29,0% |
| TNGCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 2.446 | 5,60 | 1,22 | 21,8% |
| PPHTổng Công ty Cổ phần Phong Phú | 2.164 | 3,80 | 0,91 | 23,6% |
| TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 1.835 | 8,30 | 0,76 | 9,1% |
| RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 1.712 | 4,00 | 0,49 | 12,2% |