Đang đo trạng thái thị trường…
HCD
HOSE - Nhựa, cao su & sợiCông ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 46.197.821 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 46.197.821 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 275 tỷ đ
5.960 đ▼ 40 đ (-0,67%)
Tham chiếu 6.000 đtrần 6.420 đsàn 5.580 đKhối lượng 33.900
Lịch sử giá HCD - Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 5.980 | 6.000 | 5.890 | 5.960 | 5.960 | -0.67% | 33.900 |
| 2026-10-22 | 6.050 | 6.100 | 5.950 | 6.000 | 6.000 | 0.00% | 16.500 |
| 2026-10-21 | 6.000 | 6.000 | 5.930 | 6.000 | 6.000 | 0.00% | 40.000 |
| 2026-10-20 | 6.070 | 6.080 | 5.990 | 6.000 | 6.000 | -1.32% | 31.300 |
| 2026-10-19 | 6.100 | 6.130 | 6.020 | 6.080 | 6.080 | -0.33% | 14.400 |
| 2026-10-16 | 6.000 | 6.100 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | +1.67% | 33.600 |
| 2026-10-15 | 5.990 | 6.000 | 5.990 | 6.000 | 6.000 | +0.17% | 1.700 |
| 2026-10-14 | 6.000 | 6.000 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | -0.17% | 1.800 |
| 2026-10-13 | 6.000 | 6.000 | 5.950 | 6.000 | 6.000 | 0.00% | 9.000 |
| 2026-10-12 | 6.000 | 6.000 | 5.960 | 6.000 | 6.000 | 0.00% | 31.700 |
| 2026-10-09 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.00% | 2.400 |
| 2026-10-08 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -2.28% | 38.600 |
| 2026-10-07 | 6.180 | 6.180 | 5.970 | 6.140 | 6.140 | -0.32% | 28.100 |
| 2026-10-06 | 6.300 | 6.300 | 6.080 | 6.160 | 6.160 | +0.16% | 15.500 |
| 2026-10-05 | 6.100 | 6.150 | 6.100 | 6.150 | 6.150 | 0.00% | 7.100 |
| 2026-10-02 | 6.050 | 6.150 | 6.000 | 6.150 | 6.150 | +0.99% | 12.100 |
| 2026-10-01 | 6.070 | 6.090 | 6.000 | 6.090 | 6.090 | -0.16% | 32.500 |
| 2026-09-30 | 6.120 | 6.120 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | -0.33% | 19.700 |
| 2026-09-29 | 6.150 | 6.150 | 6.050 | 6.120 | 6.120 | -0.49% | 12.200 |
| 2026-09-28 | 6.190 | 6.190 | 6.000 | 6.150 | 6.150 | -0.65% | 26.500 |
| 2026-09-25 | 6.240 | 6.240 | 6.180 | 6.190 | 6.190 | -0.80% | 23.800 |
| 2026-09-24 | 6.300 | 6.300 | 6.200 | 6.240 | 6.240 | -0.95% | 11.000 |
| 2026-09-23 | 6.300 | 6.300 | 6.260 | 6.300 | 6.300 | -0.47% | 11.100 |
| 2026-09-22 | 6.340 | 6.380 | 6.290 | 6.330 | 6.330 | -0.31% | 50.600 |
| 2026-09-21 | 6.300 | 6.400 | 6.220 | 6.350 | 6.350 | +0.79% | 69.000 |
| 2026-09-18 | 6.350 | 6.350 | 6.210 | 6.300 | 6.300 | 0.00% | 28.000 |
| 2026-09-17 | 6.350 | 6.350 | 6.230 | 6.300 | 6.300 | -0.79% | 21.900 |
| 2026-09-16 | 6.350 | 6.350 | 6.260 | 6.350 | 6.350 | -0.47% | 16.300 |
| 2026-09-15 | 6.340 | 6.500 | 6.300 | 6.380 | 6.380 | +0.47% | 19.200 |
| 2026-09-14 | 6.240 | 6.350 | 6.150 | 6.350 | 6.350 | +1.60% | 30.900 |
| 2026-09-11 | 6.270 | 6.270 | 6.100 | 6.250 | 6.250 | +0.32% | 32.200 |
| 2026-09-10 | 6.240 | 6.240 | 6.160 | 6.230 | 6.230 | -0.16% | 12.100 |
| 2026-09-09 | 6.300 | 6.300 | 6.100 | 6.240 | 6.240 | +2.30% | 24.400 |
| 2026-09-08 | 6.300 | 6.300 | 6.070 | 6.100 | 6.100 | -3.17% | 83.500 |
| 2026-09-07 | 6.320 | 6.330 | 6.270 | 6.300 | 6.300 | -0.47% | 29.800 |
| 2026-09-04 | 6.300 | 6.340 | 6.230 | 6.330 | 6.330 | +0.48% | 48.700 |
| 2026-09-03 | 6.310 | 6.340 | 6.210 | 6.300 | 6.300 | -0.79% | 141.300 |
| 2026-08-28 | 6.250 | 6.350 | 6.200 | 6.350 | 6.350 | +1.60% | 78.600 |
| 2026-08-27 | 6.250 | 6.300 | 6.190 | 6.250 | 6.250 | 0.00% | 38.100 |
| 2026-08-26 | 6.190 | 6.290 | 6.190 | 6.250 | 6.250 | -0.64% | 33.500 |
| 2026-08-25 | 6.300 | 6.300 | 6.210 | 6.290 | 6.290 | -0.16% | 21.900 |
| 2026-08-24 | 6.270 | 6.300 | 6.240 | 6.300 | 6.300 | +0.48% | 46.200 |
| 2026-08-21 | 6.210 | 6.300 | 6.200 | 6.270 | 6.270 | +0.97% | 60.500 |
| 2026-08-20 | 6.210 | 6.300 | 6.150 | 6.210 | 6.210 | 0.00% | 35.300 |
| 2026-08-19 | 6.260 | 6.260 | 6.180 | 6.210 | 6.210 | -0.80% | 38.300 |
| 2026-08-18 | 6.220 | 6.260 | 6.140 | 6.260 | 6.260 | +0.64% | 60.700 |
| 2026-08-17 | 6.180 | 6.220 | 6.080 | 6.220 | 6.220 | +0.65% | 46.800 |
| 2026-08-14 | 6.100 | 6.200 | 6.040 | 6.180 | 6.180 | -0.32% | 30.100 |
| 2026-08-13 | 6.270 | 6.270 | 6.150 | 6.200 | 6.200 | -1.27% | 30.300 |
| 2026-08-12 | 6.100 | 6.280 | 6.100 | 6.280 | 6.280 | +3.29% | 40.000 |
Trang 1 trên 52
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.575 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |