Đang đo trạng thái thị trường…
GEL
HOSE - Vật liệu xây dựng & Nội thấtCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 890.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 890.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 25.588 tỷ đ
28.750 đ▲ 200 đ (+0,70%)
Tham chiếu 28.550 đtrần 30.500 đsàn 26.600 đKhối lượng 1.752.800
Báo cáo tài chính chi tiết - GEL - Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
Báo cáo tài chính chi tiết - GEL - Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 6 kỳ, từ năm 2025.
Tải CSV
97 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 45 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.460,0 | 32.148,5 | 20.418,8 | 15.566,3 | 14.319,4 | 13.775,4 | |
| 4.068,8 | 3.332,3 | 4.991,8 | 3.408,1 | 2.118,0 | 2.491,0 | |
| Tiền | 2.253,2 | 1.539,6 | 1.976,4 | 1.797,5 | 1.409,5 | 827,4 |
| Các khoản tương đương tiền | 1.815,6 | 1.792,7 | 3.015,4 | 1.610,6 | 708,5 | 1.663,6 |
| 4.129,7 | 5.873,5 | 3.300,0 | 2.009,2 | 1.910,0 | 1.072,7 | |
| Đầu tư ngắn hạn | 549,8 | 806,3 | 806,3 | 728,3 | 0 | 0 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -31,9 | -46,9 | -14,4 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 3.614,2 | 5.114,6 | 2.508,2 | 1.280,9 | 1.910,0 | 1.072,7 |
| Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | -2,3 | -0,5 | — | — | — | — |
| 1.891,3 | 7.619,4 | 2.697,3 | 4.592,7 | 4.299,3 | 4.107,1 | |
| Phải thu khách hàng | 1.387,4 | 1.098,2 | 1.115,2 | 1.163,2 | 1.101,9 | 934,2 |
| Trả trước cho người bán | 412,2 | 5.810,7 | 454,9 | 664,1 | 521,3 | 747,6 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 400,5 | 400,5 | 2.257,2 | 2.230,2 |
| Các khoản phải thu khác | 468,9 | 1.065,7 | 1.087,9 | 2.727,4 | 766,1 | 516,4 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -377,2 | -355,1 | -361,2 | -362,3 | -347,2 | -321,3 |
| 10.476,2 | 14.429,9 | 8.676,2 | 4.697,0 | 5.102,6 | 5.278,6 | |
| Hàng tồn kho | 10.635,8 | 14.588,4 | 8.903,9 | 4.895,5 | 5.301,8 | 5.406,6 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -159,5 | -158,5 | -227,7 | -198,6 | -199,2 | -128,0 |
| 893,9 | 893,3 | 753,6 | 859,3 | 889,5 | 826,1 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 79,9 | 90,0 | 33,8 | 61,5 | 95,9 | 46,2 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 569,9 | 570,2 | 705,2 | 764,2 | 757,2 | 714,7 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 129,9 | 131,2 | 14,6 | 33,5 | 36,4 | 65,2 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 114,3 | 101,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.949,8 | 29.312,3 | 26.506,9 | 25.829,5 | 24.141,9 | 22.805,7 | |
| 1.234,0 | 1.227,5 | 1.966,1 | 1.811,1 | 1.075,1 | 758,7 | |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 7,0 | 4,3 | 14,5 |
| Trả trước dài hạn người bán | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 753,5 | 736,3 | 0 | 320,0 |
| Phải thu dài hạn khác | 1.299,8 | 1.312,8 | 1.298,0 | 1.148,8 | 1.151,9 | 428,1 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | -79,6 | -89,6 | -89,6 | -81,1 | -81,1 | -4,0 |
| 10.967,0 | 11.142,0 | 11.327,4 | 11.571,8 | 11.711,2 | 11.054,7 | |
| 10.066,8 | 10.234,1 | 10.479,1 | 10.706,4 | 10.866,2 | 10.257,4 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 21.488,7 | 21.398,7 | 21.454,1 | 21.408,8 | 21.359,0 | 18.999,0 |
| Hao mòn TSCĐHH | -11.421,9 | -11.164,6 | -10.975,1 | -10.702,3 | -10.492,8 | -8.741,6 |
| 343,8 | 345,7 | 280,1 | 290,7 | 264,2 | 273,2 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 373,3 | 360,0 | 284,5 | 345,7 | 306,7 | 331,3 |
| Hao mòn TSCĐTTC | -29,5 | -14,3 | -4,3 | -55,0 | -42,5 | -58,1 |
| 556,4 | 562,2 | 568,2 | 574,7 | 580,8 | 524,1 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 843,3 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 843,1 | 677,5 |
| Hao mòn TSCĐVH | -286,9 | -280,5 | -274,5 | -268,1 | -262,2 | -153,3 |
| 2.512,7 | 2.554,3 | 2.576,4 | 2.680,6 | 2.485,1 | 2.381,9 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 3.760,4 | 5.855,6 | 15.014,1 | 14.766,4 | 14.378,0 | 14.315,8 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -1.247,7 | -3.301,3 | -12.437,7 | -12.085,8 | -11.892,9 | -11.933,9 |
| 2.262,2 | 2.123,3 | 7.188,5 | 6.293,5 | 6.073,8 | 6.229,9 | |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 84,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 2.177,9 | 2.123,3 | 7.188,5 | 6.293,5 | 6.073,8 | 6.229,9 |
| 17.346,0 | 10.577,7 | 1.663,6 | 1.651,1 | 964,2 | 731,6 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 16.417,1 | 9.658,7 | 1.533,4 | 1.519,0 | 833,5 | 599,4 |
| Đầu tư dài hạn khác | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -69,6 | -69,6 | -69,6 | -67,7 | -69,1 | -67,7 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 800,4 | 790,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.627,9 | 1.687,6 | 1.784,9 | 1.821,4 | 1.832,4 | 1.649,0 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 793,7 | 822,4 | 857,7 | 825,3 | 799,5 | 720,0 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 13,2 | 2,8 | 10,2 | 22,5 | 20,1 | 5,4 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| Tài sản dài hạn khác | 816,2 | 857,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | 912,2 | 969,1 | 1.008,2 | 918,8 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 57.409,8 | 61.460,8 | 46.925,7 | 41.395,8 | 38.461,3 | 36.581,2 |
| 34.792,1 | 39.028,2 | 27.963,3 | 23.150,0 | 20.264,0 | 19.066,7 | |
| 13.675,2 | 15.882,0 | 12.276,0 | 11.323,8 | 9.038,3 | 8.075,9 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 6.301,6 | 6.636,0 | 5.866,4 | 5.130,7 | 3.259,3 | 2.824,1 |
| Phải trả người bán | 1.861,0 | 1.809,8 | 1.984,9 | 1.828,1 | 1.851,3 | 1.616,5 |
| Người mua trả tiền trước | 1.497,4 | 4.533,3 | 1.398,1 | 1.422,0 | 1.214,9 | 1.298,3 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 540,5 | 29,0 | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 442,0 | 209,3 | 495,0 | 346,7 | 360,7 | 204,0 |
| Phải trả người lao động | 274,0 | 213,2 | 416,5 | 339,1 | 256,4 | 201,0 |
| Chi phí phải trả | 1.691,3 | 1.502,4 | 1.322,0 | 1.409,6 | 1.335,4 | 1.278,7 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 549,7 | 477,2 | 360,3 | 456,2 | 353,6 | 278,4 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 295,6 | 244,0 | 254,8 | 261,5 | 268,4 | 223,5 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 188,9 | 175,4 | 142,7 | 99,8 | 107,1 | 112,9 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 33,1 | 52,5 | 35,2 | 30,0 | 31,4 | 38,4 |
| 21.116,9 | 23.146,2 | 15.687,3 | 11.826,2 | 11.225,6 | 10.990,8 | |
| Người mua trả trước dài hạn | 0 | 0 | 0 | 77,0 | 111,8 | 193,1 |
| Chi phí phải trả dài hạn | 1,4 | 1,6 | 204,2 | 173,5 | 199,4 | 248,6 |
| Phải trả dài hạn nội bộ | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả dài hạn khác | 68,2 | 70,9 | 70,3 | 59,8 | 57,3 | 63,1 |
| Vay và nợ dài hạn | 17.225,2 | 19.158,5 | 11.614,0 | 7.408,0 | 6.794,2 | 6.544,2 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 736,9 | 743,8 | 741,8 | 700,1 | 679,5 | 635,4 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 2.602,2 | 2.645,2 | 2.534,5 | 2.583,4 | 2.556,4 | 2.447,1 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 313,3 | 363,4 | 364,7 | 366,9 | 373,1 | 425,3 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 155,4 | 162,9 | 157,8 | 457,5 | 454,0 | 434,1 |
| 22.617,7 | 22.432,5 | 18.962,4 | 18.245,8 | 18.197,3 | 17.514,5 | |
| 22.617,7 | 22.432,5 | 18.925,3 | 18.208,3 | 18.159,3 | 17.476,0 | |
| 8.900,0 | 8.900,0 | 7.900,0 | 7.900,0 | 7.900,0 | 7.900,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 8.900,0 | 8.900,0 | 7.900,0 | 7.900,0 | 7.900,0 | 7.900,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 1.878,6 | 1.878,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 35,6 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 31,5 | 34,5 | 30,8 | 31,2 | 28,6 | 22,9 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 783,1 | 679,7 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 585,0 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 |
| 502,4 | 321,7 | 540,2 | 498,0 | 487,5 | 277,0 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 0 | 521,6 | 59,6 | 60,6 | 77,4 | 186,0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 502,4 | -200,0 | 480,5 | 437,4 | 410,2 | 91,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 10.029,7 | 10.124,4 | 9.333,7 | 8.658,3 | 8.622,4 | 8.234,4 |
| 0 | 0 | 37,1 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | |
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 0 | 37,1 | 37,5 | 38,0 | 38,5 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 57.409,8 | 61.460,8 | 46.925,7 | 41.395,8 | 38.461,3 | 36.581,2 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |
| CTRTổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 8.827 | 12,00 | 3,51 | 29,2% |