Đang đo trạng thái thị trường…
DSN
HOSE - Dịch vụ giải tríCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 12.083.009 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 12.083.009 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 443 tỷ đ
36.700 đ▲ 100 đ (+0,27%)
Tham chiếu 36.600 đtrần 39.150 đsàn 34.050 đKhối lượng 5.200
Lịch sử giá DSN - Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 36.600 | 36.700 | 36.600 | 36.700 | 36.700 | +0.27% | 5.200 |
| 2026-10-22 | 36.650 | 36.650 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | -0.14% | 1.800 |
| 2026-10-21 | 36.600 | 36.800 | 36.600 | 36.650 | 36.650 | +0.14% | 2.000 |
| 2026-10-20 | 37.000 | 37.000 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | -1.08% | 1.400 |
| 2026-10-19 | 36.900 | 37.000 | 36.800 | 37.000 | 37.000 | +0.54% | 500 |
| 2026-10-16 | 36.750 | 36.800 | 36.750 | 36.800 | 36.800 | +0.14% | 3.400 |
| 2026-10-15 | 36.750 | 36.800 | 36.750 | 36.750 | 36.750 | -0.14% | 600 |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | 36.800 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-13 | 36.800 | 36.800 | 36.500 | 36.800 | 36.800 | 0.00% | 2.800 |
| 2026-10-12 | 36.800 | 36.850 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 0.00% | 1.200 |
| 2026-10-09 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | +0.82% | 600 |
| 2026-10-08 | 36.500 | 36.550 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 0.00% | 4.000 |
| 2026-10-07 | 36.900 | 36.900 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 0.00% | 2.400 |
| 2026-10-06 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | -0.82% | 1.300 |
| 2026-10-05 | 36.800 | 36.850 | 36.000 | 36.800 | 36.800 | 0.00% | 4.500 |
| 2026-10-02 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 0.00% | 700 |
| 2026-10-01 | 37.200 | 37.200 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | -1.08% | 3.900 |
| 2026-09-30 | 36.550 | 37.200 | 36.550 | 37.200 | 37.200 | +2.20% | 1.800 |
| 2026-09-29 | 37.300 | 37.450 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | -1.62% | 6.000 |
| 2026-09-28 | 37.050 | 37.050 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | -0.13% | 5.100 |
| 2026-09-25 | 37.000 | 37.050 | 37.000 | 37.050 | 37.050 | -0.94% | 600 |
| 2026-09-24 | 37.050 | 37.400 | 37.050 | 37.400 | 37.400 | +0.94% | 1.500 |
| 2026-09-23 | 37.050 | 37.100 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | -0.80% | 400 |
| 2026-09-22 | 36.800 | 37.500 | 36.800 | 37.350 | 37.350 | +0.40% | 6.900 |
| 2026-09-21 | 37.250 | 37.300 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | -0.13% | 1.300 |
| 2026-09-18 | 36.650 | 37.300 | 36.600 | 37.250 | 37.250 | -0.13% | 2.700 |
| 2026-09-17 | 37.000 | 37.400 | 37.000 | 37.300 | 37.300 | +0.95% | 1.400 |
| 2026-09-16 | 36.800 | 36.950 | 36.800 | 36.950 | 36.950 | +0.41% | 2.700 |
| 2026-09-15 | 36.500 | 36.900 | 36.500 | 36.800 | 36.800 | +0.27% | 1.200 |
| 2026-09-14 | 36.700 | 36.700 | 36.600 | 36.700 | 36.700 | 0.00% | 9.300 |
| 2026-09-11 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 0.00% | 900 |
| 2026-09-10 | 36.900 | 36.900 | 36.650 | 36.700 | 36.700 | -0.68% | 2.100 |
| 2026-09-09 | 36.950 | 36.950 | 36.900 | 36.950 | 36.950 | 0.00% | 6.200 |
| 2026-09-08 | 36.250 | 37.000 | 36.250 | 36.950 | 36.950 | -0.14% | 1.100 |
| 2026-09-07 | 36.950 | 37.000 | 36.850 | 37.000 | 37.000 | +0.54% | 8.700 |
| 2026-09-04 | 36.600 | 36.800 | 36.600 | 36.800 | 36.800 | -0.54% | 400 |
| 2026-09-03 | 37.000 | 37.050 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | -0.54% | 3.100 |
| 2026-08-28 | 36.750 | 37.200 | 36.750 | 37.200 | 37.200 | +1.22% | 2.600 |
| 2026-08-27 | 36.750 | 36.750 | 36.750 | 36.750 | 36.750 | +0.14% | 1.500 |
| 2026-08-26 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 0.00% | 1.500 |
| 2026-08-25 | 36.600 | 36.700 | 36.600 | 36.700 | 36.700 | +0.41% | 200 |
| 2026-08-24 | 36.950 | 36.950 | 36.550 | 36.550 | 36.550 | -1.08% | 1.100 |
| 2026-08-21 | 36.900 | 36.950 | 36.800 | 36.950 | 36.950 | 0.00% | 900 |
| 2026-08-20 | 36.900 | 36.950 | 36.900 | 36.950 | 36.950 | +0.14% | 900 |
| 2026-08-19 | 37.000 | 37.000 | 36.600 | 36.900 | 36.900 | -0.67% | 2.600 |
| 2026-08-18 | 37.000 | 37.150 | 36.800 | 37.150 | 37.150 | +0.41% | 1.600 |
| 2026-08-17 | 37.100 | 37.100 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | -0.27% | 700 |
| 2026-08-14 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | -0.13% | 100 |
| 2026-08-13 | 37.200 | 37.200 | 37.150 | 37.150 | 37.150 | -0.13% | 600 |
| 2026-08-12 | 37.000 | 37.200 | 37.000 | 37.200 | 37.200 | +0.54% | 1.600 |
Trang 1 trên 79
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2013-01-02. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 3.939 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Du lịch và Giải trí
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VPLCông ty Cổ phần Vinpearl | 161.461 | 53,60 | 3,56 | 6,6% |
| VJCCông ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 99.751 | 45,80 | 3,78 | 8,2% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 65.497 | 13,90 | 6,38 | 45,8% |
| SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 4.181 | 5,60 | 2,57 | 46,3% |
| TSJCông ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội | 1.728 | 5,90 | 1,66 | 28,0% |
| DSPCông ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | 1.685 | — | 1,97 | -6,5% |
| VTRCông ty Cổ phần Du lịch Vietravel | 600 | 700,00 | 0,76 | 0,1% |
| VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 492 | 8,00 | 0,45 | 5,6% |