Đang đo trạng thái thị trường…
DHB
UPCOM - Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khácCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 272.200.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 272.200.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 3.239 tỷ đ
11.900 đ▲ 100 đ (+0,85%)
Tham chiếu 11.800 đtrần 13.500 đsàn 10.100 đKhối lượng 110.300
Báo cáo tài chính chi tiết - DHB - Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Báo cáo tài chính chi tiết - DHB - Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 37 kỳ, từ năm 2015.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 37 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 37 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
58 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 84 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.725,5 | 1.409,7 | 1.480,6 | 1.058,3 | 1.164,6 | 1.176,3 | 1.280,7 | 1.071,0 | |
| 554,2 | 348,5 | 390,4 | 182,6 | 231,1 | 403,0 | 371,8 | 259,4 | |
| Tiền | 554,2 | 348,5 | 390,4 | 182,6 | 231,1 | 327,5 | 371,8 | 259,4 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 0 | 0 |
| 78,6 | 232,1 | 75,5 | 100,7 | 118,7 | 18,0 | 48,0 | 48,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 78,6 | 232,1 | 75,5 | 100,7 | 118,7 | 18,0 | 48,0 | 48,0 |
| 356,0 | 181,4 | 344,8 | 170,2 | 242,0 | 171,6 | 247,3 | 240,2 | |
| Phải thu khách hàng | 284,2 | 99,7 | 268,5 | 121,6 | 67,6 | 79,9 | 194,5 | 206,5 |
| Trả trước cho người bán | 56,0 | 65,0 | 61,2 | 33,5 | 158,9 | 76,2 | 38,0 | 17,4 |
| Các khoản phải thu khác | 21,1 | 21,9 | 20,4 | 20,2 | 20,7 | 20,8 | 20,1 | 21,6 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,3 |
| 574,2 | 519,1 | 556,7 | 504,5 | 478,8 | 503,4 | 539,1 | 487,9 | |
| Hàng tồn kho | 574,2 | 519,1 | 556,7 | 504,5 | 478,8 | 503,4 | 539,1 | 487,9 |
| 162,4 | 128,6 | 113,3 | 100,3 | 93,9 | 80,3 | 74,4 | 35,5 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,7 | 1,9 | 3,7 | 4,4 | 4,5 | 3,7 | 5,7 | 5,0 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 160,6 | 126,2 | 109,5 | 95,8 | 89,5 | 76,6 | 68,7 | 30,5 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.977,4 | 4.137,9 | 4.305,5 | 4.490,9 | 4.644,4 | 4.805,6 | 4.967,0 | 5.113,0 | |
| 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | |
| Phải thu dài hạn khác | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 |
| 2.743,6 | 2.880,3 | 3.016,6 | 3.140,0 | 3.273,4 | 3.408,7 | 3.544,8 | 3.674,8 | |
| 2.743,6 | 2.880,3 | 3.016,6 | 3.140,0 | 3.273,4 | 3.408,7 | 3.544,8 | 3.674,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 9.822,0 | 9.822,0 | 9.821,3 | 9.810,3 | 9.807,6 | 9.842,7 | 9.842,7 | 9.836,8 |
| Hao mòn TSCĐHH | -7.078,4 | -6.941,6 | -6.804,7 | -6.670,3 | -6.534,1 | -6.434,0 | -6.297,9 | -6.162,3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -13,2 | -13,2 | -13,2 | -13,2 | -13,2 | -13,2 | -13,2 | -13,0 |
| 88,9 | 71,0 | 71,0 | 87,8 | 81,6 | 96,1 | 92,3 | 102,0 | |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 88,9 | 70,9 | 70,9 | 87,8 | 81,6 | 96,1 | 92,3 | 102,0 |
| 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Đầu tư dài hạn khác | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 390,8 | 432,6 | 463,9 | 509,1 | 535,3 | 546,7 | 575,8 | 582,1 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 390,8 | 432,6 | 463,9 | 509,1 | 535,3 | 546,7 | 575,8 | 582,1 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 5.702,8 | 5.547,6 | 5.786,2 | 5.549,2 | 5.808,9 | 5.981,8 | 6.247,7 | 6.183,9 |
| 4.218,4 | 4.688,9 | 5.154,5 | 4.969,0 | 5.132,9 | 5.347,8 | 5.629,2 | 5.633,3 | |
| 1.205,4 | 1.058,8 | 1.203,1 | 840,1 | 1.064,0 | 876,7 | 1.173,6 | 966,4 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 114,0 | 289,3 | 284,0 | 377,9 | 414,3 | 304,5 | 415,3 | 332,7 |
| Phải trả người bán | 429,5 | 365,7 | 566,7 | 383,0 | 365,2 | 369,3 | 386,1 | 344,7 |
| Người mua trả tiền trước | 59,1 | 120,0 | 46,7 | 8,9 | 19,8 | 19,0 | 117,5 | 17,7 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 215,7 | 61,2 | 2,0 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| Phải trả người lao động | 120,5 | 38,0 | 49,1 | 7,1 | 43,4 | 24,0 | 45,0 | 41,0 |
| Chi phí phải trả | 45,0 | 9,9 | 11,9 | 5,7 | 2,5 | 5,1 | 0,6 | 9,9 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 162,8 | 149,4 | 242,7 | 57,0 | 207,7 | 143,7 | 208,4 | 174,9 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 58,7 | 25,0 | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 44,9 |
| 3.013,1 | 3.630,1 | 3.951,4 | 4.128,9 | 4.068,9 | 4.471,1 | 4.455,6 | 4.667,0 | |
| Phải trả dài hạn khác | 1.952,0 | 1.951,3 | 1.956,1 | 2.086,1 | 2.026,1 | 2.085,8 | 2.085,7 | 2.184,9 |
| Vay và nợ dài hạn | 1.061,0 | 1.678,8 | 1.995,3 | 2.042,7 | 2.042,7 | 2.385,3 | 2.369,9 | 2.482,0 |
| 1.484,4 | 858,7 | 631,6 | 580,1 | 676,1 | 634,0 | 618,5 | 550,6 | |
| 1.484,4 | 858,7 | 631,6 | 580,1 | 676,1 | 634,0 | 618,5 | 550,6 | |
| 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 | 2.722,0 |
| -1.237,6 | -1.863,3 | -2.090,4 | -2.141,9 | -2.045,9 | -2.088,0 | -2.103,5 | -2.171,4 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | -2.090,4 | -2.090,4 | -2.101,2 | -2.103,5 | -2.103,5 | -2.103,5 | -2.110,4 | -2.110,4 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 852,8 | 227,0 | 10,9 | -38,3 | 57,6 | 15,6 | 6,8 | -61,0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 5.702,8 | 5.547,6 | 5.786,2 | 5.549,2 | 5.808,9 | 5.981,8 | 6.247,7 | 6.183,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 2.851 | 5,20 | 0,46 | 8,7% |