Đang đo trạng thái thị trường…
AGG
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 178.780.889 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 178.780.889 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.697 tỷ đ
9.490 đ▼ 10 đ (-0,11%)
Tham chiếu 9.500 đtrần 10.150 đsàn 8.840 đKhối lượng 82.200
Lịch sử giá AGG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 9.550 | 9.550 | 9.340 | 9.490 | 9.490 | -0.11% | 82.200 |
| 2026-10-22 | 9.500 | 9.500 | 9.370 | 9.500 | 9.500 | 0.00% | 85.300 |
| 2026-10-21 | 9.220 | 9.580 | 9.220 | 9.500 | 9.500 | +3.26% | 397.600 |
| 2026-10-20 | 9.330 | 9.330 | 9.100 | 9.200 | 9.200 | -0.54% | 77.700 |
| 2026-10-19 | 9.450 | 9.470 | 9.210 | 9.250 | 9.250 | +0.98% | 144.300 |
| 2026-10-16 | 8.920 | 9.230 | 8.910 | 9.160 | 9.160 | +2.69% | 304.000 |
| 2026-10-15 | 8.840 | 8.940 | 8.840 | 8.920 | 8.920 | +0.22% | 122.400 |
| 2026-10-14 | 8.820 | 8.900 | 8.810 | 8.900 | 8.900 | 0.00% | 151.100 |
| 2026-10-13 | 8.940 | 8.940 | 8.840 | 8.900 | 8.900 | -0.45% | 131.900 |
| 2026-10-12 | 8.940 | 8.940 | 8.850 | 8.940 | 8.940 | -0.11% | 88.600 |
| 2026-10-09 | 8.970 | 8.980 | 8.720 | 8.950 | 8.950 | -0.22% | 198.000 |
| 2026-10-08 | 8.860 | 8.970 | 8.860 | 8.970 | 8.970 | -0.33% | 64.800 |
| 2026-10-07 | 8.910 | 9.000 | 8.840 | 9.000 | 9.000 | +0.11% | 152.000 |
| 2026-10-06 | 9.000 | 9.000 | 8.800 | 8.990 | 8.990 | 0.00% | 135.300 |
| 2026-10-05 | 8.730 | 8.990 | 8.730 | 8.990 | 8.990 | -0.11% | 165.000 |
| 2026-10-02 | 8.830 | 9.000 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 0.00% | 187.700 |
| 2026-10-01 | 8.870 | 9.000 | 8.830 | 9.000 | 9.000 | 0.00% | 124.000 |
| 2026-09-30 | 9.020 | 9.150 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | -1.64% | 243.200 |
| 2026-09-29 | 9.080 | 9.150 | 8.720 | 9.150 | 9.150 | -0.33% | 194.300 |
| 2026-09-28 | 9.100 | 9.180 | 8.530 | 9.180 | 9.180 | +0.11% | 1.516.200 |
| 2026-09-25 | 9.810 | 9.860 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | -7.00% | 590.500 |
| 2026-09-24 | 9.920 | 9.940 | 9.820 | 9.860 | 9.860 | -0.80% | 165.600 |
| 2026-09-23 | 9.960 | 9.980 | 9.910 | 9.940 | 9.940 | -0.20% | 280.600 |
| 2026-09-22 | 9.980 | 9.980 | 9.930 | 9.960 | 9.960 | 0.00% | 220.900 |
| 2026-09-21 | 10.000 | 10.000 | 9.930 | 9.960 | 9.960 | -0.40% | 139.400 |
| 2026-09-18 | 10.000 | 10.100 | 9.980 | 10.000 | 10.000 | 0.00% | 197.600 |
| 2026-09-17 | 9.820 | 10.050 | 9.820 | 10.000 | 10.000 | +0.20% | 295.900 |
| 2026-09-16 | 10.100 | 10.100 | 9.960 | 9.980 | 9.980 | -1.19% | 211.700 |
| 2026-09-15 | 10.100 | 10.150 | 9.970 | 10.100 | 10.100 | -0.49% | 349.000 |
| 2026-09-14 | 10.100 | 10.250 | 10.000 | 10.150 | 10.150 | -1.46% | 256.000 |
| 2026-09-11 | 10.300 | 10.300 | 10.100 | 10.300 | 10.300 | -0.96% | 267.100 |
| 2026-09-10 | 10.500 | 10.500 | 10.250 | 10.400 | 10.400 | 0.00% | 151.600 |
| 2026-09-09 | 10.400 | 10.550 | 10.200 | 10.400 | 10.400 | +0.48% | 199.500 |
| 2026-09-08 | 10.500 | 10.500 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | -1.90% | 265.800 |
| 2026-09-07 | 10.750 | 10.800 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | -3.21% | 329.000 |
| 2026-09-04 | 10.850 | 10.900 | 10.550 | 10.900 | 10.900 | +0.76% | 346.900 |
| 2026-09-03 | 11.900 | 11.900 | 11.500 | 11.900 | 10.818 | -0.42% | 497.300 |
| 2026-08-28 | 11.600 | 11.950 | 11.600 | 11.950 | 10.864 | +1.28% | 279.100 |
| 2026-08-27 | 11.300 | 11.850 | 11.200 | 11.800 | 10.727 | +5.83% | 885.000 |
| 2026-08-26 | 11.100 | 11.250 | 11.100 | 11.150 | 10.136 | 0.00% | 85.700 |
| 2026-08-25 | 11.400 | 11.400 | 11.100 | 11.150 | 10.136 | 0.00% | 192.400 |
| 2026-08-24 | 11.200 | 11.400 | 11.050 | 11.150 | 10.136 | +0.90% | 419.400 |
| 2026-08-21 | 11.000 | 11.150 | 10.800 | 11.050 | 10.046 | +0.46% | 188.700 |
| 2026-08-20 | 11.000 | 11.050 | 10.850 | 11.000 | 10.000 | 0.00% | 60.400 |
| 2026-08-19 | 11.050 | 11.050 | 10.850 | 11.000 | 10.000 | -0.46% | 101.900 |
| 2026-08-18 | 11.150 | 11.150 | 10.900 | 11.050 | 10.046 | -0.89% | 84.200 |
| 2026-08-17 | 11.150 | 11.200 | 10.900 | 11.150 | 10.136 | 0.00% | 86.500 |
| 2026-08-14 | 11.150 | 11.200 | 10.900 | 11.150 | 10.136 | 0.00% | 262.200 |
| 2026-08-13 | 11.350 | 11.350 | 11.150 | 11.150 | 10.136 | -1.76% | 156.900 |
| 2026-08-12 | 11.400 | 11.400 | 11.350 | 11.350 | 10.318 | -0.44% | 81.000 |
Trang 1 trên 34
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.693 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |