Đang đo trạng thái thị trường…
AGG
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 178.780.889 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 178.780.889 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.697 tỷ đ
9.490 đ▼ 10 đ (-0,11%)
Tham chiếu 9.500 đtrần 10.150 đsàn 8.840 đKhối lượng 82.200
Báo cáo tài chính chi tiết - AGG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Báo cáo tài chính chi tiết - AGG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 29 kỳ, từ năm 2019.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 29 kỳ
1/4
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 29 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
73 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 69 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.542,3 | 1.403,1 | 1.610,4 | 1.956,6 | 2.232,1 | 2.840,6 | 5.819,0 | 6.236,8 | |
| 708,0 | 46,4 | 90,8 | 22,0 | 39,4 | 177,7 | 167,3 | 100,5 | |
| Tiền | 648,0 | 46,4 | 90,8 | 22,0 | 39,4 | 173,2 | 162,8 | 26,5 |
| Các khoản tương đương tiền | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 74,0 |
| 2.534,0 | 468,2 | 22,1 | 22,8 | 27,3 | 27,3 | 30,1 | 76,1 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 2.065,7 | 0,9 | 22,1 | 22,8 | 27,3 | 27,3 | 30,1 | 76,1 |
| Đầu tư ngắn hạn khác | 468,3 | 467,2 | — | — | — | — | — | — |
| 1.028,6 | 506,4 | 1.104,1 | 1.313,7 | 1.465,2 | 1.844,2 | 4.717,5 | 5.028,8 | |
| Phải thu khách hàng | 78,3 | 98,9 | 123,9 | 231,7 | 381,1 | 475,5 | 509,6 | 519,2 |
| Trả trước cho người bán | 254,1 | 3,0 | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 16,4 | 0,2 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558,1 | 2.699,5 |
| Các khoản phải thu khác | 723,2 | 431,5 | 1.004,0 | 1.107,5 | 1.108,7 | 1.393,0 | 1.660,5 | 1.836,9 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 |
| 3.450,8 | 328,7 | 347,8 | 522,8 | 604,7 | 670,6 | 775,9 | 899,8 | |
| Hàng tồn kho | 3.450,8 | 328,7 | 347,8 | 522,8 | 604,7 | 670,6 | 775,9 | 899,8 |
| 820,8 | 53,4 | 45,5 | 75,3 | 95,5 | 120,7 | 128,2 | 131,6 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 792,7 | 29,3 | 42,7 | 65,2 | 84,2 | 105,5 | 111,9 | 128,6 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 6,7 | 2,9 | 2,8 | 10,0 | 11,3 | 15,2 | 16,3 | 3,0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.927,2 | 3.993,4 | 3.866,6 | 4.055,0 | 4.080,6 | 4.096,3 | 1.216,4 | 967,8 | |
| 0,1 | 0,1 | 3.816,9 | 3.986,5 | 3.980,0 | 3.976,8 | 1.086,9 | 688,4 | |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,4 | 206,6 |
| Phải thu dài hạn khác | 0,1 | 0,1 | 3.816,9 | 3.986,5 | 3.980,0 | 3.976,8 | 826,4 | 481,8 |
| 7,6 | 9,3 | 11,2 | 12,3 | 16,0 | 18,2 | 20,2 | 22,2 | |
| 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -15,4 | -14,9 | -14,3 | -13,8 | -15,7 | -15,0 | -14,3 | -13,6 |
| 2,9 | 4,0 | 5,4 | 6,0 | 7,3 | 8,8 | 10,1 | 11,4 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 20,0 | 19,7 | 19,7 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -17,1 | -15,7 | -14,3 | -13,1 | -11,8 | -10,5 | -9,2 | -7,8 |
| 22,6 | 22,8 | 22,9 | 24,0 | 24,1 | 25,3 | 31,8 | 63,8 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 26,3 | 26,3 | 27,4 | 33,8 | 68,1 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -2,3 | -2,2 | -2,0 | -1,9 | -4,3 |
| 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 0 | 0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 0 | 0 |
| 2.845,0 | 3.943,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | |
| Đầu tư dài hạn khác | 2.845,0 | 3.943,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -89,4 | -89,4 | 0 | 0 | 0 | -89,4 | -89,4 | 0 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 89,4 | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 50,7 | 16,5 | 14,8 | 31,1 | 57,8 | 74,8 | 77,6 | 104,0 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 3,4 | 4,2 | 4,0 | 4,8 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 43,9 | 10,1 | 10,4 | 25,8 | 54,4 | 70,6 | 73,6 | 99,2 |
| Tài sản dài hạn khác | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 11.469,5 | 5.396,6 | 5.476,9 | 6.011,6 | 6.312,8 | 6.936,9 | 7.035,5 | 7.204,6 |
| 7.666,5 | 1.876,6 | 1.961,9 | 2.675,9 | 3.086,1 | 3.791,8 | 3.898,4 | 4.088,5 | |
| 7.097,9 | 1.698,0 | 1.591,4 | 2.121,7 | 2.523,3 | 3.108,9 | 3.210,8 | 3.456,3 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 1.676,8 | 1.006,6 | 810,7 | 928,4 | 959,4 | 1.047,1 | 1.046,0 | 820,2 |
| Phải trả người bán | 128,7 | 6,0 | 22,4 | 97,6 | 123,8 | 251,7 | 286,0 | 301,4 |
| Người mua trả tiền trước | 3.417,5 | 77,3 | 113,7 | 234,2 | 328,1 | 393,8 | 479,8 | 655,8 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 204,0 | 52,0 | 55,9 | 82,3 | 138,1 | 154,2 | 197,2 | 309,0 |
| Phải trả người lao động | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
| Chi phí phải trả | 137,3 | 121,9 | 110,5 | 219,8 | 342,0 | 438,2 | 436,5 | 632,6 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 1.522,6 | 423,3 | 455,8 | 522,1 | 594,5 | 803,8 | 745,1 | 717,2 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 17,3 | 17,3 | 0 | 0 | 0 |
| 568,6 | 178,6 | 370,6 | 554,3 | 562,8 | 682,9 | 687,6 | 632,3 | |
| Phải trả dài hạn khác | 117,9 | 115,3 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,5 | 114,6 | 114,4 |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 192,7 | 264,7 | 271,2 | 371,1 | 371,1 | 215,8 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 394,2 | 6,8 | 6,4 | 118,4 | 120,7 | 124,5 | 129,2 | 229,8 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,2 | 55,9 | 72,9 | 72,6 | 72,4 |
| 3.803,0 | 3.520,0 | 3.515,0 | 3.335,7 | 3.226,6 | 3.145,1 | 3.137,1 | 3.116,0 | |
| 3.803,0 | 3.520,0 | 3.515,0 | 3.335,7 | 3.226,6 | 3.145,1 | 3.137,1 | 3.116,0 | |
| 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.564,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.625,3 | 1.564,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| 1.998,2 | 1.715,6 | 1.710,6 | 1.531,2 | 1.422,3 | 1.302,0 | 1.291,8 | 1.305,6 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 1.710,6 | 1.710,6 | 1.331,4 | 1.331,4 | 1.331,4 | 1.291,8 | 994,3 | 1.055,6 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 287,7 | 5,0 | 379,2 | 199,9 | 90,9 | 10,3 | 297,5 | 250,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 38,8 | 41,0 | 67,4 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 11.469,5 | 5.396,6 | 5.476,9 | 6.011,6 | 6.312,8 | 6.936,9 | 7.035,5 | 7.204,6 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |