Đang đo trạng thái thị trường…
VTZ
HNX - Nhựa, cao su & sợiCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 76.159.833 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 76.159.833 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.546 tỷ đ
20.300 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 20.300 đtrần 22.300 đsàn 18.300 đKhối lượng 1.264.000
Báo cáo tài chính chi tiết - VTZ - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
Báo cáo tài chính chi tiết - VTZ - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 22 kỳ, từ năm 2021.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 22 kỳ
1/3
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 22 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
60 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 82 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.066,5 | 2.820,6 | 2.669,0 | 2.813,1 | 2.666,5 | 2.463,1 | 2.178,5 | 1.876,0 | |
| 103,4 | 107,1 | 102,9 | 22,9 | 361,2 | 392,7 | 48,8 | 34,9 | |
| Tiền | 21,0 | 24,7 | 20,1 | 7,4 | 21,0 | 52,6 | 24,3 | 7,1 |
| Các khoản tương đương tiền | 82,4 | 82,4 | 82,9 | 15,5 | 340,2 | 340,1 | 24,5 | 27,8 |
| 895,8 | 769,1 | 696,2 | 744,9 | 607,7 | 499,3 | 717,1 | 356,9 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 895,8 | 769,1 | 696,2 | 744,9 | 607,7 | 499,3 | 717,1 | 356,9 |
| 953,6 | 883,3 | 824,8 | 940,6 | 802,0 | 680,3 | 583,8 | 665,3 | |
| Phải thu khách hàng | 775,7 | 770,0 | 722,2 | 920,7 | 769,5 | 666,8 | 572,3 | 642,8 |
| Trả trước cho người bán | 156,0 | 102,4 | 92,0 | 12,1 | 24,3 | 6,8 | 4,7 | 4,4 |
| Các khoản phải thu khác | 22,0 | 10,8 | 10,6 | 7,8 | 8,2 | 6,6 | 6,7 | 18,2 |
| 1.089,9 | 1.041,1 | 1.033,5 | 1.090,4 | 884,2 | 882,7 | 821,6 | 813,3 | |
| Hàng tồn kho | 1.089,9 | 1.041,1 | 1.033,5 | 1.090,4 | 884,2 | 882,7 | 821,6 | 813,3 |
| 23,7 | 20,0 | 11,7 | 14,2 | 11,3 | 8,1 | 7,3 | 5,7 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 8,1 | 7,8 | 8,9 | 7,8 | 7,3 | 6,3 | 5,1 | 5,1 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 15,6 | 12,3 | 2,8 | 6,5 | 4,0 | 1,8 | 2,2 | 0,5 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 612,2 | 579,8 | 571,1 | 246,0 | 249,1 | 237,6 | 231,2 | 215,9 | |
| 12,6 | 13,1 | 9,9 | 11,4 | 11,5 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | |
| Phải thu dài hạn khác | 12,6 | 13,1 | 9,9 | 11,4 | 11,5 | 11,9 | 11,6 | 11,4 |
| 217,0 | 202,5 | 197,7 | 173,8 | 177,6 | 167,0 | 162,3 | 148,7 | |
| 115,8 | 100,1 | 116,4 | 88,8 | 89,8 | 76,3 | 68,6 | 52,1 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 274,3 | 251,3 | 262,0 | 223,1 | 217,1 | 195,1 | 186,5 | 165,0 |
| Hao mòn TSCĐHH | -158,5 | -151,3 | -145,5 | -134,3 | -127,4 | -118,9 | -117,9 | -112,8 |
| 49,7 | 50,7 | 29,4 | 32,9 | 35,7 | 38,4 | 41,1 | 43,8 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 81,1 | 80,3 | 58,7 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| Hao mòn TSCĐTTC | -31,4 | -29,6 | -29,4 | -32,3 | -29,6 | -26,9 | -24,2 | -21,5 |
| 51,6 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,7 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| Hao mòn TSCĐVH | -4,4 | -4,2 | -4,0 | -3,9 | -3,7 | -3,5 | -3,4 | -3,2 |
| 26,6 | 8,0 | 6,6 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 26,6 | 8,0 | 6,6 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,3 |
| 350,0 | 350,0 | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5,9 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 5,8 | 4,5 | 3,6 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 4,5 | 3,6 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3.678,7 | 3.400,4 | 3.240,1 | 3.059,0 | 2.915,6 | 2.700,6 | 2.409,7 | 2.091,9 |
| 2.762,6 | 2.511,2 | 2.372,6 | 2.195,0 | 2.061,5 | 1.865,5 | 1.590,9 | 1.567,8 | |
| 2.724,3 | 2.478,1 | 2.357,2 | 2.173,9 | 2.040,4 | 1.838,0 | 1.563,4 | 1.532,7 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 2.540,0 | 2.303,4 | 2.173,5 | 2.066,3 | 1.921,1 | 1.705,7 | 1.471,9 | 1.287,1 |
| Phải trả người bán | 142,5 | 128,1 | 149,5 | 83,3 | 84,0 | 100,6 | 67,7 | 227,8 |
| Người mua trả tiền trước | 1,9 | 5,7 | 3,9 | 1,2 | 4,2 | 4,5 | 1,4 | 1,9 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 30,5 | 36,4 | 20,6 | 16,0 | 23,8 | 22,7 | 16,1 | 12,2 |
| Phải trả người lao động | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 1,9 | 2,2 |
| Chi phí phải trả | 5,6 | 0 | 4,1 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,0 | 0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 38,3 | 33,1 | 15,4 | 21,0 | 21,2 | 27,5 | 27,5 | 35,1 | |
| Vay và nợ dài hạn | 38,3 | 33,1 | 15,4 | 21,0 | 21,1 | 27,3 | 27,3 | 34,8 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 916,1 | 889,2 | 867,5 | 864,1 | 854,1 | 835,1 | 818,8 | 524,1 | |
| 916,1 | 889,2 | 867,5 | 864,1 | 854,1 | 835,1 | 818,8 | 524,1 | |
| 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 481,6 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 481,6 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 0 |
| 149,0 | 122,2 | 100,6 | 97,2 | 87,1 | 68,2 | 52,2 | 42,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 101,8 | 101,8 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 52,6 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 47,2 | 20,4 | 50,8 | 47,4 | 37,4 | 15,6 | 52,2 | 42,1 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3.678,7 | 3.400,4 | 3.240,1 | 3.059,0 | 2.915,6 | 2.700,6 | 2.409,7 | 2.091,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |