Đang đo trạng thái thị trường…
TCH
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.003.320.146 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.003.320.146 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 12.040 tỷ đ
12.000 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 12.000 đtrần 12.800 đsàn 11.200 đKhối lượng 7.042.000
Báo cáo tài chính chi tiết - TCH - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Báo cáo tài chính chi tiết - TCH - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 43 kỳ, từ năm 2015.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 43 kỳ
1/6
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 43 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
70 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 72 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 công ty gọi là Q1/2026 01/04/2026 – 30/06/2026 | Q1/2026 công ty gọi là Q4/2025 01/01/2026 – 31/03/2026 | Q4/2025 công ty gọi là Q3/2025 01/10/2025 – 31/12/2025 | Q3/2025 công ty gọi là Q2/2025 01/07/2025 – 30/09/2025 | Q2/2025 công ty gọi là Q1/2025 01/04/2025 – 30/06/2025 | Q1/2025 công ty gọi là Q4/2024 01/01/2025 – 31/03/2025 | Q4/2024 công ty gọi là Q3/2024 01/10/2024 – 31/12/2024 | Q3/2024 công ty gọi là Q2/2024 01/07/2024 – 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.970,4 | 19.405,6 | 18.893,7 | 16.836,6 | 12.332,8 | 13.260,8 | 13.264,5 | 13.266,8 | |
| 608,3 | 1.691,3 | 2.293,0 | 2.560,0 | 1.527,6 | 1.268,1 | 323,9 | 346,8 | |
| Tiền | 369,0 | 338,7 | 309,9 | 414,0 | 472,9 | 249,8 | 260,7 | 339,2 |
| Các khoản tương đương tiền | 239,3 | 1.352,5 | 1.983,1 | 2.146,0 | 1.054,7 | 1.018,3 | 63,3 | 7,5 |
| 3.974,1 | 4.174,5 | 4.578,6 | 3.524,2 | 759,4 | 2.470,2 | 3.413,0 | 2.773,6 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 3.974,1 | 4.174,5 | 4.578,6 | 3.524,2 | 759,4 | 2.470,2 | 3.413,0 | 2.773,6 |
| 1.056,0 | 1.343,4 | 1.263,5 | 1.134,1 | 950,8 | 831,6 | 670,4 | 566,9 | |
| Phải thu khách hàng | 269,8 | 305,8 | 429,2 | 450,6 | 528,0 | 522,5 | 514,3 | 401,1 |
| Trả trước cho người bán | 400,1 | 346,1 | 544,9 | 647,8 | 408,6 | 272,5 | 120,0 | 141,9 |
| Các khoản phải thu khác | 406,0 | 711,3 | 309,2 | 55,6 | 34,1 | 55,4 | 54,8 | 42,6 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -19,8 | -19,8 | -19,8 | -19,8 | -19,8 | -18,8 | -18,8 | -18,8 |
| 13.681,1 | 11.604,1 | 10.402,6 | 9.364,9 | 8.878,4 | 8.498,2 | 8.676,0 | 9.375,0 | |
| Hàng tồn kho | 13.684,5 | 11.607,7 | 10.409,5 | 9.371,9 | 8.891,4 | 8.511,0 | 8.694,9 | 9.392,8 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -3,4 | -3,6 | -6,9 | -7,0 | -13,0 | -12,8 | -18,9 | -17,8 |
| 650,9 | 592,4 | 356,1 | 253,3 | 216,5 | 192,7 | 181,2 | 204,6 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 451,0 | 424,0 | 250,7 | 153,7 | 51,2 | 38,3 | 40,7 | 49,3 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 161,7 | 136,6 | 87,5 | 84,6 | 132,8 | 122,4 | 108,5 | 123,3 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 38,2 | 31,8 | 17,8 | 15,0 | 32,6 | 32,0 | 32,0 | 31,9 |
| 2.307,7 | 2.435,3 | 2.227,0 | 2.331,5 | 2.146,7 | 2.071,0 | 2.084,2 | 2.098,1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 3,9 | 0,1 | 0,1 |
| 359,7 | 364,8 | 349,8 | 358,7 | 351,6 | 354,9 | 357,9 | 360,1 | |
| 300,4 | 305,4 | 290,3 | 300,8 | 294,9 | 298,1 | 301,1 | 303,2 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 390,0 | 391,6 | 371,9 | 378,8 | 371,6 | 371,2 | 370,9 | 369,8 |
| Hao mòn TSCĐHH | -89,6 | -86,2 | -81,5 | -78,0 | -76,7 | -73,1 | -69,8 | -66,5 |
| 59,3 | 59,3 | 59,5 | 57,9 | 56,7 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 64,4 | 64,3 | 64,3 | 62,5 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -5,1 | -4,9 | -4,8 | -4,6 | -4,5 | -4,5 | -4,4 | -4,4 |
| 1.451,7 | 1.491,1 | 1.535,5 | 1.653,7 | 1.663,7 | 1.666,1 | 1.671,6 | 1.659,0 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 1.692,2 | 1.732,7 | 1.779,2 | 1.910,8 | 1.910,2 | 1.900,9 | 1.894,0 | 1.869,3 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -240,6 | -241,6 | -243,7 | -257,1 | -246,5 | -234,8 | -222,4 | -210,4 |
| 249,1 | 204,0 | 5,9 | 7,5 | 14,4 | 13,4 | 12,5 | 6,4 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 249,1 | 204,0 | 5,9 | 7,5 | 14,4 | 13,4 | 12,5 | 6,4 |
| 153,9 | 283,7 | 248,3 | 244,3 | 0 | 0 | 0 | 30,9 | |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 153,9 | 283,7 | 248,3 | 244,3 | 0 | 0 | 0 | 30,9 |
| 93,4 | 91,6 | 87,5 | 67,3 | 116,9 | 32,7 | 42,1 | 41,7 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 22,7 | 22,6 | 23,1 | 29,9 | 23,2 | 23,3 | 23,2 | 23,1 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 70,7 | 69,0 | 64,4 | 37,4 | 11,9 | 9,4 | 18,9 | 18,6 |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,8 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 22.278,1 | 21.840,9 | 21.120,7 | 19.168,1 | 14.479,5 | 15.331,8 | 15.348,6 | 15.365,0 |
| 7.749,0 | 7.475,5 | 6.850,2 | 4.949,0 | 2.360,2 | 1.882,8 | 2.071,7 | 2.467,7 | |
| 7.676,0 | 7.382,9 | 6.368,6 | 4.271,6 | 1.516,8 | 1.488,0 | 1.880,2 | 2.367,5 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 719,4 | 816,7 | 592,7 | 626,3 | 526,1 | 662,9 | 748,2 | 653,3 |
| Người mua trả tiền trước | 6.492,5 | 6.124,8 | 5.349,6 | 3.086,0 | 444,2 | 202,9 | 477,8 | 1.015,9 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 24,1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 41,5 | 42,6 | 12,0 | 53,6 | 24,2 | 98,5 | 121,8 | 69,7 |
| Phải trả người lao động | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Chi phí phải trả | 33,6 | 38,1 | 41,5 | 146,8 | 197,0 | 230,7 | 268,8 | 367,3 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 318,5 | 333,2 | 348,1 | 332,8 | 288,4 | 262,9 | 239,1 | 233,1 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 38,9 | 20,6 | 17,0 | 19,4 | 28,0 | 22,3 | 17,6 | 21,0 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| 73,0 | 92,7 | 481,5 | 677,4 | 843,5 | 394,8 | 191,5 | 100,1 | |
| Phải trả dài hạn khác | 71,9 | 71,9 | 70,4 | 73,7 | 74,6 | 76,7 | 84,9 | 81,2 |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 390,0 | 590,8 | 589,0 | 303,4 | 89,7 | 0 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 1,1 | 1,1 | 6,2 | 6,2 | 171,4 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 0 | 19,7 | 14,9 | 6,7 | 8,5 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.529,1 | 14.365,4 | 14.270,5 | 14.219,1 | 12.119,3 | 13.449,0 | 13.277,0 | 12.897,3 | |
| 14.529,1 | 14.365,4 | 14.270,5 | 14.219,1 | 12.119,3 | 13.449,0 | 13.277,0 | 12.897,3 | |
| 9.121,1 | 9.121,1 | 9.121,1 | 8.686,8 | 6.682,2 | 6.682,2 | 6.682,2 | 6.682,2 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 9.121,1 | 9.121,1 | 9.121,1 | 8.686,8 | 6.682,2 | 6.682,2 | 6.682,2 | 6.682,2 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 842,8 | 842,8 | 842,8 | 842,8 | 843,1 | 843,1 | 843,1 | 843,1 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 |
| 1.419,9 | 1.294,5 | 1.230,5 | 1.612,3 | 1.478,4 | 1.986,4 | 1.798,6 | 1.492,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 1.294,5 | 1.102,7 | 1.100,0 | 1.529,1 | 1.440,6 | 1.139,0 | 966,7 | 1.131,3 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 125,4 | 191,8 | 130,5 | 83,2 | 37,9 | 847,3 | 831,9 | 360,8 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 2.907,7 | 2.869,4 | 2.838,6 | 2.839,6 | 2.877,9 | 3.699,7 | 3.715,5 | 3.642,3 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 22.278,1 | 21.840,9 | 21.120,7 | 19.168,1 | 14.479,5 | 15.331,8 | 15.348,6 | 15.365,0 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0. Doanh nghiệp này chốt sổ lệch năm dương lịch, nên nhãn quý có thể không trùng cách công ty tự gọi. Dòng vàng dưới mỗi cột ghi cách công ty tự gọi kỳ đó, kèm khoảng ngày thật.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |