Đang đo trạng thái thị trường…
SFG
HOSE - Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khácCông ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 47.897.333 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 47.897.333 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 484 tỷ đ
10.100 đ▲ 190 đ (+1,92%)
Tham chiếu 9.910 đtrần 10.600 đsàn 9.220 đKhối lượng 200
Báo cáo tài chính chi tiết - SFG - Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
Báo cáo tài chính chi tiết - SFG - Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 59 kỳ, từ năm 2011.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 59 kỳ
1/8
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 59 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
65 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 77 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.822,4 | 1.759,8 | 1.545,9 | 1.679,2 | 1.438,5 | 1.257,8 | 1.129,7 | 1.053,4 | |
| 70,3 | 186,1 | 13,9 | 119,8 | 45,8 | 22,4 | 11,3 | 23,9 | |
| Tiền | 35,3 | 186,1 | 13,9 | 30,8 | 35,8 | 22,4 | 11,3 | 23,9 |
| Các khoản tương đương tiền | 35,0 | 0 | 0 | 89,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| 457,2 | 412,0 | 254,8 | 344,7 | 418,9 | 409,5 | 391,4 | 454,3 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 457,2 | 412,0 | 254,8 | 344,7 | 418,9 | 409,5 | 391,4 | 454,3 |
| 230,7 | 401,2 | 188,1 | 564,8 | 415,4 | 420,5 | 280,0 | 222,4 | |
| Phải thu khách hàng | 196,0 | 234,8 | 166,0 | 482,1 | 363,2 | 350,1 | 254,7 | 206,0 |
| Trả trước cho người bán | 47,8 | 170,6 | 37,5 | 92,0 | 63,2 | 77,8 | 35,3 | 22,3 |
| Các khoản phải thu khác | 6,7 | 15,1 | 4,0 | 9,7 | 8,0 | 10,9 | 8,2 | 10,8 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -19,8 | -19,4 | -19,4 | -19,0 | -19,0 | -18,2 | -18,2 | -16,6 |
| 801,6 | 700,7 | 1.035,5 | 627,4 | 543,6 | 387,8 | 434,6 | 336,3 | |
| Hàng tồn kho | 801,6 | 700,7 | 1.035,5 | 627,4 | 543,6 | 387,8 | 434,6 | 336,3 |
| 262,6 | 59,8 | 53,6 | 22,5 | 14,9 | 17,6 | 12,3 | 16,4 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,4 | 12,2 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 4,0 | 0,1 | 2,0 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 56,2 | 46,9 | 52,1 | 19,8 | 12,6 | 12,2 | 11,8 | 13,8 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,6 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 205,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223,3 | 218,5 | 229,5 | 213,0 | 222,5 | 236,2 | 257,4 | 232,2 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 145,9 | 146,9 | 135,5 | 129,1 | 133,0 | 138,0 | 144,1 | 139,3 | |
| 67,4 | 67,6 | 57,8 | 50,8 | 54,1 | 58,4 | 63,9 | 58,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 568,9 | 575,7 | 561,2 | 557,2 | 556,3 | 556,9 | 559,3 | 548,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -501,5 | -508,1 | -503,4 | -506,4 | -502,3 | -498,5 | -495,4 | -489,8 |
| 2,0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao mòn TSCĐTTC | -0,4 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76,5 | 77,1 | 77,7 | 78,3 | 78,9 | 79,5 | 80,1 | 80,7 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 |
| Hao mòn TSCĐVH | -38,2 | -37,6 | -37,0 | -36,4 | -35,8 | -35,2 | -34,6 | -34,0 |
| 2,0 | 1,5 | 4,5 | 3,4 | 2,1 | 1,4 | 6,3 | 14,6 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 3,4 | 2,1 | 1,4 | 6,3 | 14,6 |
| 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| 31,4 | 26,1 | 45,5 | 36,5 | 43,4 | 52,7 | 63,0 | 34,3 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 31,4 | 26,1 | 45,5 | 35,3 | 42,2 | 51,6 | 61,8 | 34,1 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.045,7 | 1.978,3 | 1.775,4 | 1.892,2 | 1.661,1 | 1.493,9 | 1.387,1 | 1.285,6 |
| 1.365,1 | 1.309,9 | 1.116,6 | 1.241,6 | 1.020,1 | 838,2 | 733,5 | 642,1 | |
| 1.363,7 | 1.309,5 | 1.116,2 | 1.241,4 | 1.019,9 | 838,0 | 733,3 | 641,8 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 1.110,5 | 1.102,0 | 978,9 | 1.087,4 | 870,5 | 748,6 | 633,0 | 549,8 |
| Phải trả người bán | 81,2 | 38,4 | 60,6 | 49,2 | 69,5 | 54,5 | 53,2 | 36,9 |
| Người mua trả tiền trước | 35,8 | 75,1 | 43,6 | 23,6 | 12,5 | 2,2 | 9,4 | 4,2 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 5,9 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 3,5 | 2,0 |
| Phải trả người lao động | 49,0 | 24,8 | 17,8 | 21,9 | 16,0 | 13,1 | 11,0 | 9,4 |
| Chi phí phải trả | 20,3 | 10,2 | 2,6 | 21,9 | 10,5 | 9,1 | 10,8 | 5,3 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 57,0 | 56,1 | 5,7 | 7,2 | 30,3 | 6,1 | 6,1 | 11,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,6 | 0,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 2,7 | 6,1 | 6,1 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 4,1 | 0 | 0 | 17,1 |
| 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Phải trả dài hạn khác | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vay và nợ dài hạn | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 680,6 | 668,4 | 658,8 | 650,6 | 641,0 | 655,7 | 653,5 | 643,5 | |
| 680,6 | 668,4 | 658,8 | 650,6 | 641,0 | 655,7 | 653,5 | 643,5 | |
| 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 479,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 126,1 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 68,2 | 65,6 | 55,9 | 47,7 | 38,1 | 60,6 | 58,4 | 48,4 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 42,5 | 55,9 | 23,9 | 19,7 | 19,7 | 54,2 | 28,5 | 28,5 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 25,7 | 9,7 | 32,0 | 28,0 | 18,5 | 6,4 | 29,9 | 19,9 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.045,7 | 1.978,3 | 1.775,4 | 1.892,2 | 1.661,1 | 1.493,9 | 1.387,1 | 1.285,6 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |