Đang đo trạng thái thị trường…
LSG
UPCOM - Bất động sảnCông ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi na
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 90.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 90.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 3.141 tỷ đ
34.900 đ▲ 100 đ (+0,29%)
Tham chiếu 34.800 đtrần 40.000 đsàn 29.600 đKhối lượng 16.900
Lịch sử giá LSG - Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi na
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 34.200 | 35.000 | 34.200 | 34.900 | 34.900 | +0.29% | 16.900 |
| 2026-10-22 | 34.200 | 34.800 | 34.200 | 34.800 | 34.800 | -0.57% | 1.589 |
| 2026-10-21 | 34.200 | 35.000 | 34.100 | 35.000 | 35.000 | 0.00% | 27.443 |
| 2026-10-20 | 34.000 | 35.000 | 33.800 | 35.000 | 35.000 | +0.29% | 30.810 |
| 2026-10-19 | 34.000 | 34.900 | 33.900 | 34.900 | 34.900 | -0.29% | 16.650 |
| 2026-10-16 | 33.800 | 35.000 | 33.800 | 35.000 | 35.000 | 0.00% | 15.196 |
| 2026-10-15 | 34.300 | 35.000 | 33.600 | 35.000 | 35.000 | 0.00% | 51.164 |
| 2026-10-14 | 34.700 | 35.100 | 34.400 | 35.000 | 35.000 | +0.86% | 47.636 |
| 2026-10-13 | 34.100 | 34.700 | 34.000 | 34.700 | 34.700 | -0.29% | 10.300 |
| 2026-10-12 | 34.100 | 34.800 | 34.100 | 34.800 | 34.800 | -0.57% | 1.838 |
| 2026-10-09 | 33.800 | 35.000 | 33.400 | 35.000 | 35.000 | +0.57% | 46.656 |
| 2026-10-08 | 34.500 | 34.800 | 33.700 | 34.800 | 34.800 | -0.57% | 49.058 |
| 2026-10-07 | 34.400 | 35.000 | 34.200 | 35.000 | 35.000 | -0.57% | 12.870 |
| 2026-10-06 | 35.000 | 35.200 | 34.200 | 35.200 | 35.200 | -0.85% | 19.999 |
| 2026-10-05 | 35.000 | 35.500 | 34.600 | 35.500 | 35.500 | +0.85% | 15.319 |
| 2026-10-02 | 35.400 | 35.400 | 34.400 | 35.200 | 35.200 | -1.12% | 14.709 |
| 2026-10-01 | 35.500 | 35.600 | 34.300 | 35.600 | 35.600 | -0.56% | 24.620 |
| 2026-09-30 | 34.300 | 35.800 | 34.000 | 35.800 | 35.800 | 0.00% | 23.649 |
| 2026-09-29 | 34.500 | 35.800 | 34.000 | 35.800 | 35.800 | +1.99% | 28.568 |
| 2026-09-28 | 34.300 | 35.700 | 34.200 | 35.100 | 35.100 | -1.68% | 7.947 |
| 2026-09-25 | 34.600 | 35.800 | 34.100 | 35.700 | 35.700 | -0.56% | 14.471 |
| 2026-09-24 | 36.000 | 36.000 | 34.700 | 35.900 | 35.900 | -0.28% | 10.864 |
| 2026-09-23 | 35.300 | 36.400 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | +1.69% | 36.130 |
| 2026-09-22 | 35.100 | 35.600 | 34.500 | 35.400 | 35.400 | -0.56% | 10.355 |
| 2026-09-21 | 35.500 | 35.700 | 34.700 | 35.600 | 35.600 | -0.56% | 8.293 |
| 2026-09-18 | 34.600 | 35.800 | 34.400 | 35.800 | 35.800 | 0.00% | 17.033 |
| 2026-09-17 | 35.300 | 35.800 | 34.300 | 35.800 | 35.800 | +0.28% | 29.170 |
| 2026-09-16 | 34.100 | 35.700 | 34.100 | 35.700 | 35.700 | -0.28% | 12.704 |
| 2026-09-15 | 34.100 | 35.800 | 34.100 | 35.800 | 35.800 | -0.56% | 25.956 |
| 2026-09-14 | 34.000 | 36.000 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | +0.56% | 35.213 |
| 2026-09-11 | 35.500 | 36.000 | 34.000 | 35.800 | 35.800 | -0.56% | 23.418 |
| 2026-09-10 | 35.200 | 36.000 | 35.200 | 36.000 | 36.000 | -0.83% | 6.765 |
| 2026-09-09 | 36.000 | 36.500 | 35.700 | 36.300 | 36.300 | +0.83% | 61.491 |
| 2026-09-08 | 34.000 | 37.000 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | +5.26% | 164.253 |
| 2026-09-07 | 33.400 | 34.200 | 33.400 | 34.200 | 34.200 | 0.00% | 45.408 |
| 2026-09-04 | 33.600 | 34.200 | 33.400 | 34.200 | 34.200 | -0.58% | 35.772 |
| 2026-09-03 | 33.500 | 34.400 | 33.400 | 34.400 | 34.400 | -0.58% | 8.586 |
| 2026-08-28 | 33.700 | 34.600 | 33.500 | 34.600 | 34.600 | +0.58% | 38.571 |
| 2026-08-27 | 33.800 | 34.400 | 33.700 | 34.400 | 34.400 | -0.29% | 6.129 |
| 2026-08-26 | 34.600 | 35.000 | 33.600 | 34.500 | 34.500 | -0.29% | 31.984 |
| 2026-08-25 | 34.100 | 34.600 | 33.800 | 34.600 | 34.600 | -0.29% | 19.412 |
| 2026-08-24 | 34.500 | 34.700 | 34.300 | 34.700 | 34.700 | -0.29% | 15.552 |
| 2026-08-21 | 34.500 | 34.800 | 34.300 | 34.800 | 34.800 | -0.57% | 14.794 |
| 2026-08-20 | 34.300 | 35.000 | 34.200 | 35.000 | 35.000 | +0.29% | 40.811 |
| 2026-08-19 | 34.600 | 34.900 | 34.300 | 34.900 | 34.900 | 0.00% | 10.501 |
| 2026-08-18 | 33.900 | 34.900 | 33.800 | 34.900 | 34.900 | -0.29% | 14.461 |
| 2026-08-17 | 33.800 | 35.000 | 33.800 | 35.000 | 35.000 | +0.86% | 50.945 |
| 2026-08-14 | 34.000 | 34.800 | 33.700 | 34.700 | 34.700 | -0.29% | 37.103 |
| 2026-08-13 | 33.100 | 35.100 | 33.100 | 34.800 | 34.800 | +0.87% | 26.838 |
| 2026-08-12 | 34.900 | 34.900 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | -3.63% | 11.014 |
Trang 1 trên 23
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.106 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |