Đang đo trạng thái thị trường…
LHG
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Long Hậu
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 50.012.010 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 50.012.010 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.338 tỷ đ
26.750 đ▼ 150 đ (-0,56%)
Tham chiếu 26.900 đtrần 28.750 đsàn 25.050 đKhối lượng 85.500
Lịch sử giá LHG - Công ty Cổ phần Long Hậu
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 26.750 | 26.950 | 26.700 | 26.750 | 26.750 | -0.56% | 85.500 |
| 2026-10-22 | 26.700 | 27.100 | 26.700 | 26.900 | 26.900 | +0.75% | 96.900 |
| 2026-10-21 | 26.450 | 26.800 | 26.450 | 26.700 | 26.700 | 0.00% | 96.000 |
| 2026-10-20 | 26.000 | 26.800 | 26.000 | 26.700 | 26.700 | +2.50% | 25.800 |
| 2026-10-19 | 26.000 | 26.050 | 25.950 | 26.050 | 26.050 | 0.00% | 9.000 |
| 2026-10-16 | 26.100 | 26.100 | 25.950 | 26.050 | 26.050 | -0.38% | 6.100 |
| 2026-10-15 | 26.150 | 26.150 | 25.950 | 26.150 | 26.150 | +0.19% | 15.800 |
| 2026-10-14 | 26.100 | 26.100 | 25.800 | 26.100 | 26.100 | +0.38% | 55.500 |
| 2026-10-13 | 25.950 | 26.100 | 25.950 | 26.000 | 26.000 | -0.38% | 34.500 |
| 2026-10-12 | 26.500 | 26.500 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | -1.14% | 16.800 |
| 2026-10-09 | 26.400 | 26.400 | 26.100 | 26.400 | 26.400 | +0.19% | 45.700 |
| 2026-10-08 | 26.400 | 26.400 | 26.250 | 26.350 | 26.350 | 0.00% | 65.100 |
| 2026-10-07 | 26.400 | 26.500 | 26.350 | 26.350 | 26.350 | -0.38% | 16.900 |
| 2026-10-06 | 26.600 | 26.600 | 26.000 | 26.450 | 26.450 | +0.19% | 48.100 |
| 2026-10-05 | 26.250 | 26.600 | 26.250 | 26.400 | 26.400 | 0.00% | 51.100 |
| 2026-10-02 | 26.250 | 26.550 | 26.250 | 26.400 | 26.400 | -0.19% | 24.200 |
| 2026-10-01 | 26.650 | 26.750 | 26.300 | 26.450 | 26.450 | -0.75% | 24.900 |
| 2026-09-30 | 26.550 | 26.750 | 26.000 | 26.650 | 26.650 | +0.19% | 28.100 |
| 2026-09-29 | 26.600 | 27.000 | 26.400 | 26.600 | 26.600 | 0.00% | 38.300 |
| 2026-09-28 | 26.950 | 27.250 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | -2.39% | 25.300 |
| 2026-09-25 | 27.200 | 27.350 | 27.000 | 27.250 | 27.250 | +0.18% | 42.600 |
| 2026-09-24 | 27.200 | 27.400 | 27.000 | 27.200 | 27.200 | 0.00% | 60.600 |
| 2026-09-23 | 26.800 | 27.200 | 26.600 | 27.200 | 27.200 | +2.06% | 79.000 |
| 2026-09-22 | 27.000 | 27.000 | 26.650 | 26.650 | 26.650 | -0.56% | 30.300 |
| 2026-09-21 | 26.950 | 26.950 | 26.500 | 26.800 | 26.800 | 0.00% | 24.500 |
| 2026-09-18 | 26.800 | 27.050 | 26.600 | 26.800 | 26.800 | 0.00% | 43.900 |
| 2026-09-17 | 27.000 | 27.000 | 26.100 | 26.800 | 26.800 | +0.19% | 24.500 |
| 2026-09-16 | 26.900 | 26.900 | 26.600 | 26.750 | 26.750 | +0.38% | 68.800 |
| 2026-09-15 | 26.600 | 26.800 | 26.150 | 26.650 | 26.650 | +0.19% | 26.200 |
| 2026-09-14 | 26.900 | 26.900 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | -0.56% | 26.900 |
| 2026-09-11 | 27.000 | 27.000 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | -0.56% | 73.900 |
| 2026-09-10 | 26.600 | 26.900 | 26.450 | 26.900 | 26.900 | +1.13% | 64.600 |
| 2026-09-09 | 26.500 | 26.700 | 26.450 | 26.600 | 26.600 | +0.38% | 72.200 |
| 2026-09-08 | 26.350 | 26.550 | 26.100 | 26.500 | 26.500 | +1.53% | 147.700 |
| 2026-09-07 | 26.500 | 26.500 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | -0.38% | 25.900 |
| 2026-09-04 | 25.900 | 26.300 | 25.400 | 26.200 | 26.200 | +0.77% | 141.800 |
| 2026-09-03 | 26.100 | 26.100 | 25.900 | 26.000 | 26.000 | 0.00% | 40.000 |
| 2026-08-28 | 26.150 | 26.300 | 25.850 | 26.000 | 26.000 | -0.76% | 77.100 |
| 2026-08-27 | 25.900 | 26.200 | 25.700 | 26.200 | 26.200 | +0.77% | 135.000 |
| 2026-08-26 | 25.800 | 26.000 | 25.800 | 26.000 | 26.000 | +0.39% | 79.200 |
| 2026-08-25 | 25.700 | 25.950 | 25.700 | 25.900 | 25.900 | 0.00% | 106.500 |
| 2026-08-24 | 26.150 | 26.150 | 25.750 | 25.900 | 25.900 | +0.19% | 182.100 |
| 2026-08-21 | 25.900 | 26.000 | 25.800 | 25.850 | 25.850 | -0.39% | 48.100 |
| 2026-08-20 | 26.300 | 26.300 | 25.500 | 25.950 | 25.950 | -1.14% | 62.600 |
| 2026-08-19 | 26.500 | 26.500 | 25.800 | 26.250 | 26.250 | -0.95% | 112.200 |
| 2026-08-18 | 28.650 | 28.750 | 28.250 | 28.600 | 26.501 | +0.18% | 139.300 |
| 2026-08-17 | 28.600 | 28.700 | 28.450 | 28.550 | 26.454 | +0.17% | 113.800 |
| 2026-08-14 | 29.050 | 29.050 | 28.450 | 28.500 | 26.408 | -1.04% | 84.000 |
| 2026-08-13 | 28.600 | 29.200 | 28.600 | 28.800 | 26.686 | -0.17% | 102.900 |
| 2026-08-12 | 29.050 | 29.050 | 28.400 | 28.850 | 26.732 | -0.52% | 94.400 |
Trang 1 trên 78
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 3.892 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |