Đang đo trạng thái thị trường…
LHG
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Long Hậu
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 50.012.010 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 50.012.010 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.338 tỷ đ
26.750 đ▼ 150 đ (-0,56%)
Tham chiếu 26.900 đtrần 28.750 đsàn 25.050 đKhối lượng 85.500
Báo cáo tài chính chi tiết - LHG - Công ty Cổ phần Long Hậu
Báo cáo tài chính chi tiết - LHG - Công ty Cổ phần Long Hậu
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 71 kỳ, từ năm 2006.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 71 kỳ
1/9
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 71 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
70 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 72 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.378,8 | 2.345,4 | 2.223,1 | 2.218,9 | 2.294,8 | 2.315,6 | 2.172,4 | 2.090,2 | |
| 147,7 | 79,5 | 90,1 | 99,7 | 128,2 | 122,3 | 115,6 | 69,6 | |
| Tiền | 72,7 | 79,5 | 75,1 | 69,7 | 70,3 | 62,3 | 61,6 | 53,6 |
| Các khoản tương đương tiền | 75,0 | 0 | 15,0 | 30,0 | 57,9 | 60,0 | 54,0 | 16,0 |
| 884,2 | 953,7 | 934,3 | 916,6 | 977,4 | 970,0 | 899,6 | 885,4 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 884,2 | 953,7 | 934,3 | 916,6 | 977,4 | 970,0 | 899,6 | 885,4 |
| 507,6 | 473,8 | 354,2 | 386,6 | 387,1 | 401,9 | 315,9 | 322,7 | |
| Phải thu khách hàng | 30,8 | 27,7 | 14,5 | 17,8 | 17,6 | 17,1 | 15,8 | 17,4 |
| Trả trước cho người bán | 54,2 | 43,6 | 5,5 | 7,8 | 8,6 | 32,7 | 12,4 | 11,6 |
| Các khoản phải thu khác | 422,8 | 402,8 | 334,4 | 361,3 | 361,1 | 352,4 | 287,9 | 294,0 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 826,3 | 824,2 | 831,0 | 802,5 | 788,4 | 807,0 | 827,8 | 800,3 | |
| Hàng tồn kho | 826,3 | 824,2 | 831,0 | 802,5 | 788,4 | 807,0 | 827,8 | 800,3 |
| 13,1 | 14,2 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 14,4 | 13,5 | 12,2 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | 11,3 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.048,4 | 1.042,4 | 1.053,2 | 939,7 | 903,8 | 879,6 | 897,8 | 914,4 | |
| 17,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,2 | |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Phải thu dài hạn khác | 17,3 | 8,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,2 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 48,1 | 50,4 | 51,1 | 52,8 | 55,0 | 55,8 | 57,9 | 59,4 | |
| 45,9 | 48,1 | 48,7 | 50,4 | 52,6 | 53,2 | 55,3 | 56,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 151,9 | 151,8 | 150,2 | 149,7 | 149,6 | 148,1 | 147,9 | 147,1 |
| Hao mòn TSCĐHH | -106,0 | -103,7 | -101,5 | -99,3 | -97,1 | -94,8 | -92,6 | -90,4 |
| 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,2 | -1,1 | -1,1 | -1,7 | -1,7 | -1,6 | -1,5 | -1,5 |
| 681,5 | 695,9 | 711,8 | 508,6 | 521,9 | 536,4 | 550,8 | 566,3 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 1.181,1 | 1.181,1 | 1.182,4 | 967,3 | 967,3 | 967,3 | 967,3 | 968,4 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -499,6 | -485,2 | -470,6 | -458,6 | -445,4 | -430,9 | -416,4 | -402,0 |
| 56,8 | 52,2 | 46,1 | 139,3 | 88,9 | 47,3 | 46,3 | 42,1 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 56,8 | 52,2 | 46,1 | 139,3 | 88,9 | 47,3 | 46,3 | 42,1 |
| 191,0 | 192,7 | 192,6 | 190,9 | 188,9 | 190,4 | 192,3 | 193,6 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
| Đầu tư dài hạn khác | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -31,4 | -29,7 | -29,7 | -31,4 | -33,4 | -32,0 | -30,0 | -28,7 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | -5,0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 53,6 | 47,3 | 47,9 | 44,2 | 45,3 | 45,9 | 46,6 | 47,8 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 53,6 | 47,3 | 47,9 | 44,2 | 45,3 | 45,9 | 46,6 | 47,8 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3.427,2 | 3.387,8 | 3.276,3 | 3.158,6 | 3.198,6 | 3.195,2 | 3.070,2 | 3.004,6 |
| 1.545,0 | 1.439,0 | 1.439,7 | 1.368,4 | 1.454,5 | 1.422,2 | 1.407,2 | 1.390,1 | |
| 797,5 | 697,3 | 733,3 | 718,0 | 844,6 | 806,9 | 795,2 | 776,0 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 25,3 | 28,7 | 35,8 | 44,2 | 52,5 | 55,8 | 54,9 | 54,9 |
| Phải trả người bán | 21,0 | 17,8 | 65,5 | 20,1 | 19,1 | 25,5 | 31,2 | 26,3 |
| Người mua trả tiền trước | 8,3 | 34,5 | 28,8 | 0,6 | 0,1 | 86,3 | 76,6 | 0,1 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 105,3 | 0,3 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 15,0 | 23,2 | 6,8 | 32,0 | 34,6 | 19,0 | 21,0 | 46,4 |
| Phải trả người lao động | 2,5 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 5,5 | 3,2 | 7,9 | 5,4 |
| Chi phí phải trả | 535,5 | 540,7 | 530,5 | 558,6 | 571,2 | 561,1 | 550,6 | 573,4 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 8,1 | 4,9 | 11,3 | 5,8 | 102,5 | 10,6 | 4,9 | 20,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 76,3 | 46,8 | 51,8 | 56,3 | 59,1 | 45,5 | 47,6 | 49,4 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 |
| 747,4 | 741,7 | 706,4 | 650,3 | 609,8 | 615,3 | 612,0 | 614,1 | |
| Phải trả dài hạn khác | 114,3 | 105,2 | 97,0 | 94,4 | 92,3 | 96,9 | 93,5 | 79,2 |
| Vay và nợ dài hạn | 212,5 | 219,1 | 196,0 | 140,9 | 99,9 | 111,9 | 125,9 | 139,1 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 419,5 | 415,3 | 410,6 | 413,5 | 416,4 | 405,1 | 391,5 | 394,3 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 1,2 | 2,1 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| 1.882,2 | 1.948,8 | 1.836,7 | 1.790,2 | 1.744,1 | 1.773,0 | 1.663,0 | 1.614,5 | |
| 1.882,2 | 1.948,8 | 1.836,7 | 1.790,2 | 1.744,1 | 1.773,0 | 1.663,0 | 1.614,5 | |
| 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 329,0 | 178,6 | 178,6 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| 981,3 | 1.198,3 | 1.086,2 | 1.074,0 | 1.027,9 | 1.056,9 | 946,8 | 898,3 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 793,7 | 1.086,2 | 793,7 | 828,0 | 828,0 | 946,8 | 759,3 | 759,3 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 187,6 | 112,2 | 292,5 | 246,0 | 199,9 | 110,1 | 187,4 | 139,0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3.427,2 | 3.387,8 | 3.276,3 | 3.158,6 | 3.198,6 | 3.195,2 | 3.070,2 | 3.004,6 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |