Đang đo trạng thái thị trường…
KSF
HNX - Bất động sảnCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 899.787.308 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 899.787.308 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 67.214 tỷ đ
74.700 đ▲ 100 đ (+0,13%)
Tham chiếu 74.600 đtrần 82.000 đsàn 67.200 đKhối lượng 79.773
Lịch sử giá KSF - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 74.900 | 74.900 | 74.600 | 74.700 | 74.700 | +0.13% | 79.773 |
| 2026-10-22 | 76.400 | 76.400 | 74.100 | 74.600 | 74.600 | -1.58% | 76.041 |
| 2026-10-21 | 74.600 | 75.800 | 73.000 | 75.800 | 75.800 | +2.71% | 100.300 |
| 2026-10-20 | 74.900 | 74.900 | 73.000 | 73.800 | 73.800 | -0.54% | 93.124 |
| 2026-10-19 | 74.000 | 74.800 | 74.000 | 74.200 | 74.200 | -0.93% | 86.287 |
| 2026-10-16 | 74.500 | 75.200 | 74.500 | 74.900 | 74.900 | +0.54% | 102.824 |
| 2026-10-15 | 74.800 | 75.000 | 73.900 | 74.500 | 74.500 | -0.40% | 93.515 |
| 2026-10-14 | 74.900 | 75.400 | 74.300 | 74.800 | 74.800 | -0.13% | 114.488 |
| 2026-10-13 | 75.700 | 75.700 | 74.400 | 74.900 | 74.900 | -0.66% | 82.971 |
| 2026-10-12 | 75.900 | 75.900 | 74.600 | 75.400 | 75.400 | -0.26% | 106.112 |
| 2026-10-09 | 75.900 | 75.900 | 75.000 | 75.600 | 75.600 | +0.27% | 127.749 |
| 2026-10-08 | 76.000 | 76.000 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | -0.13% | 94.849 |
| 2026-10-07 | 76.200 | 76.200 | 75.200 | 75.500 | 75.500 | -0.26% | 98.039 |
| 2026-10-06 | 75.600 | 76.700 | 75.100 | 75.700 | 75.700 | -0.53% | 71.033 |
| 2026-10-05 | 76.000 | 76.400 | 75.500 | 76.100 | 76.100 | +0.26% | 96.572 |
| 2026-10-02 | 75.900 | 76.400 | 75.400 | 75.900 | 75.900 | +0.26% | 95.665 |
| 2026-10-01 | 76.000 | 76.900 | 75.500 | 75.700 | 75.700 | -0.39% | 109.516 |
| 2026-09-30 | 75.700 | 78.000 | 75.700 | 76.000 | 76.000 | +0.53% | 64.867 |
| 2026-09-29 | 77.700 | 77.700 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | -1.82% | 110.053 |
| 2026-09-28 | 77.000 | 77.900 | 76.500 | 77.000 | 77.000 | -0.26% | 155.978 |
| 2026-09-25 | 78.500 | 78.500 | 77.100 | 77.200 | 77.200 | -1.03% | 84.461 |
| 2026-09-24 | 78.700 | 78.700 | 77.100 | 78.000 | 78.000 | -0.64% | 139.501 |
| 2026-09-23 | 78.300 | 78.900 | 78.300 | 78.500 | 78.500 | +0.26% | 145.952 |
| 2026-09-22 | 78.900 | 79.300 | 78.100 | 78.300 | 78.300 | -0.63% | 101.878 |
| 2026-09-21 | 78.800 | 79.800 | 78.700 | 78.800 | 78.800 | -0.13% | 127.113 |
| 2026-09-18 | 79.800 | 79.800 | 78.500 | 78.900 | 78.900 | -0.75% | 123.434 |
| 2026-09-17 | 78.800 | 80.400 | 78.600 | 79.500 | 79.500 | +1.40% | 143.859 |
| 2026-09-16 | 78.100 | 78.500 | 78.100 | 78.400 | 78.400 | 0.00% | 134.960 |
| 2026-09-15 | 78.700 | 78.700 | 78.000 | 78.400 | 78.400 | +0.26% | 134.902 |
| 2026-09-14 | 80.000 | 80.600 | 77.000 | 78.200 | 78.200 | -2.25% | 118.602 |
| 2026-09-11 | 80.400 | 80.800 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | -1.60% | 134.228 |
| 2026-09-10 | 82.200 | 82.200 | 80.300 | 81.300 | 81.300 | -1.33% | 140.347 |
| 2026-09-09 | 81.300 | 82.500 | 80.600 | 82.400 | 82.400 | +2.62% | 148.519 |
| 2026-09-08 | 80.800 | 81.200 | 80.100 | 80.300 | 80.300 | -0.25% | 138.009 |
| 2026-09-07 | 81.600 | 83.600 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | -1.23% | 148.154 |
| 2026-09-04 | 79.700 | 81.800 | 79.000 | 81.500 | 81.500 | +3.16% | 150.706 |
| 2026-09-03 | 79.900 | 79.900 | 78.100 | 79.000 | 79.000 | +0.64% | 135.757 |
| 2026-08-28 | 78.600 | 79.100 | 78.400 | 78.500 | 78.500 | +0.13% | 123.373 |
| 2026-08-27 | 78.500 | 78.700 | 77.600 | 78.400 | 78.400 | +0.51% | 127.705 |
| 2026-08-26 | 78.700 | 78.700 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | -0.38% | 123.700 |
| 2026-08-25 | 78.700 | 78.700 | 78.000 | 78.300 | 78.300 | +0.13% | 130.422 |
| 2026-08-24 | 79.900 | 79.900 | 78.100 | 78.200 | 78.200 | -0.38% | 90.505 |
| 2026-08-21 | 78.100 | 78.700 | 77.000 | 78.500 | 78.500 | +0.51% | 129.908 |
| 2026-08-20 | 78.700 | 78.700 | 77.000 | 78.100 | 78.100 | +0.90% | 79.976 |
| 2026-08-19 | 79.100 | 79.200 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | -2.03% | 96.225 |
| 2026-08-18 | 80.000 | 80.000 | 74.800 | 79.000 | 79.000 | -0.25% | 127.503 |
| 2026-08-17 | 79.500 | 79.600 | 78.100 | 79.200 | 79.200 | +0.25% | 77.721 |
| 2026-08-14 | 79.800 | 80.100 | 78.100 | 79.000 | 79.000 | -1.25% | 137.670 |
| 2026-08-13 | 81.400 | 81.600 | 79.600 | 80.000 | 80.000 | -1.11% | 93.400 |
| 2026-08-12 | 81.000 | 81.500 | 80.800 | 80.900 | 80.900 | +0.75% | 135.377 |
Trang 1 trên 26
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.259 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |
| VPICông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | 20.208 | 45,70 | 3,21 | 7,0% |