Đang đo trạng thái thị trường…
KHG
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 449.435.205 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 449.435.205 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.045 tỷ đ
4.550 đ▼ 40 đ (-0,87%)
Tham chiếu 4.590 đtrần 4.910 đsàn 4.270 đKhối lượng 4.035.500
Lịch sử giá KHG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 4.580 | 4.590 | 4.540 | 4.550 | 4.550 | -0.87% | 4.035.500 |
| 2026-10-22 | 4.620 | 4.620 | 4.540 | 4.590 | 4.590 | 0.00% | 3.721.400 |
| 2026-10-21 | 4.520 | 4.650 | 4.490 | 4.590 | 4.590 | +1.77% | 5.400.800 |
| 2026-10-20 | 4.520 | 4.520 | 4.450 | 4.510 | 4.510 | 0.00% | 2.823.400 |
| 2026-10-19 | 4.540 | 4.540 | 4.450 | 4.510 | 4.510 | -0.22% | 3.327.100 |
| 2026-10-16 | 4.520 | 4.550 | 4.500 | 4.520 | 4.520 | 0.00% | 2.556.200 |
| 2026-10-15 | 4.500 | 4.530 | 4.460 | 4.520 | 4.520 | 0.00% | 3.002.400 |
| 2026-10-14 | 4.530 | 4.530 | 4.440 | 4.520 | 4.520 | -0.22% | 2.378.100 |
| 2026-10-13 | 4.540 | 4.580 | 4.480 | 4.530 | 4.530 | -0.22% | 2.844.400 |
| 2026-10-12 | 4.560 | 4.570 | 4.490 | 4.540 | 4.540 | -0.22% | 1.908.100 |
| 2026-10-09 | 4.510 | 4.590 | 4.430 | 4.550 | 4.550 | +0.89% | 3.260.700 |
| 2026-10-08 | 4.520 | 4.530 | 4.470 | 4.510 | 4.510 | -0.22% | 1.911.700 |
| 2026-10-07 | 4.500 | 4.530 | 4.400 | 4.520 | 4.520 | -0.44% | 1.906.800 |
| 2026-10-06 | 4.560 | 4.560 | 4.450 | 4.540 | 4.540 | -0.22% | 2.098.700 |
| 2026-10-05 | 4.550 | 4.590 | 4.490 | 4.550 | 4.550 | -0.87% | 1.509.000 |
| 2026-10-02 | 4.630 | 4.630 | 4.530 | 4.590 | 4.590 | -0.65% | 1.876.500 |
| 2026-10-01 | 4.630 | 4.650 | 4.590 | 4.620 | 4.620 | -1.07% | 2.237.700 |
| 2026-09-30 | 4.650 | 4.680 | 4.630 | 4.670 | 4.670 | -0.85% | 2.120.100 |
| 2026-09-29 | 4.680 | 4.710 | 4.600 | 4.710 | 4.710 | -0.42% | 1.979.300 |
| 2026-09-28 | 4.680 | 4.730 | 4.540 | 4.730 | 4.730 | +0.21% | 2.643.100 |
| 2026-09-25 | 4.550 | 4.720 | 4.510 | 4.720 | 4.720 | +3.74% | 4.328.900 |
| 2026-09-24 | 4.560 | 4.560 | 4.490 | 4.550 | 4.550 | -0.44% | 1.151.700 |
| 2026-09-23 | 4.570 | 4.590 | 4.500 | 4.570 | 4.570 | 0.00% | 1.525.800 |
| 2026-09-22 | 4.500 | 4.570 | 4.450 | 4.570 | 4.570 | +2.70% | 1.570.300 |
| 2026-09-21 | 4.550 | 4.570 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | -2.20% | 726.600 |
| 2026-09-18 | 4.600 | 4.610 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | -1.09% | 918.100 |
| 2026-09-17 | 4.610 | 4.640 | 4.570 | 4.600 | 4.600 | -0.22% | 1.084.000 |
| 2026-09-16 | 4.580 | 4.610 | 4.540 | 4.610 | 4.610 | +0.22% | 1.149.500 |
| 2026-09-15 | 4.580 | 4.600 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | -0.43% | 1.351.600 |
| 2026-09-14 | 4.680 | 4.680 | 4.600 | 4.620 | 4.620 | -1.28% | 1.330.800 |
| 2026-09-11 | 4.760 | 4.760 | 4.670 | 4.680 | 4.680 | -1.47% | 1.530.600 |
| 2026-09-10 | 4.820 | 4.820 | 4.740 | 4.750 | 4.750 | -1.45% | 1.238.400 |
| 2026-09-09 | 4.860 | 4.860 | 4.800 | 4.820 | 4.820 | -0.82% | 1.246.000 |
| 2026-09-08 | 4.860 | 4.860 | 4.820 | 4.860 | 4.860 | 0.00% | 1.350.200 |
| 2026-09-07 | 4.870 | 4.880 | 4.840 | 4.860 | 4.860 | -0.21% | 1.467.100 |
| 2026-09-04 | 4.840 | 4.870 | 4.800 | 4.870 | 4.870 | +0.83% | 1.548.000 |
| 2026-09-03 | 4.830 | 4.830 | 4.800 | 4.830 | 4.830 | -0.41% | 856.900 |
| 2026-08-28 | 4.900 | 4.900 | 4.840 | 4.850 | 4.850 | -0.82% | 803.300 |
| 2026-08-27 | 4.870 | 4.900 | 4.820 | 4.890 | 4.890 | 0.00% | 1.278.200 |
| 2026-08-26 | 4.860 | 4.890 | 4.830 | 4.890 | 4.890 | +0.62% | 1.819.400 |
| 2026-08-25 | 4.880 | 4.900 | 4.840 | 4.860 | 4.860 | -0.41% | 1.724.600 |
| 2026-08-24 | 4.930 | 4.930 | 4.840 | 4.880 | 4.880 | +0.62% | 4.085.600 |
| 2026-08-21 | 4.780 | 4.880 | 4.750 | 4.850 | 4.850 | +1.68% | 2.974.500 |
| 2026-08-20 | 4.770 | 4.790 | 4.750 | 4.770 | 4.770 | 0.00% | 1.591.500 |
| 2026-08-19 | 4.770 | 4.780 | 4.740 | 4.770 | 4.770 | 0.00% | 1.468.700 |
| 2026-08-18 | 4.770 | 4.780 | 4.750 | 4.770 | 4.770 | 0.00% | 1.568.900 |
| 2026-08-17 | 4.750 | 4.790 | 4.720 | 4.770 | 4.770 | +0.63% | 2.366.500 |
| 2026-08-14 | 4.780 | 4.800 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | -1.25% | 1.823.800 |
| 2026-08-13 | 4.810 | 4.820 | 4.780 | 4.800 | 4.800 | -0.21% | 2.009.300 |
| 2026-08-12 | 4.780 | 4.810 | 4.760 | 4.810 | 4.810 | +0.63% | 2.149.800 |
Trang 1 trên 27
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.311 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |