Đang đo trạng thái thị trường…
ITC
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 101.689.853 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 101.689.853 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 943 tỷ đ
9.270 đ▲ 170 đ (+1,87%)
Tham chiếu 9.100 đtrần 9.730 đsàn 8.470 đKhối lượng 62.800
Lịch sử giá ITC - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 9.020 | 9.280 | 9.020 | 9.270 | 9.270 | +1.87% | 62.800 |
| 2026-10-22 | 8.880 | 9.180 | 8.870 | 9.100 | 9.100 | +2.48% | 85.200 |
| 2026-10-21 | 8.860 | 8.980 | 8.790 | 8.880 | 8.880 | +1.49% | 33.500 |
| 2026-10-20 | 8.800 | 8.900 | 8.590 | 8.750 | 8.750 | -1.13% | 58.800 |
| 2026-10-19 | 8.850 | 8.900 | 8.800 | 8.850 | 8.850 | 0.00% | 25.200 |
| 2026-10-16 | 8.810 | 8.850 | 8.800 | 8.850 | 8.850 | +0.45% | 11.400 |
| 2026-10-15 | 8.810 | 8.910 | 8.460 | 8.810 | 8.810 | 0.00% | 74.800 |
| 2026-10-14 | 8.800 | 8.810 | 8.800 | 8.810 | 8.810 | 0.00% | 18.400 |
| 2026-10-13 | 8.800 | 8.880 | 8.740 | 8.810 | 8.810 | -0.11% | 31.300 |
| 2026-10-12 | 8.780 | 8.860 | 8.600 | 8.820 | 8.820 | +0.46% | 25.900 |
| 2026-10-09 | 8.440 | 8.790 | 8.440 | 8.780 | 8.780 | +0.92% | 58.800 |
| 2026-10-08 | 8.780 | 8.800 | 8.590 | 8.700 | 8.700 | -1.14% | 23.500 |
| 2026-10-07 | 8.650 | 8.870 | 8.540 | 8.800 | 8.800 | +1.15% | 18.900 |
| 2026-10-06 | 8.850 | 8.850 | 8.610 | 8.700 | 8.700 | -2.03% | 51.400 |
| 2026-10-05 | 8.970 | 9.000 | 8.810 | 8.880 | 8.880 | -0.22% | 17.300 |
| 2026-10-02 | 8.750 | 8.900 | 8.700 | 8.900 | 8.900 | +1.25% | 37.400 |
| 2026-10-01 | 9.330 | 9.330 | 8.730 | 8.790 | 8.790 | 0.00% | 5.300 |
| 2026-09-30 | 8.750 | 8.890 | 8.720 | 8.790 | 8.790 | 0.00% | 47.200 |
| 2026-09-29 | 8.800 | 8.800 | 8.730 | 8.790 | 8.790 | 0.00% | 33.000 |
| 2026-09-28 | 8.840 | 8.840 | 8.720 | 8.790 | 8.790 | -0.57% | 32.800 |
| 2026-09-25 | 8.700 | 8.890 | 8.700 | 8.840 | 8.840 | +0.45% | 31.400 |
| 2026-09-24 | 8.830 | 8.990 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | -0.56% | 31.100 |
| 2026-09-23 | 8.940 | 8.940 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | -1.01% | 17.100 |
| 2026-09-22 | 8.820 | 8.990 | 8.820 | 8.940 | 8.940 | +1.36% | 11.600 |
| 2026-09-21 | 8.990 | 8.990 | 8.820 | 8.820 | 8.820 | -1.67% | 11.600 |
| 2026-09-18 | 8.980 | 8.980 | 8.800 | 8.970 | 8.970 | +1.59% | 13.700 |
| 2026-09-17 | 8.610 | 8.850 | 8.600 | 8.830 | 8.830 | +1.49% | 30.700 |
| 2026-09-16 | 8.700 | 8.750 | 8.600 | 8.700 | 8.700 | -0.57% | 53.600 |
| 2026-09-15 | 8.900 | 8.900 | 8.580 | 8.750 | 8.750 | +1.16% | 24.600 |
| 2026-09-14 | 8.870 | 8.870 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | -2.48% | 46.400 |
| 2026-09-11 | 9.050 | 9.050 | 8.860 | 8.870 | 8.870 | -1.99% | 54.100 |
| 2026-09-10 | 9.100 | 9.100 | 8.900 | 9.050 | 9.050 | -0.55% | 53.300 |
| 2026-09-09 | 9.120 | 9.160 | 8.800 | 9.100 | 9.100 | -1.09% | 63.100 |
| 2026-09-08 | 9.230 | 9.230 | 9.090 | 9.200 | 9.200 | +0.44% | 23.400 |
| 2026-09-07 | 9.110 | 9.400 | 9.110 | 9.160 | 9.160 | +1.14% | 30.700 |
| 2026-09-04 | 10.250 | 10.250 | 10.000 | 10.000 | 9.057 | -1.48% | 67.400 |
| 2026-09-03 | 10.050 | 10.150 | 10.000 | 10.150 | 9.193 | 0.00% | 62.200 |
| 2026-08-28 | 10.200 | 10.250 | 10.050 | 10.150 | 9.193 | -0.97% | 58.200 |
| 2026-08-27 | 10.300 | 10.300 | 10.150 | 10.250 | 9.283 | -0.49% | 27.100 |
| 2026-08-26 | 10.200 | 10.300 | 10.000 | 10.300 | 9.329 | +0.50% | 178.800 |
| 2026-08-25 | 10.400 | 10.400 | 10.250 | 10.250 | 9.283 | -1.44% | 18.400 |
| 2026-08-24 | 10.400 | 10.450 | 10.250 | 10.400 | 9.419 | +1.47% | 57.400 |
| 2026-08-21 | 10.150 | 10.550 | 10.150 | 10.250 | 9.283 | 0.00% | 45.700 |
| 2026-08-20 | 10.150 | 10.250 | 10.100 | 10.250 | 9.283 | +0.98% | 33.100 |
| 2026-08-19 | 10.250 | 10.350 | 10.150 | 10.150 | 9.193 | -0.97% | 75.300 |
| 2026-08-18 | 10.150 | 10.350 | 10.000 | 10.250 | 9.283 | +0.98% | 72.200 |
| 2026-08-17 | 10.350 | 10.350 | 10.150 | 10.150 | 9.193 | -0.49% | 16.100 |
| 2026-08-14 | 10.200 | 10.550 | 10.200 | 10.200 | 9.238 | -1.45% | 54.400 |
| 2026-08-13 | 10.200 | 10.400 | 10.200 | 10.350 | 9.374 | 0.00% | 17.200 |
| 2026-08-12 | 10.350 | 10.400 | 10.250 | 10.350 | 9.374 | 0.00% | 13.000 |
Trang 1 trên 84
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 4.173 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |