Đang đo trạng thái thị trường…
IDV
HNX - Bất động sảnCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 47.421.881 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 47.421.881 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.024 tỷ đ
21.600 đ▲ 200 đ (+0,93%)
Tham chiếu 21.400 đtrần 23.500 đsàn 19.300 đKhối lượng 8.700
Cổ phiếu IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
Biến động giá
-2,84%
Báo cáo tài chính bốn kỳ gần nhất
Xem đầy đủ| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (tỷ đ) | 30 | 28 | 34 | 98 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ) | 46 | 13 | 22 | 77 |
| EPS (đ) | 3.335 | 3.109 | 3.113 | 3.145 |
| ROE | 16.1% | 13.71% | 13.91% | 13.64% |
Doanh thu và lợi nhuận tính bằng tỷ đ.
Số liệu chính
Vốn hóa thị trường1.024 tỷ đ
P/E6,50x
P/B1,04x
EPS3.335 đ
Giá trị sổ sách20.708 đ
ROE16,1%
Khoảng giá 52 tuần20.000 đ đến 24.719 đ
So với đỉnh 52 tuần87,4%
So với ngành
Đang tải số liệu ngành…
Giao dịch khối ngoại
Dữ liệu tới phiên 23/10/2026Mua ròng 1 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 5 phiên
+0 tỷ đ
Mua ròng 20 phiên
+0 tỷ đ
Mua ròng 60 phiên
-1 tỷ đ
Giá trị mua ròng từng phiên, 60 phiên gần nhấtRê chuột hoặc chạm vào cột để xem từng phiên
+1,50-1,5
29/07/202623/10/2026
tỷ đRoom ngoại
Room tối đa (cổ phiếu)
14.226.564
Room còn lại (cổ phiếu)
4.967.473
Đã dùng
65,1%
Số liệu room ngày 23/10/2026. Tỷ lệ đã dùng bằng room tối đa trừ room còn lại, chia cho room tối đa.
Giá trị mua ròng bằng giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả khớp lệnh và thoả thuận. Số dương là mua ròng, số âm là bán ròng.
Giao dịch tự doanh
Nguồn dữ liệu chỉ công bố đầy đủ giao dịch tự doanh cho các mã sàn HOSE.
Giao dịch của người nội bộ và cổ đông lớn
141 công bố| Ngày | Người giao dịch | Loại | Công bố | Mua (cổ phiếu) | Bán (cổ phiếu) | Nắm giữ sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Vũ Anh Tuấn Người có liên quan của Nguyễn Ngọc Lan (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Chồng | Người có liên quan | Kết quả | 10.700 | — | 107.500 0,22% |
| 24/09/2026 | CTCP Đầu tư và thương mại Tam Việt Người có liên quan của Trịnh Việt Dũng | Người có liên quan | Kết quả | 2.000 | — | 2.000 |
| 22/05/2026 | Vũ Anh Tuấn Người có liên quan của Nguyễn Ngọc Lan (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Chồng | Người có liên quan | Kết quả | 18.600 | — | 96.800 0,20% |
| 03/04/2026 | Vũ Thị Hồng Trà Người có liên quan của Nguyễn Huy Tùng (Người phụ trách công bố thông tin) | Người có liên quan | Kết quả | 15.053 | — | 70.000 0,17% |
| 26/12/2025 | Vũ Anh Tuấn Người có liên quan của Nguyễn Ngọc Lan (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Chồng | Người có liên quan | Kết quả | 59.000 | — | 68.000 0,15% |
| 05/11/2025 | Nguyễn Thùy Linh Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | — | 55.000 | 13.644 0,03% |
| 22/10/2025 | Phùng Văn Thú Người có liên quan của Phùng Văn Quý (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Anh | Người có liên quan | Kết quả | — | 56.285 | 0 0,00% |
| 15/09/2025 | Vũ Anh Tuấn Người có liên quan của Nguyễn Ngọc Lan (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Chồng | Người có liên quan | Kết quả | 9.000 | — | 9.000 0,02% |
| 04/09/2025 | Nguyễn Vũ Hà Linh Người có liên quan của Nguyễn Huy Tùng (Người phụ trách công bố thông tin). Quan hệ: Em | Người có liên quan | Kết quả | 20.000 | — | 24.797 0,05% |
| 04/08/2025 | Vũ Thị Hồng Trà Người có liên quan của Nguyễn Huy Tùng (Người phụ trách công bố thông tin). Quan hệ: Mẹ | Người có liên quan | Kết quả | 10.000 | — | 54.947 0,13% |
| 23/07/2025 | Trịnh Thị Hồng Ngọc Người có liên quan của Trịnh Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT). Quan hệ: Em | Người có liên quan | Kết quả | 312.465 | — | 312.465 0,76% |
| 21/01/2025 | Nguyễn Thị Hoàn Kế toán trưởng | Người nội bộ | Kết quả | — | 50.000 | 69.054 0,19% |
| 13/12/2024 | Phùng Văn Thú Người có liên quan của Phùng Văn Quý (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Anh | Người có liên quan | Kết quả | — | 30.000 | 48.944 0,14% |
| 12/12/2024 | Nguyễn Thị Kiến Người có liên quan của Hoàng Đình Thắng (Phó chủ tịch HĐQT). Quan hệ: Vợ | Người có liên quan | Kết quả | 1.000.000 | — | 2.483.279 6,93% |
| 05/11/2024 | Công đoàn IDV | Người nội bộ | Kết quả | 5.224 | — | 5.681 0,02% |
Khối lượng tính bằng cổ phiếu, theo công bố của doanh nghiệp. Ô ghi (đăng ký) là khối lượng dự kiến, chưa phải giao dịch đã thực hiện. Nắm giữ sau là số cổ phiếu người đó sở hữu sau giao dịch.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
…
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |