Đang đo trạng thái thị trường…
DDV
UPCOM - Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khácCông ty Cổ phần DAP - Vinachem
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 146.109.900 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 146.109.900 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.586 tỷ đ
17.700 đ▼ 100 đ (-0,56%)
Tham chiếu 17.800 đtrần 20.400 đsàn 15.200 đKhối lượng 980.552
Báo cáo tài chính chi tiết - DDV - Công ty Cổ phần DAP - Vinachem
Báo cáo tài chính chi tiết - DDV - Công ty Cổ phần DAP - Vinachem
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 44 kỳ, từ năm 2015.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 44 kỳ
1/6
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 44 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
63 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 79 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.681,6 | 2.525,7 | 2.473,2 | 2.268,9 | 2.197,9 | 2.097,3 | 1.766,6 | 1.592,4 | |
| 170,7 | 89,0 | 47,9 | 28,5 | 180,6 | 177,4 | 30,8 | 18,8 | |
| Tiền | 10,7 | 89,0 | 47,9 | 28,5 | 110,6 | 177,4 | 30,8 | 18,8 |
| Các khoản tương đương tiền | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.425,8 | 1.260,0 | 1.505,0 | 1.505,0 | 1.275,0 | 1.235,0 | 1.145,2 | 1.084,2 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 1.425,8 | 1.260,0 | 1.505,0 | 1.505,0 | 1.275,0 | 1.235,0 | 1.145,2 | 1.084,2 |
| 119,6 | 182,6 | 154,9 | 211,1 | 345,3 | 196,1 | 170,4 | 207,9 | |
| Phải thu khách hàng | 9,3 | 114,2 | 23,8 | 24,2 | 148,4 | 90,9 | 52,9 | 36,3 |
| Trả trước cho người bán | 108,4 | 68,1 | 82,8 | 34,6 | 44,3 | 39,4 | 51,2 | 68,8 |
| Các khoản phải thu khác | 3,3 | 2,2 | 50,1 | 154,3 | 154,6 | 68,1 | 68,3 | 105,2 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -1,3 | -1,9 | -1,8 | -2,0 | -2,0 | -2,2 | -1,9 | -2,5 |
| 905,9 | 885,8 | 693,8 | 454,3 | 356,3 | 425,8 | 413,9 | 237,1 | |
| Hàng tồn kho | 905,9 | 885,8 | 693,8 | 454,3 | 356,3 | 425,8 | 413,9 | 237,1 |
| 59,6 | 108,3 | 71,7 | 70,0 | 40,7 | 63,0 | 6,4 | 44,5 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 3,8 | 3,0 | 0,5 | 11,8 | 18,2 | 1,4 | 0,3 | 2,2 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 42,7 | 88,1 | 48,7 | 32,6 | 0 | 36,8 | 0 | 29,6 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 13,1 | 17,3 | 22,4 | 25,5 | 22,5 | 24,8 | 6,1 | 12,7 |
| 610,4 | 568,6 | 560,5 | 496,8 | 490,4 | 462,6 | 470,5 | 512,7 | |
| 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Phải thu dài hạn khác | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 480,0 | 458,3 | 472,2 | 462,5 | 472,3 | 441,5 | 451,5 | 485,7 | |
| 475,3 | 453,3 | 466,8 | 462,3 | 472,0 | 441,2 | 451,3 | 485,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 2.665,1 | 2.617,0 | 2.604,3 | 2.575,1 | 2.563,8 | 2.509,7 | 2.502,6 | 2.503,8 |
| Hao mòn TSCĐHH | -2.189,8 | -2.163,7 | -2.137,5 | -2.112,8 | -2.091,8 | -2.068,5 | -2.051,4 | -2.018,1 |
| 4,5 | 4,8 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao mòn TSCĐTTC | -0,9 | -0,6 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 120,3 | 103,9 | 81,2 | 27,5 | 10,9 | 13,4 | 10,7 | 7,1 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 120,3 | 103,9 | 81,2 | 27,5 | 10,9 | 13,4 | 10,7 | 7,1 |
| 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | |
| Đầu tư dài hạn khác | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -1,0 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,4 |
| 3,7 | 0 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 13,7 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 3,7 | 0 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 13,7 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3.292,0 | 3.094,3 | 3.033,7 | 2.765,7 | 2.688,4 | 2.559,9 | 2.237,1 | 2.105,1 |
| 1.093,3 | 704,8 | 772,1 | 641,9 | 785,7 | 661,3 | 460,2 | 385,9 | |
| 1.087,5 | 698,4 | 764,7 | 639,7 | 783,4 | 659,1 | 458,0 | 383,7 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 403,1 | 0,8 | 117,5 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 120,0 | 375,2 | 321,2 | 219,9 | 414,2 | 390,8 | 297,5 | 190,0 |
| Người mua trả tiền trước | 19,6 | 120,2 | 15,4 | 48,7 | 2,1 | 64,8 | 32,3 | 55,7 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 248,4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 30,6 | 30,8 | 37,0 | 99,0 | 54,0 | 30,3 | 19,0 | 5,5 |
| Phải trả người lao động | 126,9 | 93,2 | 183,6 | 134,4 | 98,3 | 46,8 | 96,3 | 63,3 |
| Chi phí phải trả | 52,0 | 16,4 | 53,8 | 19,1 | 8,7 | 81,2 | 1,6 | 15,1 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 6,4 | 6,6 | 12,4 | 17,8 | 144,9 | 19,6 | 2,0 | 3,2 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 80,5 | 22,9 | 23,8 | 22,3 | 22,4 | 9,1 | 9,4 | 8,5 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 32,3 | 0 | 58,2 | 38,8 | 16,4 | 0 | 42,3 |
| 5,8 | 6,4 | 7,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Phải trả dài hạn khác | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Vay và nợ dài hạn | 3,6 | 4,1 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.198,6 | 2.389,5 | 2.261,6 | 2.123,8 | 1.902,7 | 1.898,6 | 1.776,8 | 1.719,2 | |
| 2.198,6 | 2.389,5 | 2.261,6 | 2.123,8 | 1.902,7 | 1.898,6 | 1.776,8 | 1.719,2 | |
| 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 | 1.461,1 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 475,2 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 126,1 | 126,1 | 126,1 |
| 262,4 | 768,6 | 640,7 | 502,9 | 281,8 | 311,4 | 189,6 | 132,0 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 16,3 | 644,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 189,6 | 21,3 | 21,3 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 246,1 | 124,3 | 633,5 | 495,7 | 274,6 | 121,8 | 168,3 | 110,7 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3.292,0 | 3.094,3 | 3.033,7 | 2.765,7 | 2.688,4 | 2.559,9 | 2.237,1 | 2.105,1 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |