Đang đo trạng thái thị trường…
CTD
HOSE - Xây dựngCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 111.823.220 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 111.823.220 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 7.492 tỷ đ
67.000 đ▲ 1.500 đ (+2,29%)
Tham chiếu 65.500 đtrần 70.000 đsàn 61.000 đKhối lượng 593.300
Báo cáo tài chính chi tiết - CTD - Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Báo cáo tài chính chi tiết - CTD - Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 74 kỳ, từ năm 2007.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 74 kỳ
1/10
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 74 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
88 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 54 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 công ty gọi là Q4/2025 01/04/2026 – 30/06/2026 | Q1/2026 công ty gọi là Q3/2025 01/01/2026 – 31/03/2026 | Q4/2025 công ty gọi là Q2/2025 01/10/2025 – 31/12/2025 | Q3/2025 công ty gọi là Q1/2025 01/07/2025 – 30/09/2025 | Q2/2025 công ty gọi là Q4/2024 01/04/2025 – 30/06/2025 | Q1/2025 công ty gọi là Q3/2024 01/01/2025 – 31/03/2025 | Q4/2024 công ty gọi là Q2/2024 01/10/2024 – 31/12/2024 | Q3/2024 công ty gọi là Q1/2024 01/07/2024 – 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.697,3 | 32.611,0 | 32.365,0 | 29.286,9 | 27.963,2 | 23.947,9 | 24.836,7 | 21.296,4 | |
| 3.935,6 | 1.439,4 | 1.847,0 | 1.607,7 | 2.712,3 | 1.897,2 | 2.478,6 | 1.705,4 | |
| Tiền | 1.171,0 | 238,5 | 152,7 | 159,0 | 292,5 | 1.055,6 | 1.103,2 | 1.038,0 |
| Các khoản tương đương tiền | 2.764,5 | 1.200,9 | 1.694,3 | 1.448,8 | 2.419,8 | 841,6 | 1.375,4 | 667,4 |
| 3.887,2 | 4.725,1 | 4.437,2 | 2.885,7 | 1.589,2 | 1.751,4 | 2.188,8 | 2.630,0 | |
| Đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 119,6 | 265,8 | 267,0 | 241,9 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | -0,3 | -4,8 | -7,0 | -1,0 | -2,9 |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 3.887,2 | 4.725,1 | 4.437,2 | 2.835,5 | 1.474,4 | 1.492,6 | 1.922,8 | 2.391,0 |
| 16.544,2 | 14.975,3 | 16.354,4 | 15.837,3 | 15.870,4 | 13.429,9 | 13.711,8 | 12.106,1 | |
| Phải thu khách hàng | 15.381,5 | 13.534,4 | 15.544,7 | 15.152,8 | 14.874,8 | 13.157,6 | 13.643,9 | 12.198,7 |
| Trả trước cho người bán | 2.011,3 | 2.157,3 | 1.754,8 | 1.672,4 | 1.593,6 | 1.447,7 | 1.227,3 | 1.077,9 |
| Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 0 | 0,2 | 1,2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 323,0 | 344,4 | 160,0 | 178,2 | 85,3 | 115,2 | 108,7 | 91,9 |
| Các khoản phải thu khác | 202,4 | 226,2 | 191,4 | 174,9 | 632,3 | 158,8 | 178,1 | 163,9 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -1.374,0 | -1.287,2 | -1.297,8 | -1.341,0 | -1.316,1 | -1.449,9 | -1.446,7 | -1.428,8 |
| 9.905,8 | 9.067,2 | 7.569,3 | 6.890,1 | 5.964,2 | 5.179,4 | 4.934,9 | 3.541,0 | |
| Hàng tồn kho | 9.943,2 | 9.147,9 | 7.649,9 | 6.972,4 | 6.059,4 | 5.330,1 | 5.090,0 | 3.613,1 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -37,5 | -80,6 | -80,7 | -82,3 | -95,2 | -150,8 | -155,1 | -72,1 |
| 2.424,5 | 2.403,9 | 2.157,0 | 2.066,0 | 1.827,1 | 1.690,1 | 1.522,7 | 1.313,9 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 8,9 | 15,7 | 20,5 | 27,0 | 6,8 | 16,9 | 17,8 | 20,3 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 2.415,3 | 2.388,2 | 2.136,5 | 2.039,0 | 1.820,3 | 1.673,2 | 1.504,8 | 1.293,6 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.053,6 | 2.075,8 | 2.077,3 | 1.890,8 | 1.738,3 | 2.234,7 | 2.240,2 | 2.427,4 | |
| 0,7 | 0 | 0 | 0,5 | 28,6 | 507,5 | 515,8 | 747,3 | |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trả trước dài hạn người bán | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,2 | 38,7 | 47,0 | 56,4 |
| Phải thu dài hạn khác | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 461,8 | 461,8 | 683,8 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 540,2 | 535,6 | 555,1 | 509,7 | 441,7 | 434,2 | 453,5 | 452,4 | |
| 424,7 | 438,9 | 456,5 | 409,1 | 339,1 | 329,7 | 347,1 | 345,6 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.414,7 | 1.410,0 | 1.408,6 | 1.338,8 | 1.249,6 | 1.221,6 | 1.216,9 | 1.209,7 |
| Hao mòn TSCĐHH | -990,0 | -971,1 | -952,2 | -929,7 | -910,5 | -891,9 | -869,8 | -864,1 |
| 4,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 7,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Hao mòn TSCĐTTC | -2,5 | -2,4 | -2,2 | -2,1 | -2,0 | -1,8 | -1,7 | -1,6 |
| 110,8 | 96,4 | 98,2 | 100,0 | 101,9 | 103,6 | 105,5 | 105,7 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 174,3 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,0 | 157,0 | 155,3 |
| Hao mòn TSCĐVH | -63,5 | -60,6 | -58,9 | -57,0 | -55,2 | -53,3 | -51,5 | -49,6 |
| 257,3 | 300,7 | 302,5 | 306,3 | 308,2 | 310,0 | 314,6 | 316,4 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 300,7 | 344,1 | 344,1 | 347,8 | 347,8 | 347,8 | 353,1 | 352,7 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -43,4 | -43,3 | -41,5 | -41,6 | -39,7 | -37,8 | -38,5 | -36,3 |
| 116,6 | 187,0 | 151,9 | 182,5 | 49,7 | 85,3 | 64,7 | 104,2 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 116,6 | 187,0 | 151,9 | 182,5 | 49,7 | 85,3 | 64,7 | 104,2 |
| 321,6 | 322,2 | 322,3 | 316,0 | 315,3 | 316,5 | 316,5 | 318,0 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Đầu tư dài hạn khác | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 312,9 | 312,9 | 312,9 | 312,9 | 312,9 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 0,7 | 0 | 0 | 1,2 | 2,6 |
| 817,1 | 730,3 | 745,4 | 575,9 | 594,8 | 581,2 | 575,0 | 489,1 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 548,2 | 499,2 | 504,7 | 310,6 | 310,9 | 290,4 | 286,1 | 245,6 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 131,1 | 93,2 | 99,1 | 101,8 | 115,8 | 155,8 | 150,2 | 137,1 |
| Tài sản dài hạn khác | 137,8 | 137,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | 141,7 | 163,4 | 168,2 | 134,9 | 138,6 | 106,4 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 38.750,9 | 34.686,9 | 34.442,2 | 31.177,7 | 29.701,5 | 26.182,6 | 27.076,9 | 23.723,8 |
| 29.099,0 | 25.184,5 | 25.056,9 | 21.916,9 | 20.736,3 | 17.436,1 | 18.388,1 | 15.043,2 | |
| 27.529,7 | 23.593,4 | 24.847,8 | 21.864,9 | 20.683,7 | 17.387,6 | 18.328,1 | 14.992,1 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 4.401,3 | 5.472,3 | 5.062,2 | 3.801,0 | 2.984,1 | 2.809,4 | 2.633,9 | 2.292,7 |
| Phải trả người bán | 8.805,7 | 6.477,3 | 8.056,9 | 7.656,6 | 7.534,4 | 6.004,7 | 7.134,9 | 5.408,4 |
| Người mua trả tiền trước | 9.029,2 | 7.546,5 | 7.076,6 | 5.328,9 | 4.814,0 | 3.935,4 | 3.409,8 | 3.051,5 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 195,0 | 93,0 | 86,6 | 64,4 | 36,4 | 48,8 | 62,0 | 22,9 |
| Phải trả người lao động | 3,5 | 4,7 | 9,4 | 4,3 | 4,5 | 0,4 | 5,0 | 4,6 |
| Chi phí phải trả | 3.932,0 | 3.383,0 | 4.122,5 | 3.630,9 | 3.570,6 | 3.463,7 | 4.147,1 | 3.626,7 |
| Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 0 | 4,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 832,9 | 378,4 | 193,8 | 1.156,4 | 1.473,2 | 833,1 | 628,9 | 276,5 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 72,7 | 72,3 | 72,3 | 73,2 | 74,7 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 255,2 | 158,4 | 163,5 | 145,6 | 189,9 | 215,5 | 228,5 | 229,1 |
| 1.569,3 | 1.591,1 | 209,1 | 52,0 | 52,6 | 48,5 | 60,0 | 51,1 | |
| Phải trả dài hạn người bán | 0 | 0 | 0 | 21,9 | 19,3 | 0 | 10,1 | 0 |
| Phải trả dài hạn khác | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Vay và nợ dài hạn | 1.541,7 | 1.563,3 | 179,9 | 0 | 2,8 | 17,4 | 18,6 | 19,8 |
| Cổ phiếu ưu đãi | 0 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 24,6 | 2,8 | 26,2 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,3 | 28,3 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 2,8 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 9.651,9 | 9.502,4 | 9.385,3 | 9.260,8 | 8.965,2 | 8.746,5 | 8.688,8 | 8.680,6 | |
| 9.651,9 | 9.502,4 | 9.385,3 | 9.260,8 | 8.965,2 | 8.746,5 | 8.688,8 | 8.680,6 | |
| 1.140,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 1.140,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 | 1.036,3 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 2.714,4 | 2.714,4 | 2.714,4 | 2.714,4 | 2.714,4 | 2.879,7 | 2.879,7 | 2.879,7 |
| Cổ phiếu quỹ | -264,9 | -264,9 | -264,9 | -264,9 | -264,9 | -445,2 | -445,2 | -445,2 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 5,7 | 2,5 | 4,4 | 6,2 | 5,4 | 3,3 | 2,7 | -0,8 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 4.315,2 | 4.419,2 | 4.419,2 | 4.419,2 | 4.419,2 | 4.419,2 | 4.419,2 | 4.419,2 |
| 1.740,6 | 1.594,3 | 1.475,4 | 1.348,9 | 1.054,1 | 852,6 | 795,5 | 790,8 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 952,7 | 952,7 | 952,7 | 1.054,1 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 697,9 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 787,9 | 641,6 | 522,7 | 294,8 | 456,2 | 254,6 | 197,5 | 92,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 38.750,9 | 34.686,9 | 34.442,2 | 31.177,7 | 29.701,5 | 26.182,6 | 27.076,9 | 23.723,8 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0. Doanh nghiệp này chốt sổ lệch năm dương lịch, nên nhãn quý có thể không trùng cách công ty tự gọi. Dòng vàng dưới mỗi cột ghi cách công ty tự gọi kỳ đó, kèm khoảng ngày thật.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |