Đang đo trạng thái thị trường…
CSV
HOSE - Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khácCông ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 110.499.910 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 110.499.910 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.691 tỷ đ
24.350 đ▲ 500 đ (+2,10%)
Tham chiếu 23.850 đtrần 25.500 đsàn 22.200 đKhối lượng 713.300
Báo cáo tài chính chi tiết - CSV - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam
Báo cáo tài chính chi tiết - CSV - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 48 kỳ, từ năm 2014.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 48 kỳ
1/6
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 48 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
61 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 81 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.926,9 | 1.734,1 | 1.678,6 | 1.730,0 | 1.688,7 | 1.456,3 | 1.464,0 | 1.450,8 | |
| 137,7 | 50,0 | 91,7 | 104,7 | 131,0 | 105,7 | 172,6 | 165,0 | |
| Tiền | 87,6 | 50,0 | 91,7 | 72,7 | 79,0 | 49,7 | 84,6 | 66,0 |
| Các khoản tương đương tiền | 50,1 | 0 | 0 | 32,0 | 52,0 | 56,0 | 88,0 | 99,0 |
| 632,2 | 630,0 | 627,0 | 702,0 | 732,0 | 677,0 | 605,0 | 595,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 632,2 | 630,0 | 627,0 | 702,0 | 732,0 | 677,0 | 605,0 | 595,0 |
| 550,7 | 522,6 | 426,4 | 372,4 | 279,5 | 315,2 | 296,3 | 322,9 | |
| Phải thu khách hàng | 485,2 | 484,2 | 374,2 | 337,7 | 249,9 | 288,2 | 266,5 | 297,4 |
| Trả trước cho người bán | 66,7 | 23,6 | 29,1 | 15,1 | 13,9 | 11,1 | 9,8 | 7,8 |
| Các khoản phải thu khác | 2,1 | 18,1 | 26,3 | 22,7 | 18,7 | 18,9 | 23,0 | 20,7 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -3,4 | -3,2 | -3,2 | -3,1 | -3,1 | -3,0 | -3,0 | -2,9 |
| 548,9 | 475,0 | 484,7 | 493,3 | 486,8 | 302,3 | 340,6 | 308,5 | |
| Hàng tồn kho | 549,2 | 475,0 | 484,7 | 493,3 | 486,8 | 302,3 | 340,6 | 308,7 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2 |
| 57,5 | 56,5 | 48,8 | 57,7 | 59,4 | 56,1 | 49,5 | 59,4 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 4,3 | 3,8 | 1,3 | 5,4 | 7,9 | 7,9 | 1,9 | 13,1 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 48,9 | 47,0 | 45,6 | 48,7 | 49,0 | 44,5 | 44,5 | 44,0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 4,3 | 5,7 | 1,9 | 3,6 | 2,5 | 3,6 | 3,1 | 2,4 |
| 391,5 | 384,9 | 380,1 | 407,6 | 380,0 | 383,6 | 395,0 | 387,0 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 43,5 | 41,3 | 46,4 | 55,3 | 48,2 | 52,9 | 62,7 | 52,3 | |
| 41,7 | 39,5 | 44,6 | 53,6 | 46,4 | 51,2 | 60,9 | 50,6 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.144,7 | 1.137,4 | 1.137,4 | 1.140,3 | 1.132,7 | 1.127,8 | 1.126,0 | 1.111,7 |
| Hao mòn TSCĐHH | -1.102,9 | -1.097,9 | -1.092,8 | -1.086,8 | -1.086,3 | -1.076,6 | -1.065,1 | -1.061,1 |
| 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Hao mòn TSCĐVH | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| 41,4 | 32,7 | 18,5 | 32,1 | 10,7 | 4,2 | 3,1 | 5,4 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 41,4 | 32,7 | 18,5 | 32,1 | 10,7 | 4,2 | 3,1 | 5,4 |
| 306,0 | 310,3 | 314,8 | 319,8 | 320,8 | 326,1 | 328,7 | 328,7 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 300,6 | 303,9 | 307,4 | 310,6 | 310,4 | 313,5 | 316,2 | 318,7 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 9,1 | 10,4 | 12,6 | 12,5 | 10,0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.318,3 | 2.119,0 | 2.058,7 | 2.137,6 | 2.068,7 | 1.839,9 | 1.859,0 | 1.837,8 |
| 524,7 | 452,2 | 437,1 | 536,5 | 527,7 | 249,0 | 305,0 | 318,1 | |
| 509,7 | 437,2 | 421,3 | 536,5 | 527,7 | 249,0 | 305,0 | 318,1 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 249,6 | 206,3 | 157,8 | 195,6 | 123,1 | 95,6 | 122,2 | 76,8 |
| Phải trả người bán | 102,4 | 96,1 | 100,5 | 37,4 | 121,9 | 41,6 | 33,4 | 36,4 |
| Người mua trả tiền trước | 1,8 | 7,8 | 2,3 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 0,9 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,0 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 52,1 | 12,9 | 35,7 | 36,4 | 52,0 | 19,9 | 42,3 | 33,2 |
| Phải trả người lao động | 44,5 | 22,4 | 55,3 | 46,0 | 28,4 | 15,7 | 37,4 | 38,8 |
| Chi phí phải trả | 22,2 | 21,6 | 26,6 | 24,3 | 20,4 | 20,9 | 22,5 | 19,3 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 1,2 | 22,9 | 2,9 | 114,4 | 112,3 | 5,0 | 1,7 | 67,8 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 35,9 | 31,5 | 40,2 | 21,8 | 26,1 | 27,2 | 44,2 | 24,4 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 15,7 | 0 | 57,3 | 42,3 | 21,1 | 0 | 20,7 |
| 15,0 | 15,0 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.793,7 | 1.666,8 | 1.621,6 | 1.601,1 | 1.541,0 | 1.591,0 | 1.554,0 | 1.519,6 | |
| 1.793,7 | 1.666,8 | 1.621,6 | 1.601,1 | 1.541,0 | 1.591,0 | 1.554,0 | 1.519,6 | |
| 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 | 1.105,0 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | -25,4 | -25,4 | -25,4 | -25,4 | -25,4 | -25,4 | -25,4 | -25,4 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 315,3 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
| 315,7 | 363,6 | 320,7 | 305,5 | 247,7 | 359,8 | 313,0 | 281,6 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 142,8 | 320,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 307,4 | 95,3 | 95,3 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 172,9 | 42,9 | 188,0 | 172,8 | 115,0 | 52,4 | 217,6 | 186,3 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 60,2 | 58,2 | 55,9 | 50,7 | 48,3 | 49,7 | 59,6 | 56,6 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.318,3 | 2.119,0 | 2.058,7 | 2.137,6 | 2.068,7 | 1.839,9 | 1.859,0 | 1.837,8 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |