Đang đo trạng thái thị trường…
VLB
UPCOM - Vật liệu xây dựng & Nội thấtCông ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 46.720.560 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 46.720.560 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.383 tỷ đ
51.000 đ▼ 900 đ (-1,73%)
Tham chiếu 51.900 đtrần 59.600 đsàn 44.200 đKhối lượng 79.500
Lịch sử giá VLB - Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 52.000 | 52.000 | 50.800 | 51.000 | 51.000 | -1.73% | 79.500 |
| 2026-10-22 | 51.600 | 52.300 | 51.600 | 51.900 | 51.900 | +0.58% | 47.654 |
| 2026-10-21 | 49.500 | 51.900 | 48.800 | 51.600 | 51.600 | +4.45% | 161.817 |
| 2026-10-20 | 49.800 | 49.800 | 49.200 | 49.400 | 49.400 | 0.00% | 39.836 |
| 2026-10-19 | 47.800 | 49.800 | 47.800 | 49.400 | 49.400 | +2.28% | 122.601 |
| 2026-10-16 | 48.000 | 48.300 | 47.800 | 48.300 | 48.300 | 0.00% | 33.501 |
| 2026-10-15 | 48.400 | 48.400 | 48.100 | 48.300 | 48.300 | +0.42% | 3.300 |
| 2026-10-14 | 48.400 | 48.600 | 48.000 | 48.100 | 48.100 | -1.03% | 19.150 |
| 2026-10-13 | 48.700 | 48.700 | 48.400 | 48.600 | 48.600 | 0.00% | 18.556 |
| 2026-10-12 | 48.600 | 49.400 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | +0.41% | 10.051 |
| 2026-10-09 | 48.600 | 48.600 | 48.000 | 48.400 | 48.400 | 0.00% | 15.237 |
| 2026-10-08 | 48.700 | 48.800 | 48.300 | 48.400 | 48.400 | -0.41% | 9.537 |
| 2026-10-07 | 48.700 | 49.000 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | -0.41% | 6.742 |
| 2026-10-06 | 49.400 | 49.400 | 48.700 | 48.800 | 48.800 | -1.21% | 9.620 |
| 2026-10-05 | 48.000 | 49.400 | 48.000 | 49.400 | 49.400 | +2.70% | 18.334 |
| 2026-10-02 | 48.000 | 48.100 | 48.000 | 48.100 | 48.100 | +0.21% | 37.900 |
| 2026-10-01 | 48.100 | 48.200 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | -0.41% | 19.771 |
| 2026-09-30 | 47.700 | 48.400 | 47.700 | 48.200 | 48.200 | +0.84% | 9.272 |
| 2026-09-29 | 47.800 | 47.800 | 47.500 | 47.800 | 47.800 | 0.00% | 15.912 |
| 2026-09-28 | 47.700 | 47.800 | 47.500 | 47.800 | 47.800 | +0.42% | 13.800 |
| 2026-09-25 | 47.600 | 47.800 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | -0.63% | 3.901 |
| 2026-09-24 | 47.000 | 47.900 | 47.000 | 47.900 | 47.900 | +1.70% | 22.669 |
| 2026-09-23 | 47.100 | 47.100 | 47.000 | 47.100 | 47.100 | -0.21% | 13.405 |
| 2026-09-22 | 47.400 | 47.400 | 47.000 | 47.200 | 47.200 | -0.42% | 13.617 |
| 2026-09-21 | 47.400 | 47.500 | 47.200 | 47.400 | 47.400 | 0.00% | 11.640 |
| 2026-09-18 | 47.500 | 47.500 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | -0.21% | 13.419 |
| 2026-09-17 | 47.700 | 47.700 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | -0.42% | 7.805 |
| 2026-09-16 | 47.800 | 47.800 | 47.600 | 47.700 | 47.700 | +0.21% | 2.400 |
| 2026-09-15 | 47.800 | 47.800 | 47.400 | 47.600 | 47.600 | -0.21% | 2.750 |
| 2026-09-14 | 47.700 | 47.700 | 47.400 | 47.700 | 47.700 | +0.42% | 11.901 |
| 2026-09-11 | 47.600 | 47.700 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | -0.42% | 4.350 |
| 2026-09-10 | 47.800 | 47.800 | 47.500 | 47.700 | 47.700 | -0.21% | 10.776 |
| 2026-09-09 | 47.600 | 47.800 | 47.600 | 47.800 | 47.800 | 0.00% | 4.715 |
| 2026-09-08 | 47.800 | 47.900 | 47.600 | 47.800 | 47.800 | -0.21% | 10.104 |
| 2026-09-07 | 47.700 | 47.900 | 47.500 | 47.900 | 47.900 | +0.42% | 19.366 |
| 2026-09-04 | 47.800 | 48.000 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | -0.21% | 13.116 |
| 2026-09-03 | 48.000 | 48.200 | 47.600 | 47.800 | 47.800 | -0.42% | 12.921 |
| 2026-08-28 | 47.800 | 48.300 | 47.500 | 48.000 | 48.000 | +0.21% | 19.318 |
| 2026-08-27 | 47.900 | 48.100 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | -0.21% | 50.910 |
| 2026-08-26 | 47.800 | 48.000 | 47.700 | 48.000 | 48.000 | 0.00% | 7.156 |
| 2026-08-25 | 48.300 | 48.300 | 47.800 | 48.000 | 48.000 | -0.62% | 16.004 |
| 2026-08-24 | 48.400 | 48.400 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | -0.41% | 1.710 |
| 2026-08-21 | 48.500 | 48.600 | 47.700 | 48.500 | 48.500 | -0.21% | 33.401 |
| 2026-08-20 | 48.500 | 48.600 | 48.300 | 48.600 | 48.600 | +0.21% | 73.572 |
| 2026-08-19 | 48.500 | 48.600 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 0.00% | 7.500 |
| 2026-08-18 | 48.300 | 48.500 | 48.300 | 48.500 | 48.500 | +0.41% | 89.514 |
| 2026-08-17 | 48.200 | 48.500 | 48.200 | 48.300 | 48.300 | +0.21% | 8.584 |
| 2026-08-14 | 48.400 | 48.500 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | -0.41% | 25.280 |
| 2026-08-13 | 48.500 | 49.900 | 48.300 | 48.400 | 48.400 | 0.00% | 25.721 |
| 2026-08-12 | 48.300 | 48.500 | 48.300 | 48.400 | 48.400 | +0.41% | 21.574 |
Trang 1 trên 42
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.075 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |