Đang đo trạng thái thị trường…
VGC
HOSE - Vật liệu xây dựng & Nội thấtTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 448.350.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 448.350.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 19.952 tỷ đ
44.500 đ▲ 300 đ (+0,68%)
Tham chiếu 44.200 đtrần 47.250 đsàn 41.150 đKhối lượng 467.600
Lịch sử giá VGC - Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 43.800 | 45.500 | 43.800 | 44.500 | 44.500 | +0.68% | 467.600 |
| 2026-10-22 | 44.950 | 44.950 | 42.700 | 44.200 | 44.200 | -0.90% | 560.900 |
| 2026-10-21 | 44.950 | 45.350 | 44.400 | 44.600 | 44.600 | -0.67% | 387.000 |
| 2026-10-20 | 44.550 | 45.450 | 43.900 | 44.900 | 44.900 | +1.47% | 495.400 |
| 2026-10-19 | 43.650 | 44.250 | 43.150 | 44.250 | 44.250 | +2.08% | 291.500 |
| 2026-10-16 | 43.400 | 44.250 | 42.600 | 43.350 | 43.350 | -0.12% | 395.700 |
| 2026-10-15 | 43.350 | 43.750 | 43.150 | 43.400 | 43.400 | -0.80% | 208.500 |
| 2026-10-14 | 43.300 | 44.200 | 42.350 | 43.750 | 43.750 | +1.04% | 539.500 |
| 2026-10-13 | 43.400 | 44.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0.00% | 277.400 |
| 2026-10-12 | 43.100 | 43.600 | 42.700 | 43.300 | 43.300 | +0.46% | 382.200 |
| 2026-10-09 | 44.400 | 44.600 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | -3.15% | 1.084.400 |
| 2026-10-08 | 45.550 | 46.050 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | -2.31% | 931.800 |
| 2026-10-07 | 44.300 | 46.350 | 44.300 | 45.550 | 45.550 | +2.82% | 1.010.900 |
| 2026-10-06 | 44.500 | 45.150 | 43.900 | 44.300 | 44.300 | -0.45% | 525.400 |
| 2026-10-05 | 43.650 | 45.000 | 43.600 | 44.500 | 44.500 | +1.48% | 382.900 |
| 2026-10-02 | 44.500 | 45.000 | 43.800 | 43.850 | 43.850 | -1.46% | 465.100 |
| 2026-10-01 | 45.000 | 45.450 | 43.950 | 44.500 | 44.500 | -1.11% | 422.500 |
| 2026-09-30 | 43.100 | 45.500 | 42.950 | 45.000 | 45.000 | +4.65% | 2.538.800 |
| 2026-09-29 | 42.550 | 43.000 | 42.100 | 43.000 | 43.000 | +0.58% | 417.000 |
| 2026-09-28 | 43.000 | 43.250 | 41.700 | 42.750 | 42.750 | 0.00% | 475.900 |
| 2026-09-25 | 42.400 | 43.100 | 42.300 | 42.750 | 42.750 | +0.83% | 559.500 |
| 2026-09-24 | 42.000 | 43.100 | 42.000 | 42.400 | 42.400 | +0.95% | 633.900 |
| 2026-09-23 | 41.350 | 42.100 | 41.150 | 42.000 | 42.000 | +2.44% | 821.500 |
| 2026-09-22 | 39.850 | 41.100 | 39.650 | 41.000 | 41.000 | +2.89% | 436.500 |
| 2026-09-21 | 40.200 | 40.500 | 39.700 | 39.850 | 39.850 | -1.60% | 184.100 |
| 2026-09-18 | 40.000 | 41.150 | 39.900 | 40.500 | 40.500 | +1.63% | 375.200 |
| 2026-09-17 | 39.100 | 40.350 | 39.100 | 39.850 | 39.850 | +0.38% | 210.400 |
| 2026-09-16 | 40.000 | 40.200 | 39.550 | 39.700 | 39.700 | -0.25% | 227.500 |
| 2026-09-15 | 40.500 | 40.500 | 39.100 | 39.800 | 39.800 | +3.92% | 208.900 |
| 2026-09-14 | 40.900 | 41.200 | 38.150 | 38.300 | 38.300 | -6.59% | 655.600 |
| 2026-09-11 | 41.800 | 41.800 | 40.800 | 41.000 | 41.000 | -1.20% | 398.500 |
| 2026-09-10 | 40.600 | 42.200 | 40.200 | 41.500 | 41.500 | +2.47% | 594.400 |
| 2026-09-09 | 40.000 | 40.500 | 39.950 | 40.500 | 40.500 | +1.25% | 227.900 |
| 2026-09-08 | 39.850 | 40.050 | 39.550 | 40.000 | 40.000 | +0.38% | 98.400 |
| 2026-09-07 | 39.600 | 40.000 | 39.500 | 39.850 | 39.850 | -0.13% | 133.700 |
| 2026-09-04 | 40.300 | 40.400 | 39.200 | 39.900 | 39.900 | 0.00% | 254.800 |
| 2026-09-03 | 40.450 | 40.450 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | -1.36% | 279.400 |
| 2026-08-28 | 40.700 | 41.000 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | -0.61% | 284.900 |
| 2026-08-27 | 41.250 | 41.250 | 40.600 | 40.700 | 40.700 | -1.21% | 172.400 |
| 2026-08-26 | 40.750 | 41.850 | 40.550 | 41.200 | 41.200 | +1.85% | 592.000 |
| 2026-08-25 | 40.900 | 41.150 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | -1.10% | 349.800 |
| 2026-08-24 | 41.400 | 41.500 | 40.850 | 40.900 | 40.900 | -0.49% | 313.500 |
| 2026-08-21 | 40.600 | 41.550 | 40.400 | 41.100 | 41.100 | +1.36% | 449.800 |
| 2026-08-20 | 40.900 | 41.150 | 40.500 | 40.550 | 40.550 | -0.61% | 266.900 |
| 2026-08-19 | 40.300 | 40.800 | 39.500 | 40.800 | 40.800 | +1.24% | 278.000 |
| 2026-08-18 | 40.750 | 41.000 | 40.050 | 40.300 | 40.300 | 0.00% | 213.400 |
| 2026-08-17 | 40.300 | 40.800 | 39.900 | 40.300 | 40.300 | 0.00% | 164.800 |
| 2026-08-14 | 40.400 | 41.000 | 40.000 | 40.300 | 40.300 | -0.74% | 658.600 |
| 2026-08-13 | 41.000 | 41.150 | 40.550 | 40.600 | 40.600 | -0.49% | 341.700 |
| 2026-08-12 | 41.250 | 41.250 | 40.500 | 40.800 | 40.800 | -0.49% | 448.200 |
Trang 1 trên 55
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.729 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |
| CTRTổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 8.827 | 12,00 | 3,51 | 29,2% |