Đang đo trạng thái thị trường…
QCG
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 275.129.141 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 275.129.141 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.889 tỷ đ
10.500 đ▼ 150 đ (-1,41%)
Tham chiếu 10.650 đtrần 11.350 đsàn 9.910 đKhối lượng 129.500
Báo cáo tài chính chi tiết - QCG - Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
Báo cáo tài chính chi tiết - QCG - Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 66 kỳ, từ năm 2009.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 66 kỳ
1/9
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 66 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
70 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 72 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.126,2 | 1.902,4 | 2.240,7 | 1.938,9 | 1.844,1 | 1.982,1 | 2.053,8 | 7.555,1 | |
| 102,6 | 81,6 | 142,3 | 154,0 | 55,1 | 54,5 | 114,8 | 52,7 | |
| Tiền | 102,6 | 66,6 | 127,8 | 26,0 | 55,1 | 54,5 | 114,8 | 52,7 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 15,0 | 14,5 | 128,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45,1 | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 45,1 | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 674,8 | 495,5 | 814,1 | 585,4 | 563,6 | 642,4 | 634,7 | 556,5 | |
| Phải thu khách hàng | 312,2 | 286,1 | 559,7 | 313,0 | 295,8 | 277,2 | 302,9 | 286,4 |
| Trả trước cho người bán | 67,5 | 69,7 | 95,9 | 120,7 | 121,0 | 169,6 | 161,7 | 146,0 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 21,6 | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Các khoản phải thu khác | 296,3 | 140,9 | 138,0 | 145,7 | 140,9 | 188,6 | 163,1 | 117,2 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| 1.290,7 | 1.261,9 | 1.270,7 | 1.177,1 | 1.201,3 | 1.261,6 | 1.279,0 | 6.922,9 | |
| Hàng tồn kho | 1.291,3 | 1.261,9 | 1.274,4 | 1.177,6 | 1.201,7 | 1.261,6 | 1.279,0 | 6.923,3 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -0,6 | 0 | -3,6 | -0,4 | -0,4 | 0 | 0 | -0,5 |
| 13,0 | 21,8 | 13,6 | 22,4 | 24,2 | 23,6 | 25,2 | 23,0 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 3,3 | 12,3 | 3,6 | 3,8 | 5,6 | 5,0 | 7,5 | 7,2 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 17,7 | 15,1 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 5.812,2 | 6.483,2 | 6.503,1 | 6.822,4 | 6.838,5 | 6.813,3 | 6.830,8 | 1.782,2 | |
| 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | |
| Phải thu dài hạn khác | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 260,8 | 928,5 | 943,8 | 1.001,6 | 1.018,0 | 1.033,9 | 1.050,9 | 1.093,2 | |
| 213,2 | 880,9 | 896,2 | 954,1 | 970,5 | 986,4 | 1.003,3 | 1.045,6 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 356,9 | 1.432,0 | 1.431,4 | 1.486,1 | 1.485,9 | 1.485,1 | 1.485,2 | 1.518,8 |
| Hao mòn TSCĐHH | -143,7 | -551,1 | -535,2 | -532,1 | -515,5 | -498,8 | -481,9 | -473,2 |
| 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| Hao mòn TSCĐVH | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 14,3 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 27,4 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -15,5 | -15,2 | -14,9 | -14,5 | -14,2 | -13,8 | -13,5 | -13,1 |
| 5.406,5 | 5.403,3 | 5.403,3 | 5.402,3 | 5.401,7 | 5.361,4 | 5.360,9 | 0,0 | |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 5.406,5 | 5.403,3 | 5.403,3 | 5.402,3 | 5.401,5 | 5.361,4 | 5.360,9 | 0 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0 |
| 49,6 | 49,6 | 49,6 | 318,9 | 318,9 | 319,0 | 319,0 | 597,2 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 0 | 0 | 0 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,4 | 547,6 |
| Đầu tư dài hạn khác | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 2,9 | 9,1 | 13,4 | 6,2 | 6,1 | 4,9 | 5,7 | 3,1 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 2,9 | 9,1 | 13,4 | 6,2 | 6,1 | 4,9 | 5,7 | 3,1 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 7.938,4 | 8.385,6 | 8.743,8 | 8.761,3 | 8.682,6 | 8.795,4 | 8.884,6 | 9.337,3 |
| 3.011,1 | 3.625,3 | 3.999,1 | 4.150,7 | 4.096,1 | 4.210,6 | 4.308,1 | 4.822,0 | |
| 2.936,6 | 3.550,8 | 3.924,6 | 3.882,5 | 3.815,0 | 3.938,3 | 4.003,6 | 4.587,1 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 587,9 | 577,7 | 820,1 | 157,2 | 160,2 | 157,0 | 136,5 | 185,8 |
| Phải trả người bán | 34,0 | 30,2 | 31,3 | 39,2 | 43,2 | 33,6 | 34,2 | 37,3 |
| Người mua trả tiền trước | 42,6 | 897,1 | 909,5 | 94,3 | 148,0 | 137,4 | 149,7 | 152,8 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 74,1 | 74,1 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 103,4 | 61,4 | 68,2 | 41,0 | 30,8 | 44,2 | 69,0 | 25,4 |
| Phải trả người lao động | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,3 |
| Chi phí phải trả | 69,4 | 65,2 | 73,6 | 69,0 | 69,5 | 66,7 | 80,7 | 58,6 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 2.023,9 | 1.843,5 | 2.020,2 | 3.479,9 | 3.361,6 | 3.497,8 | 3.531,2 | 4.125,6 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 74,5 | 74,5 | 74,5 | 268,2 | 281,1 | 272,3 | 304,5 | 234,9 | |
| Phải trả dài hạn khác | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0 |
| Vay và nợ dài hạn | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 204,5 | 217,5 | 210,5 | 243,2 | 234,7 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 0 | 0 | 0,0 | 3,2 | 3,1 | 1,4 | 0,8 | 0,2 |
| 4.927,4 | 4.760,3 | 4.744,7 | 4.610,6 | 4.586,5 | 4.584,7 | 4.576,5 | 4.515,3 | |
| 4.927,4 | 4.760,3 | 4.744,7 | 4.610,6 | 4.586,5 | 4.584,7 | 4.576,5 | 4.515,3 | |
| 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 | 2.751,3 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 807,2 | 807,2 | 807,2 | 807,2 | 807,2 | 807,2 | 807,2 | 807,2 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Cổ phiếu quỹ | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 930,3 | 765,1 | 751,5 | 620,2 | 596,4 | 589,6 | 580,2 | 519,9 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 765,1 | 751,5 | 580,2 | 596,4 | 580,2 | 580,2 | 497,0 | 494,0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 165,3 | 13,5 | 171,3 | 23,8 | 16,2 | 9,5 | 83,2 | 25,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 379,3 | 377,5 | 375,5 | 372,7 | 372,4 | 377,4 | 378,7 | 377,8 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 7.938,4 | 8.385,6 | 8.743,8 | 8.761,3 | 8.682,6 | 8.795,4 | 8.884,6 | 9.337,3 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |