Đang đo trạng thái thị trường…
PSB
UPCOM - Xây dựngCông ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 50.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 50.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 235 tỷ đ
4.700 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 4.700 đtrần 5.400 đsàn 4.000 đKhối lượng 16.700
Báo cáo tài chính chi tiết - PSB - Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình
Báo cáo tài chính chi tiết - PSB - Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 63 kỳ, từ năm 2010.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 63 kỳ
1/8
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 63 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
60 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 82 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482,4 | 434,8 | 504,6 | 428,4 | 437,1 | 481,7 | 487,1 | 481,8 | |
| 75,5 | 168,0 | 183,4 | 13,9 | 28,7 | 3,1 | 40,8 | 17,2 | |
| Tiền | 25,2 | 7,6 | 23,4 | 13,9 | 28,7 | 3,1 | 40,8 | 17,2 |
| Các khoản tương đương tiền | 50,3 | 160,3 | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164,8 | 62,8 | 37,0 | 197,0 | 260,6 | 315,6 | 307,0 | 347,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 164,8 | 62,8 | 37,0 | 197,0 | 260,6 | 315,6 | 307,0 | 347,0 |
| 172,2 | 178,3 | 202,3 | 204,4 | 140,6 | 157,5 | 96,3 | 114,9 | |
| Phải thu khách hàng | 49,0 | 55,1 | 53,3 | 50,0 | 59,5 | 77,8 | 59,3 | 68,8 |
| Trả trước cho người bán | 61,8 | 64,7 | 94,5 | 87,1 | 0,4 | 0,7 | 8,7 | 12,5 |
| Các khoản phải thu khác | 82,4 | 72,1 | 68,0 | 80,9 | 94,2 | 92,5 | 41,9 | 47,1 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -20,9 | -13,5 | -13,5 | -13,5 | -13,5 | -13,5 | -13,5 | -13,5 |
| 15,8 | 14,1 | 71,2 | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 40,6 | 0,2 | |
| Hàng tồn kho | 15,8 | 14,1 | 71,2 | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 40,6 | 0,2 |
| 54,2 | 11,6 | 10,8 | 7,7 | 7,2 | 4,5 | 2,4 | 2,4 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 17,6 | 10,8 | 10,0 | 6,6 | 6,4 | 3,9 | 1,8 | 1,6 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 34,6 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 512,7 | 428,6 | 345,9 | 345,0 | 346,3 | 339,1 | 319,3 | 282,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 277,5 | 131,4 | 132,6 | 133,2 | 134,1 | 63,0 | 63,9 | 64,9 | |
| 277,5 | 131,4 | 132,6 | 133,2 | 134,1 | 63,0 | 63,9 | 64,9 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 341,4 | 194,6 | 194,1 | 193,1 | 192,3 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -63,9 | -63,2 | -61,5 | -59,9 | -58,2 | -56,4 | -55,4 | -54,5 |
| Nguyên giá TSCĐVH | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Hao mòn TSCĐVH | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 152,6 | 153,7 | 154,9 | 156,1 | 157,3 | 158,5 | 159,7 | 160,8 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -76,7 | -75,5 | -74,4 | -73,2 | -72,0 | -70,8 | -69,6 | -68,4 |
| 80,0 | 140,1 | 54,3 | 53,4 | 52,8 | 115,2 | 92,9 | 54,0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 80,0 | 140,1 | 54,3 | 53,4 | 52,8 | 115,2 | 92,9 | 54,0 |
| 2,7 | 3,3 | 4,1 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 2,7 | 3,3 | 4,1 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 995,2 | 863,3 | 850,5 | 773,4 | 783,4 | 820,8 | 806,4 | 764,7 |
| 433,1 | 301,0 | 289,5 | 212,5 | 222,7 | 261,0 | 246,9 | 203,2 | |
| 251,1 | 117,9 | 110,5 | 32,4 | 41,5 | 78,7 | 63,5 | 18,7 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 125,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 42,3 | 23,7 | 64,8 | 6,8 | 10,1 | 54,7 | 4,5 | 0,6 |
| Người mua trả tiền trước | 18,8 | 4,9 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 3,9 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,9 |
| Phải trả người lao động | 4,5 | 3,4 | 6,9 | 3,7 | 5,3 | 2,5 | 4,0 | 0 |
| Chi phí phải trả | 46,7 | 21,4 | 10,5 | 10,9 | 14,8 | 6,8 | 42,2 | 4,6 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 0,5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 7,8 | 9,5 | 16,7 | 6,2 | 6,4 | 10,0 | 7,8 | 6,9 |
| 182,0 | 183,1 | 179,1 | 180,1 | 181,2 | 182,3 | 183,4 | 184,5 | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 14,4 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,0 | 12,8 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 167,6 | 168,9 | 165,1 | 166,4 | 167,7 | 169,0 | 170,3 | 171,6 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 562,0 | 562,3 | 561,0 | 560,9 | 560,7 | 559,9 | 559,5 | 561,5 | |
| 562,0 | 562,3 | 561,0 | 560,9 | 560,7 | 559,9 | 559,5 | 561,5 | |
| 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 17,7 | 17,9 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 15,5 | 15,2 | 17,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 16,2 | 16,7 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 14,4 | 14,4 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 2,7 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 995,2 | 863,3 | 850,5 | 773,4 | 783,4 | 820,8 | 806,4 | 764,7 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |